苏北船闸水位信息 发布时间:2022-04-07 07:52:05
发布时间:2022-04-07
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.5 | 32.5 | 31 | 2022-04-07 06:00:00 |
| 下游 | 26.6 | 29.6 | 26 | 2022-04-07 06:00:00 | |
| 刘山 | 上游 | 26.7 | 27.55 | 26 | 2022-04-07 07:17:49 |
| 下游 | 22.9 | 27.33 | 20.5 | 2022-04-07 07:17:49 | |
| 皂河 | 上游 | 22.8 | 24 | 20.5 | 2022-04-07 06:33:00 |
| 下游 | 18.5 | 24 | 18.5 | 2022-04-07 06:33:00 | |
| 宿迁 | 上游 | 18.5 | 24 | 18.5 | 2022-04-07 04:00:34 |
| 下游 | 18.3 | 20 | 18 | 2022-04-07 04:00:34 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.3 | 19.6 | 18 | 2022-04-07 05:56:04 |
| 下游 | 15.8 | 18.65 | 16 | 2022-04-07 05:56:04 | |
| 泗阳 | 上游 | 16 | 18 | 16 | 2022-04-07 06:37:46 |
| 下游 | 12 | 16.5 | 10.5 | 2022-04-07 06:37:46 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.6 | 15.4 | 10.5 | 2022-04-07 05:36:39 |
| 下游 | 9.8 | 10.8 | 8.5 | 2022-04-07 05:36:39 | |
| 淮安 | 上游 | 9.6 | 10.8 | 8.5 | 2022-04-07 00:13:00 |
| 下游 | 6.9 | 9 | 6 | 2022-04-07 00:13:00 | |
| 邵伯 | 上游 | 6.2 | 8.5 | 6 | 2022-04-07 05:38:03 |
| 下游 | 4.7 | 8.3 | 3.5 | 2022-04-07 05:38:03 | |
| 施桥 | 上游 | 4.7 | 7.3 | 3.5 | 2022-04-07 05:42:34 |
| 下游 | 2.6 | 7 | 0.4 | 2022-04-07 05:42:34 |
