苏北船闸水位信息 发布时间:2022-04-08 09:23:04
发布时间:2022-04-08
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.5 | 32.5 | 31 | 2022-04-08 08:00:00 |
| 下游 | 26.6 | 29.6 | 26 | 2022-04-08 08:00:00 | |
| 刘山 | 上游 | 26.7 | 27.55 | 26 | 2022-04-08 04:55:36 |
| 下游 | 22.9 | 27.33 | 20.5 | 2022-04-08 04:55:36 | |
| 皂河 | 上游 | 22.8 | 24 | 20.5 | 2022-04-08 06:25:02 |
| 下游 | 18.5 | 24 | 18.5 | 2022-04-08 06:25:02 | |
| 宿迁 | 上游 | 18.5 | 24 | 18.5 | 2022-04-08 07:31:06 |
| 下游 | 18.2 | 20 | 18 | 2022-04-08 07:31:06 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.3 | 19.6 | 18 | 2022-04-08 04:35:48 |
| 下游 | 15.8 | 18.65 | 16 | 2022-04-08 04:35:48 | |
| 泗阳 | 上游 | 15.8 | 18 | 16 | 2022-04-08 02:59:30 |
| 下游 | 12.6 | 16.5 | 10.5 | 2022-04-08 02:59:30 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.5 | 15.4 | 10.5 | 2022-04-08 00:12:39 |
| 下游 | 9.6 | 10.8 | 8.5 | 2022-04-08 00:12:39 | |
| 淮安 | 上游 | 9.6 | 10.8 | 8.5 | 2022-04-08 08:13:11 |
| 下游 | 6.9 | 9 | 6 | 2022-04-08 08:13:11 | |
| 邵伯 | 上游 | 6.6 | 8.5 | 6 | 2022-04-08 05:16:26 |
| 下游 | 4.9 | 8.3 | 3.5 | 2022-04-08 05:16:26 | |
| 施桥 | 上游 | 4.7 | 7.3 | 3.5 | 2022-04-08 06:09:32 |
| 下游 | 2.7 | 7 | 0.4 | 2022-04-08 06:09:32 |
