苏北运河待闸信息 发布时间:2022-04-09 15:39:00
发布时间:2022-04-09
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 30 | 2(1) |
| 下行 | 75 | 3(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 55 | 0(0) |
| 下行 | 143 | 5(0) | |
| 淮安 | 上行 | 267 | 15(0) |
| 下行 | 52 | 4(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 20 | 0(0) |
| 下行 | 65 | 6(1) | |
| 泗阳 | 上行 | 170 | 17(0) |
| 下行 | 10 | 2(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 55 | 18(0) |
| 下行 | 7 | 7(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 5 | 1(0) |
| 下行 | 11 | 1(0) | |
| 皂河 | 上行 | 14 | 4(0) |
| 下行 | 171 | 13(0) | |
| 刘山 | 上行 | 10 | 0(0) |
| 下行 | 12 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 6 | 1(0) |
| 下行 | 3 | 2(0) |
