苏北船闸水位信息 发布时间:2022-04-10 07:29:35
发布时间:2022-04-10
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.6 | 32.5 | 31 | 2022-04-10 06:00:00 |
| 下游 | 26.5 | 29.6 | 26 | 2022-04-10 06:00:00 | |
| 刘山 | 上游 | 26.7 | 27.55 | 26 | 2022-04-10 05:52:12 |
| 下游 | 22.9 | 27.33 | 20.5 | 2022-04-10 05:52:12 | |
| 皂河 | 上游 | 22.8 | 24 | 20.5 | 2022-04-10 00:45:50 |
| 下游 | 18.6 | 24 | 18.5 | 2022-04-10 00:45:50 | |
| 宿迁 | 上游 | 18.5 | 24 | 18.5 | 2022-04-10 05:34:20 |
| 下游 | 18.3 | 20 | 18 | 2022-04-10 05:34:20 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.3 | 19.6 | 18 | 2022-04-10 05:49:00 |
| 下游 | 16.1 | 18.65 | 16 | 2022-04-10 05:49:00 | |
| 泗阳 | 上游 | 16.1 | 18 | 16 | 2022-04-10 06:41:23 |
| 下游 | 12.5 | 16.5 | 10.5 | 2022-04-10 06:41:23 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.5 | 15.4 | 10.5 | 2022-04-10 02:05:29 |
| 下游 | 9.5 | 10.8 | 8.5 | 2022-04-10 02:05:29 | |
| 淮安 | 上游 | 9.5 | 10.8 | 8.5 | 2022-04-10 00:33:40 |
| 下游 | 6.9 | 9 | 6 | 2022-04-10 00:33:40 | |
| 邵伯 | 上游 | 6.5 | 8.5 | 6 | 2022-04-10 04:32:51 |
| 下游 | 5.1 | 8.3 | 3.5 | 2022-04-10 04:32:51 | |
| 施桥 | 上游 | 5.1 | 7.3 | 3.5 | 2022-04-10 01:36:32 |
| 下游 | 2.3 | 7 | 0.4 | 2022-04-10 01:36:32 |
