苏北船闸水位信息 发布时间:2022-04-14 14:30:05
发布时间:2022-04-14
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.5 | 32.5 | 31 | 2022-04-14 13:00:00 |
| 下游 | 26.6 | 29.6 | 26 | 2022-04-14 13:00:00 | |
| 刘山 | 上游 | 26.4 | 27.55 | 26 | 2022-04-14 05:42:27 |
| 下游 | 22.7 | 27.33 | 20.5 | 2022-04-14 05:42:27 | |
| 皂河 | 上游 | 22.8 | 24 | 20.5 | 2022-04-14 06:16:37 |
| 下游 | 18.5 | 24 | 18.5 | 2022-04-14 06:16:37 | |
| 宿迁 | 上游 | 18.4 | 24 | 18.5 | 2022-04-14 07:12:28 |
| 下游 | 18.3 | 20 | 18 | 2022-04-14 07:12:28 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.3 | 19.6 | 18 | 2022-04-14 05:17:30 |
| 下游 | 16.2 | 18.65 | 16 | 2022-04-14 05:17:30 | |
| 泗阳 | 上游 | 16.3 | 18 | 16 | 2022-04-14 06:35:28 |
| 下游 | 12.5 | 16.5 | 10.5 | 2022-04-14 06:35:28 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.6 | 15.4 | 10.5 | 2022-04-14 06:10:29 |
| 下游 | 9.5 | 10.8 | 8.5 | 2022-04-14 06:10:29 | |
| 淮安 | 上游 | 9.5 | 10.8 | 8.5 | 2022-04-14 00:45:45 |
| 下游 | 6.8 | 9 | 6 | 2022-04-14 00:45:45 | |
| 邵伯 | 上游 | 6.7 | 8.5 | 6 | 2022-04-14 03:59:57 |
| 下游 | 5.1 | 8.3 | 3.5 | 2022-04-14 03:59:57 | |
| 施桥 | 上游 | 5 | 7.3 | 3.5 | 2022-04-14 12:30:37 |
| 下游 | 2 | 7 | 0.4 | 2022-04-14 12:30:37 |
