苏北船闸水位信息 发布时间:2022-04-16 06:30:26
发布时间:2022-04-16
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.5 | 32.5 | 31 | 2022-04-16 05:00:00 |
| 下游 | 26.3 | 29.6 | 26 | 2022-04-16 05:00:00 | |
| 刘山 | 上游 | 26.4 | 27.55 | 26 | 2022-04-16 05:55:01 |
| 下游 | 22.8 | 27.33 | 20.5 | 2022-04-16 05:55:01 | |
| 皂河 | 上游 | 22.7 | 24 | 20.5 | 2022-04-16 05:17:20 |
| 下游 | 18.5 | 24 | 18.5 | 2022-04-16 05:17:20 | |
| 宿迁 | 上游 | 18.6 | 24 | 18.5 | 2022-04-16 05:13:13 |
| 下游 | 18.5 | 20 | 18 | 2022-04-16 05:13:13 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.6 | 19.6 | 18 | 2022-04-16 05:30:09 |
| 下游 | 16.3 | 18.65 | 16 | 2022-04-16 05:30:09 | |
| 泗阳 | 上游 | 16.4 | 18 | 16 | 2022-04-16 00:18:04 |
| 下游 | 12.5 | 16.5 | 10.5 | 2022-04-16 00:18:04 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.6 | 15.4 | 10.5 | 2022-04-16 01:29:15 |
| 下游 | 9.7 | 10.8 | 8.5 | 2022-04-16 01:29:15 | |
| 淮安 | 上游 | 9.7 | 10.8 | 8.5 | 2022-04-16 03:08:18 |
| 下游 | 6.8 | 9 | 6 | 2022-04-16 03:08:18 | |
| 邵伯 | 上游 | 6.7 | 8.5 | 6 | 2022-04-16 05:21:26 |
| 下游 | 5.2 | 8.3 | 3.5 | 2022-04-16 05:21:26 | |
| 施桥 | 上游 | 5.1 | 7.3 | 3.5 | 2022-04-16 01:37:08 |
| 下游 | 2.2 | 7 | 0.4 | 2022-04-16 01:37:08 |
