苏北船闸水位信息 发布时间:2022-04-24 08:33:40
发布时间:2022-04-24
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.4 | 32.5 | 31 | 2022-04-24 07:00:00 |
| 下游 | 26.6 | 29.6 | 26 | 2022-04-24 07:00:00 | |
| 刘山 | 上游 | 26.6 | 27.55 | 26 | 2022-04-24 05:32:10 |
| 下游 | 22.7 | 27.33 | 20.5 | 2022-04-24 05:32:10 | |
| 皂河 | 上游 | 22.7 | 24 | 20.5 | 2022-04-24 05:26:54 |
| 下游 | 18.7 | 24 | 18.5 | 2022-04-24 05:26:54 | |
| 宿迁 | 上游 | 18.6 | 24 | 18.5 | 2022-04-24 05:58:52 |
| 下游 | 18.6 | 20 | 18 | 2022-04-24 05:58:52 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.6 | 19.6 | 18 | 2022-04-24 06:26:43 |
| 下游 | 16.1 | 18.65 | 16 | 2022-04-24 06:26:43 | |
| 泗阳 | 上游 | 16.1 | 18 | 16 | 2022-04-24 06:39:38 |
| 下游 | 12.4 | 16.5 | 10.5 | 2022-04-24 06:39:38 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.6 | 15.4 | 10.5 | 2022-04-24 00:15:45 |
| 下游 | 9.7 | 10.8 | 8.5 | 2022-04-24 00:15:45 | |
| 淮安 | 上游 | 9.6 | 10.8 | 8.5 | 2022-04-24 00:37:06 |
| 下游 | 6.7 | 9 | 6 | 2022-04-24 00:37:06 | |
| 邵伯 | 上游 | 6.4 | 8.5 | 6 | 2022-04-24 06:15:14 |
| 下游 | 5.2 | 8.3 | 3.5 | 2022-04-24 06:15:14 | |
| 施桥 | 上游 | 5.2 | 7.3 | 3.5 | 2022-04-24 08:11:25 |
| 下游 | 2.2 | 7 | 0.4 | 2022-04-24 08:11:25 |
