苏北船闸水位信息 发布时间:2022-05-02 08:36:30
发布时间:2022-05-02
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.3 | 32.5 | 31 | 2022-05-02 07:00:00 |
| 下游 | 26.6 | 29.6 | 26 | 2022-05-02 07:00:00 | |
| 刘山 | 上游 | 26.5 | 27.55 | 26 | 2022-05-02 05:00:28 |
| 下游 | 22.9 | 27.33 | 20.5 | 2022-05-02 05:00:28 | |
| 皂河 | 上游 | 22.7 | 24 | 20.5 | 2022-05-01 05:25:17 |
| 下游 | 18.8 | 24 | 18.5 | 2022-05-01 05:25:17 | |
| 宿迁 | 上游 | 18.7 | 24 | 18.5 | 2022-05-02 06:10:22 |
| 下游 | 18.7 | 20 | 18 | 2022-05-02 06:10:22 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.7 | 19.6 | 18 | 2022-05-02 06:16:36 |
| 下游 | 16.1 | 18.65 | 16 | 2022-05-02 06:16:36 | |
| 泗阳 | 上游 | 16.2 | 18 | 16 | 2022-05-02 02:51:58 |
| 下游 | 12.4 | 16.5 | 10.5 | 2022-05-02 02:51:58 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.6 | 15.4 | 10.5 | 2022-05-02 02:56:35 |
| 下游 | 9.7 | 10.8 | 8.5 | 2022-05-02 02:56:35 | |
| 淮安 | 上游 | 9.7 | 10.8 | 8.5 | 2022-05-02 02:22:10 |
| 下游 | 6.9 | 9 | 6 | 2022-05-02 02:22:10 | |
| 邵伯 | 上游 | 6.8 | 8.5 | 6 | 2022-05-02 06:06:12 |
| 下游 | 5.2 | 8.3 | 3.5 | 2022-05-02 06:06:12 | |
| 施桥 | 上游 | 5.1 | 7.3 | 3.5 | 2022-05-02 08:04:22 |
| 下游 | 3.8 | 7 | 0.4 | 2022-05-02 08:04:22 |
