苏北船闸水位信息 发布时间:2022-05-09 06:39:31
发布时间:2022-05-09
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.7 | 32.5 | 31 | 2022-05-09 05:00:00 |
| 下游 | 26.7 | 29.6 | 26 | 2022-05-09 05:00:00 | |
| 刘山 | 上游 | 26.5 | 27.55 | 26 | 2022-05-09 05:53:27 |
| 下游 | 22.5 | 27.33 | 20.5 | 2022-05-09 05:53:27 | |
| 皂河 | 上游 | 22.6 | 24 | 20.5 | 2022-05-09 05:20:54 |
| 下游 | 18.8 | 24 | 18.5 | 2022-05-09 05:20:54 | |
| 宿迁 | 上游 | 18.7 | 24 | 18.5 | 2022-05-09 05:49:40 |
| 下游 | 18.7 | 20 | 18 | 2022-05-09 05:49:40 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.6 | 19.6 | 18 | 2022-05-08 06:20:44 |
| 下游 | 15.8 | 18.65 | 16 | 2022-05-08 06:20:44 | |
| 泗阳 | 上游 | 16 | 18 | 16 | 2022-05-08 06:31:57 |
| 下游 | 12.4 | 16.5 | 10.5 | 2022-05-08 06:31:57 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.5 | 15.4 | 10.5 | 2022-05-09 05:36:21 |
| 下游 | 9.6 | 10.8 | 8.5 | 2022-05-09 05:36:21 | |
| 淮安 | 上游 | 9.5 | 10.8 | 8.5 | 2022-05-09 05:51:57 |
| 下游 | 6.8 | 9 | 6 | 2022-05-09 05:51:57 | |
| 邵伯 | 上游 | 6.7 | 8.5 | 6 | 2022-05-09 03:44:55 |
| 下游 | 5 | 8.3 | 3.5 | 2022-05-09 03:44:55 | |
| 施桥 | 上游 | 4.9 | 7.3 | 3.5 | 2022-05-09 05:18:27 |
| 下游 | 2.8 | 7 | 0.4 | 2022-05-09 05:18:27 |
