苏北船闸水位信息 发布时间:2022-05-21 04:48:24
发布时间:2022-05-21
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.7 | 32.5 | 31 | 2022-05-21 03:00:00 |
| 下游 | 26.7 | 29.6 | 26 | 2022-05-21 03:00:00 | |
| 刘山 | 上游 | 26.7 | 27.55 | 26 | 2022-05-20 08:33:34 |
| 下游 | 22.7 | 27.33 | 20.5 | 2022-05-20 08:33:34 | |
| 皂河 | 上游 | 22.7 | 24 | 20.5 | 2022-05-20 06:16:09 |
| 下游 | 18.6 | 24 | 18.5 | 2022-05-20 06:16:09 | |
| 宿迁 | 上游 | 18.6 | 24 | 18.5 | 2022-05-20 05:10:34 |
| 下游 | 18.6 | 20 | 18 | 2022-05-20 05:10:34 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.7 | 19.6 | 18 | 2022-05-21 03:00:00 |
| 下游 | 16 | 18.65 | 16 | 2022-05-21 03:00:00 | |
| 泗阳 | 上游 | 16 | 18 | 16 | 2022-05-20 06:23:37 |
| 下游 | 12.4 | 16.5 | 10.5 | 2022-05-20 06:23:37 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.6 | 15.4 | 10.5 | 2022-05-20 01:04:31 |
| 下游 | 9.7 | 10.8 | 8.5 | 2022-05-20 01:04:31 | |
| 淮安 | 上游 | 9.7 | 10.8 | 8.5 | 2022-05-21 00:19:10 |
| 下游 | 6.6 | 9 | 6 | 2022-05-21 00:19:10 | |
| 邵伯 | 上游 | 7.7 | 8.5 | 6 | 2022-05-20 05:26:22 |
| 下游 | 5.1 | 8.3 | 3.5 | 2022-05-20 05:26:22 | |
| 施桥 | 上游 | 5 | 7.3 | 3.5 | 2022-05-20 20:14:16 |
| 下游 | 3.4 | 7 | 0.4 | 2022-05-20 20:14:16 |
