苏北船闸水位信息 发布时间:2022-06-04 20:49:27
发布时间:2022-06-04
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.4 | 32.5 | 31 | 2022-06-04 19:00:00 |
| 下游 | 26.7 | 29.6 | 26 | 2022-06-04 19:00:00 | |
| 刘山 | 上游 | 26.7 | 27.55 | 26 | 2022-06-04 05:20:10 |
| 下游 | 22.8 | 27.33 | 20.5 | 2022-06-04 05:20:10 | |
| 皂河 | 上游 | 22.7 | 24 | 20.5 | 2022-06-04 04:40:40 |
| 下游 | 18.6 | 24 | 18.5 | 2022-06-04 04:40:40 | |
| 宿迁 | 上游 | 18.6 | 24 | 18.5 | 2022-06-04 01:10:00 |
| 下游 | 18.6 | 20 | 18 | 2022-06-04 01:10:00 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.7 | 19.6 | 18 | 2022-06-04 19:00:00 |
| 下游 | 16.2 | 18.65 | 16 | 2022-06-04 19:00:00 | |
| 泗阳 | 上游 | 16.3 | 18 | 16 | 2022-06-04 02:37:37 |
| 下游 | 12.4 | 16.5 | 10.5 | 2022-06-04 02:37:37 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.4 | 15.4 | 10.5 | 2022-06-04 05:21:43 |
| 下游 | 9.4 | 10.8 | 8.5 | 2022-06-04 05:21:43 | |
| 淮安 | 上游 | 9.4 | 10.8 | 8.5 | 2022-06-04 00:35:27 |
| 下游 | 6.2 | 9 | 6 | 2022-06-04 00:35:27 | |
| 邵伯 | 上游 | 7.7 | 8.5 | 6 | 2022-06-04 05:06:18 |
| 下游 | 5.1 | 8.3 | 3.5 | 2022-06-04 05:06:18 | |
| 施桥 | 上游 | 5 | 7.3 | 3.5 | 2022-06-04 18:32:06 |
| 下游 | 4.4 | 7 | 0.4 | 2022-06-04 18:32:06 |
