苏北船闸水位信息 发布时间:2022-06-08 05:49:50
发布时间:2022-06-08
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.1 | 32.5 | 31 | 2022-06-08 04:00:00 |
| 下游 | 26.6 | 29.6 | 26 | 2022-06-08 04:00:00 | |
| 刘山 | 上游 | 26.7 | 27.55 | 26 | 2022-06-08 04:56:36 |
| 下游 | 22.6 | 27.33 | 20.5 | 2022-06-08 04:56:36 | |
| 皂河 | 上游 | 22.6 | 24 | 20.5 | 2022-06-07 05:16:09 |
| 下游 | 18.6 | 24 | 18.5 | 2022-06-07 05:16:09 | |
| 宿迁 | 上游 | 18.5 | 24 | 18.5 | 2022-06-08 01:14:14 |
| 下游 | 18.5 | 20 | 18 | 2022-06-08 01:14:14 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.6 | 19.6 | 18 | 2022-06-08 05:00:00 |
| 下游 | 16.3 | 18.65 | 16 | 2022-06-08 05:00:00 | |
| 泗阳 | 上游 | 16.4 | 18 | 16 | 2022-06-07 06:43:24 |
| 下游 | 12.3 | 16.5 | 10.5 | 2022-06-07 06:43:24 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.4 | 15.4 | 10.5 | 2022-06-08 05:15:54 |
| 下游 | 9.4 | 10.8 | 8.5 | 2022-06-08 05:15:54 | |
| 淮安 | 上游 | 9.4 | 10.8 | 8.5 | 2022-06-08 00:43:58 |
| 下游 | 5.9 | 9 | 6 | 2022-06-08 00:43:58 | |
| 邵伯 | 上游 | 7.6 | 8.5 | 6 | 2022-06-08 05:13:38 |
| 下游 | 5 | 8.3 | 3.5 | 2022-06-08 05:13:38 | |
| 施桥 | 上游 | 5 | 7.3 | 3.5 | 2022-06-08 01:32:28 |
| 下游 | 4.2 | 7 | 0.4 | 2022-06-08 01:32:28 |
