苏北船闸水位信息 发布时间:2022-06-09 11:50:26
发布时间:2022-06-09
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.2 | 32.5 | 31 | 2022-06-09 10:00:00 |
| 下游 | 26.5 | 29.6 | 26 | 2022-06-09 10:00:00 | |
| 刘山 | 上游 | 26.7 | 27.55 | 26 | 2022-06-09 05:05:25 |
| 下游 | 22.7 | 27.33 | 20.5 | 2022-06-09 05:05:25 | |
| 皂河 | 上游 | 22.6 | 24 | 20.5 | 2022-06-09 05:33:18 |
| 下游 | 18.6 | 24 | 18.5 | 2022-06-09 05:33:18 | |
| 宿迁 | 上游 | 18.5 | 24 | 18.5 | 2022-06-09 08:14:06 |
| 下游 | 18.5 | 20 | 18 | 2022-06-09 08:14:06 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.6 | 19.6 | 18 | 2022-06-09 10:00:00 |
| 下游 | 16.2 | 18.65 | 16 | 2022-06-09 10:00:00 | |
| 泗阳 | 上游 | 16.3 | 18 | 16 | 2022-06-09 06:29:57 |
| 下游 | 12.3 | 16.5 | 10.5 | 2022-06-09 06:29:57 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.4 | 15.4 | 10.5 | 2022-06-09 05:15:54 |
| 下游 | 9.4 | 10.8 | 8.5 | 2022-06-09 05:15:54 | |
| 淮安 | 上游 | 9.4 | 10.8 | 8.5 | 2022-06-09 04:17:41 |
| 下游 | 5.9 | 9 | 6 | 2022-06-09 04:17:41 | |
| 邵伯 | 上游 | 7.5 | 8.5 | 6 | 2022-06-09 04:44:45 |
| 下游 | 5 | 8.3 | 3.5 | 2022-06-09 04:44:45 | |
| 施桥 | 上游 | 4.9 | 7.3 | 3.5 | 2022-06-09 08:16:00 |
| 下游 | 4 | 7 | 0.4 | 2022-06-09 08:16:00 |
