苏北船闸水位信息 发布时间:2022-07-01 09:24:34
发布时间:2022-07-01
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.2 | 32.5 | 31 | 2022-07-01 06:43:05 |
| 下游 | 26.7 | 29.6 | 26 | 2022-07-01 06:43:05 | |
| 刘山 | 上游 | 26.8 | 27.55 | 26 | 2022-07-01 05:25:22 |
| 下游 | 22.5 | 27.33 | 20.5 | 2022-07-01 05:25:22 | |
| 皂河 | 上游 | 22.3 | 24 | 20.5 | 2022-07-01 05:40:06 |
| 下游 | 18.5 | 24 | 18.5 | 2022-07-01 05:40:06 | |
| 宿迁 | 上游 | 18.5 | 24 | 18.5 | 2022-07-01 05:14:12 |
| 下游 | 18.5 | 20 | 18 | 2022-07-01 05:14:12 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.5 | 19.6 | 18 | 2022-07-01 06:16:54 |
| 下游 | 16.1 | 18.65 | 16 | 2022-07-01 06:16:54 | |
| 泗阳 | 上游 | 16.1 | 18 | 16 | 2022-07-01 06:30:23 |
| 下游 | 11.8 | 16.5 | 10.5 | 2022-07-01 06:30:23 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.1 | 15.4 | 10.5 | 2022-07-01 03:43:21 |
| 下游 | 9.5 | 10.8 | 8.5 | 2022-07-01 03:43:21 | |
| 淮安 | 上游 | 9.4 | 10.8 | 8.5 | 2022-07-01 05:23:58 |
| 下游 | 6 | 9 | 6 | 2022-07-01 05:23:58 | |
| 邵伯 | 上游 | 7.8 | 8.5 | 6 | 2022-07-01 05:20:17 |
| 下游 | 4.8 | 8.3 | 3.5 | 2022-07-01 05:20:17 | |
| 施桥 | 上游 | 4.6 | 7.3 | 3.5 | 2022-07-01 05:19:39 |
| 下游 | 4.1 | 7 | 0.4 | 2022-07-01 05:19:39 |
