2018-01-10 09:00滚动预计划发布
发布时间:2018-01-13
| 滚动预计划表(01月10日发布) | |||||||
| 船舶位置:三峡坝上 | |||||||
| 预计在01月10日至13日安排计划的船舶 | |||||||
| 备注:此表所列船舶可进入庙河至三峡大坝核心水域 | |||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 | 普通货船 |
| 吃水3.7m以下 | 吃水3.7m以上 | ||||||
| 1 | 叙峰2号 | —— | 长航江泰 | 太平洋03 | 欣华欣107 | 曙光5678 | 民丰2号 |
| 2 | —— | —— | 华嘉7号 | 铭佳988 | 渝沪3502 | 巨航76 | 乔泰1 |
| 3 | —— | —— | 民朴 | 乔泰20 | 大洋24 | 万港1010 | 渝发988 |
| 4 | —— | —— | 安吉203 | 民本 | 远洋809 | 益信永发 | 新长江26001 |
| 5 | —— | —— | 长航江和 | 港盛1005 | 宏声807 | 江集运1272 | 油源6666 |
| 6 | —— | —— | —— | 镔港978 | 赣长江99号 | 通江彪盛 | 移民888 |
| 7 | —— | —— | —— | 上庆7号 | 神州2016 | 三禾01号 | 欣运668 |
| 8 | —— | —— | —— | 民仁 | 赣长江66号 | 乔泰22 | 亲河999 |
| 9 | —— | —— | —— | 江集运1229 | 荆楚9 | 渝扬6 | 新长江06006 |
| 10 | —— | —— | —— | 渝集999 | 三通5001 | 江韵958 | 夔峡618 |
| 11 | —— | —— | —— | 帝豪5 | 恒达沥青068 | 永盛968 | 巨能806 |
| 12 | —— | —— | —— | 渝东899 | 白云9号 | 邦尼长虹 | 永发668 |
| 13 | —— | —— | —— | 中远06 | 远洋9003 | 中爵1008 | 秭归968 |
| 14 | —— | —— | —— | 腾鸿828 | 大洋22 | 圣通56 | 宁腾918 |
| 15 | —— | —— | —— | 重轮集3017 | 渝沪3505 | 豫信货13329 | 江集运1250 |
| 16 | —— | —— | —— | —— | 神州2002 | 金叶号 | —— |
| 17 | —— | —— | —— | —— | 鄂石2166 | 港盛1503 | —— |
| 18 | —— | —— | —— | —— | 远洋9202 | 红光9 | —— |
| 19 | —— | —— | —— | —— | 金甲3158 | 曙光668 | —— |
| 20 | —— | —— | —— | —— | 荆楚878 | 夔峡668 | —— |
| 21 | —— | —— | —— | —— | 远洋9603 | 新长江25037 | —— |
| 22 | —— | —— | —— | —— | 神州2008 | 奉港889 | —— |
| 23 | —— | —— | —— | —— | 神州3516 | 杨帆666 | —— |
| 24 | —— | —— | —— | —— | 中南油28 | 渝东808 | —— |
| 25 | —— | —— | —— | —— | 湘扬 | 航源16 | —— |
| 26 | —— | —— | —— | —— | 鑫联2 | 财源908 | —— |
| 27 | —— | —— | —— | —— | 金甲3688 | 久发998 | —— |
| 28 | —— | —— | —— | —— | 和海99 | 江韵1008 | —— |
| 29 | —— | —— | —— | —— | 远洋9002 | 茂港838 | —— |
| 30 | —— | —— | —— | —— | 华通59 | 鸿航98 | —— |
| 31 | —— | —— | —— | —— | 金甲2678 | 宜昌启祥6号 | —— |
| 32 | —— | —— | —— | —— | 鄂石2198 | 新长江26006 | —— |
| 33 | —— | —— | —— | —— | —— | 仲泰919 | —— |
| 34 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿瑞9号 | —— |
| 35 | —— | —— | —— | —— | —— | 鑫友666 | —— |
| 36 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿海99 | —— |
| 37 | —— | —— | —— | —— | —— | 和顺99 | —— |
| 38 | —— | —— | —— | —— | —— | 海牛7 | —— |
| 39 | —— | —— | —— | —— | —— | 全诚吉兴898 | —— |
| 40 | —— | —— | —— | —— | —— | 江润989 | —— |
| 41 | —— | —— | —— | —— | —— | 柏源成业 | —— |
| 42 | —— | —— | —— | —— | —— | 顺万908 | —— |
| 43 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿发98 | —— |
| 44 | —— | —— | —— | —— | —— | 华泷8 | —— |
| 45 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿发001 | —— |
| 46 | —— | —— | —— | —— | —— | 渝航809 | —— |
| 47 | —— | —— | —— | —— | —— | 顺浩806 | —— |
| 48 | —— | —— | —— | —— | —— | 隆盛通达 | —— |
| 49 | —— | —— | —— | —— | —— | 聚源66 | —— |
| 50 | —— | —— | —— | —— | —— | 江渝816 | —— |
| 51 | —— | —— | —— | —— | —— | 宜昌启祥8号 | —— |
| 52 | —— | —— | —— | —— | —— | 夔峡698 | —— |
| 53 | —— | —— | —— | —— | —— | 重轮16 | —— |
| 54 | —— | —— | —— | —— | —— | 宜昌金航3 | —— |
| 55 | —— | —— | —— | —— | —— | 航鹏29 | —— |
| 56 | —— | —— | —— | —— | —— | 河牛60 | —— |
| 57 | —— | —— | —— | —— | —— | 河牛62 | —— |
| 58 | —— | —— | —— | —— | —— | 祺瑞8 | —— |
| 59 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿泰6888 | —— |
| 60 | —— | —— | —— | —— | —— | 宜昌金航5 | —— |
| 61 | —— | —— | —— | —— | —— | 江润888 | —— |
| 62 | —— | —— | —— | —— | —— | 津洲656 | —— |
| 63 | —— | —— | —— | —— | —— | 河牛11 | —— |
| 64 | —— | —— | —— | —— | —— | 宜港808 | —— |
| 65 | —— | —— | —— | —— | —— | 长兴1018 | —— |
| 66 | —— | —— | —— | —— | —— | 楚江1号 | —— |
| 67 | —— | —— | —— | —— | —— | 兴航8199 | —— |
| 68 | —— | —— | —— | —— | —— | 神舟6198 | —— |
| 69 | —— | —— | —— | —— | —— | 龙昊1009 | —— |
| 70 | —— | —— | —— | —— | —— | 海牛25 | —— |
| 71 | —— | —— | —— | —— | —— | 长兴966 | —— |
| 72 | —— | —— | —— | —— | —— | 泰馨666 | —— |
| 73 | —— | —— | —— | —— | —— | 航益806 | —— |
| 74 | —— | —— | —— | —— | —— | 邦尼898 | —— |
| 75 | —— | —— | —— | —— | —— | 合运668 | —— |
| 76 | —— | —— | —— | —— | —— | 启航18 | —— |
| 77 | —— | —— | —— | —— | —— | 夔峡626 | —— |
| 78 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿发0818 | —— |
| 79 | —— | —— | —— | —— | —— | 海牛5 | —— |
| 80 | —— | —— | —— | —— | —— | 祥皓09 | —— |
| 81 | —— | —— | —— | —— | —— | 新宜6668 | —— |
| 82 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货10809 | —— |
| 83 | —— | —— | —— | —— | —— | 翔渝908 | —— |
| 84 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿瑞3号 | —— |
| 85 | —— | —— | —— | —— | —— | 南海赠旭 | —— |
| 86 | —— | —— | —— | —— | —— | 睿亮605 | —— |
| 87 | —— | —— | —— | —— | —— | 涪港926 | —— |
| 88 | —— | —— | —— | —— | —— | 恒达816 | —— |
| 89 | —— | —— | —— | —— | —— | 江渝666 | —— |
| 90 | —— | —— | —— | —— | —— | 航洋8号 | —— |
| 91 | —— | —— | —— | —— | —— | 东金9 | —— |
| 92 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货11058 | —— |
| 93 | —— | —— | —— | —— | —— | 南海866 | —— |
| 94 | —— | —— | —— | —— | —— | 江发698 | —— |
| 95 | —— | —— | —— | —— | —— | 恒源1006 | —— |
| 96 | —— | —— | —— | —— | —— | 鄂蕲春货816 | —— |
| 97 | —— | —— | —— | —— | —— | 东沐77 | —— |
| 98 | —— | —— | —— | —— | —— | 秭归819 | —— |
| 99 | —— | —— | —— | —— | —— | 东扬919 | —— |
| 100 | —— | —— | —— | —— | —— | 渝通968 | —— |
| 101 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿源918 | —— |
| 102 | —— | —— | —— | —— | —— | 梅盛3799 | —— |
| 103 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货13298 | —— |
| 104 | —— | —— | —— | —— | —— | 渝通868 | —— |
| 105 | —— | —— | —— | —— | —— | 帝豪8 | —— |
| 106 | —— | —— | —— | —— | —— | 巨航666 | —— |
| 107 | —— | —— | —— | —— | —— | 欣陇698 | —— |
| 108 | —— | —— | —— | —— | —— | 荆航618 | —— |
| 109 | —— | —— | —— | —— | —— | 三峡816 | —— |
| 110 | —— | —— | —— | —— | —— | 港盛817 | —— |
| 111 | —— | —— | —— | —— | —— | 奉港899 | —— |
| 112 | —— | —— | —— | —— | —— | 通江吉星 | —— |
| 113 | —— | —— | —— | —— | —— | 瀚华888 | —— |
| 114 | —— | —— | —— | —— | —— | 富发999 | —— |
| 115 | —— | —— | —— | —— | —— | 固顺2696 | —— |
| 116 | —— | —— | —— | —— | —— | 启航06 | —— |
| 117 | —— | —— | —— | —— | —— | 石宝999 | —— |
| 118 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货10839 | —— |
| 119 | —— | —— | —— | —— | —— | 安吉826 | —— |
| 120 | —— | —— | —— | —— | —— | 国信3 | —— |
| 预计在01月14日后安排计划的船舶 | |||||||
| 备注:此表所列船舶可进入巴东长江大桥至庙河近坝水域 | |||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 | 普通货船 |
| 吃水3.7m以下 | 吃水3.7m以上 | ||||||
| 1 | —— | —— | —— | 乔泰2 | 远洋7605 | 天畅906 | 盟运6 |
| 2 | —— | —— | —— | 渝航集1003 | 宏声827 | 河牛136 | 渝鑫868 |
| 3 | —— | —— | —— | 民川 | 宏声2008 | 港盛812 | 飞艳18 |
| 4 | —— | —— | —— | 和谐11号 | 远洋9001 | 航远911 | 南方818 |
| 5 | —— | —— | —— | —— | 欣华欣109 | 宜昌民丰1号 | 同益6号 |
| 6 | —— | —— | —— | —— | 赣长江16号 | 阳升69 | 振荣永发 |
| 7 | —— | —— | —— | —— | 新平江1027 | 鄂宜都货168 | —— |
| 8 | —— | —— | —— | —— | 华通油22 | 新长江25041 | —— |
| 9 | —— | —— | —— | —— | —— | 乔泰15号 | —— |
| 10 | —— | —— | —— | —— | —— | 华航志远 | —— |
| 11 | —— | —— | —— | —— | —— | 永盛118 | —— |
| 12 | —— | —— | —— | —— | —— | 腾达618 | —— |
| 13 | —— | —— | —— | —— | —— | 杨河389 | —— |
| 14 | —— | —— | —— | —— | —— | 胜峰 | —— |
| 15 | —— | —— | —— | —— | —— | 航渝888 | —— |
| 16 | —— | —— | —— | —— | —— | 润航358 | —— |
| 17 | —— | —— | —— | —— | —— | 三马999 | —— |
| 18 | —— | —— | —— | —— | —— | 天顺888 | —— |
| 19 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿瑞8号 | —— |
| 20 | —— | —— | —— | —— | —— | 翔渝9号 | —— |
| 21 | —— | —— | —— | —— | —— | 富发998 | —— |
| 22 | —— | —— | —— | —— | —— | 江海永翔 | —— |
| 23 | —— | —— | —— | —— | —— | 新长江26004 | —— |
| 24 | —— | —— | —— | —— | —— | 荣江007 | —— |
| 25 | —— | —— | —— | —— | —— | 福顺608 | —— |
| 26 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货11928 | —— |
| 27 | —— | —— | —— | —— | —— | 长风6988 | —— |
| 28 | —— | —— | —— | —— | —— | 吉祥666 | —— |
| 29 | —— | —— | —— | —— | —— | 民联906 | —— |
| 30 | —— | —— | —— | —— | —— | 民联907 | —— |
| 31 | —— | —— | —— | —— | —— | 明华809 | —— |
| 32 | —— | —— | —— | —— | —— | 津洲066 | —— |
| 33 | —— | —— | —— | —— | —— | 河牛58 | —— |
| 34 | —— | —— | —— | —— | —— | 兴盛9号 | —— |
| 35 | —— | —— | —— | —— | —— | 顺鑫998 | —— |
| 36 | —— | —— | —— | —— | —— | 弘洋916 | —— |
| 37 | —— | —— | —— | —— | —— | 达洋16号 | —— |
| 38 | —— | —— | —— | —— | —— | 长兴1019 | —— |
| 39 | —— | —— | —— | —— | —— | 东运1688 | —— |
| 40 | —— | —— | —— | —— | —— | 兴豫889 | —— |
| 41 | —— | —— | —— | —— | —— | 兴盛17 | —— |
| 42 | —— | —— | —— | —— | —— | 力源1号 | —— |
| 43 | —— | —— | —— | —— | —— | 江渝999 | —— |
| 44 | —— | —— | —— | —— | —— | 新长江25035 | —— |
| 45 | —— | —— | —— | —— | —— | 中航999 | —— |
| 46 | —— | —— | —— | —— | —— | 聚龙6 | —— |
| 47 | —— | —— | —— | —— | —— | 仙子666 | —— |
| 48 | —— | —— | —— | —— | —— | 涛辉618 | —— |
| 预计在01月15日后安排计划的船舶 | |||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 | 普通货船 |
| 吃水3.7m以下 | 吃水3.7m以上 | ||||||
| 1 | —— | —— | —— | —— | —— | 正合168 | 洋峰789 |
| 2 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿泰198 | 振荣968 |
| 3 | —— | —— | —— | —— | —— | 新长丰727 | 航源1 |
| 4 | —— | —— | —— | —— | —— | 重轮58 | 长旺806 |
| 5 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿顺讯和 | 同兴538 |
| 6 | —— | —— | —— | —— | —— | 蕲春898 | 新长江06008 |
| 7 | —— | —— | —— | —— | —— | 金运806 | 宁腾888 |
| 8 | —— | —— | —— | —— | —— | 腾跃618 | 渝武航918 |
| 9 | —— | —— | —— | —— | —— | 宜昌神舟7 | 缔源605 |
| 10 | —— | —— | —— | —— | —— | 新长江25036 | 红石梁688 |
| 11 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫神舟鹏飞 | 金泰6 |
| 12 | —— | —— | —— | —— | —— | 宜昌启祥1 | 豫信货11099 |
| 13 | —— | —— | —— | —— | —— | 三港7号 | 豫信货15329 |
| 14 | —— | —— | —— | —— | —— | 大江168 | 圣通60 |
| 15 | —— | —— | —— | —— | —— | 华丰618 | 乔泰26 |
| 16 | —— | —— | —— | —— | —— | 民联908 | 渝武航916 |
| 17 | —— | —— | —— | —— | —— | 川北99 | —— |
| 18 | —— | —— | —— | —— | —— | 全诚移民999 | —— |
| 19 | —— | —— | —— | —— | —— | 移民818 | —— |
| 20 | —— | —— | —— | —— | —— | 江伦05 | —— |
| 21 | —— | —— | —— | —— | —— | 万新9 | —— |
| 22 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿逵8 | —— |
| 23 | —— | —— | —— | —— | —— | 宇洋298 | —— |
| 24 | —— | —— | —— | —— | —— | 安康7号 | —— |
| 25 | —— | —— | —— | —— | —— | 江滨货777 | —— |
| 26 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫鑫裕13298 | —— |
| 27 | —— | —— | —— | —— | —— | 龙昊813 | —— |
| 28 | —— | —— | —— | —— | —— | 恒彩318 | —— |
| 29 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货13098 | —— |
| 30 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货10909 | —— |
| 31 | —— | —— | —— | —— | —— | 航益308 | —— |
| 32 | —— | —— | —— | —— | —— | 江航19 | —— |
| 33 | —— | —— | —— | —— | —— | 鄂宜昌货518 | —— |
| 34 | —— | —— | —— | —— | —— | 江海宏远 | —— |
| 35 | —— | —— | —— | —— | —— | 忠泰888 | —— |
| 36 | —— | —— | —— | —— | —— | 华泷11 | —— |
| 37 | —— | —— | —— | —— | —— | 弘洋918 | —— |
| 38 | —— | —— | —— | —— | —— | 柏顺286 | —— |
| 39 | —— | —— | —— | —— | —— | 青龙2 | —— |
| 40 | —— | —— | —— | —— | —— | 华鑫515 | —— |
| 41 | —— | —— | —— | —— | —— | 万新6 | —— |
| 42 | —— | —— | —— | —— | —— | 聚源888 | —— |
| 43 | —— | —— | —— | —— | —— | 亨通1 | —— |
| 44 | —— | —— | —— | —— | —— | 龙昊918 | —— |
| 45 | —— | —— | —— | —— | —— | 全诚896 | —— |
| 46 | —— | —— | —— | —— | —— | 佳轮906 | —— |
| 47 | —— | —— | —— | —— | —— | 茂达3号 | —— |
| 48 | —— | —— | —— | —— | —— | 江渝777 | —— |
| 49 | —— | —— | —— | —— | —— | 江宁668 | —— |
| 50 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货13331 | —— |
| 51 | —— | —— | —— | —— | —— | 江华999 | —— |
| 52 | —— | —— | —— | —— | —— | 荆发号 | —— |
| 53 | —— | —— | —— | —— | —— | 辰尚888 | —— |
| 54 | —— | —— | —— | —— | —— | 多金66 | —— |
| 55 | —— | —— | —— | —— | —— | 航远979 | —— |
| 56 | —— | —— | —— | —— | —— | 大围809 | —— |
| 57 | —— | —— | —— | —— | —— | 顺宁228 | —— |
| 58 | —— | —— | —— | —— | —— | 顺源47 | —— |
| 59 | —— | —— | —— | —— | —— | 邦尼916 | —— |
| 60 | —— | —— | —— | —— | —— | 安吉816 | —— |
| 61 | —— | —— | —— | —— | —— | 油源666 | —— |
| 62 | —— | —— | —— | —— | —— | 华航货3008 | —— |
| 63 | —— | —— | —— | —— | —— | 三马777 | —— |
| 64 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿泰5198 | —— |
| 65 | —— | —— | —— | —— | —— | 宇航106 | —— |
| 66 | —— | —— | —— | —— | —— | 鄂枝江货156 | —— |
| 67 | —— | —— | —— | —— | —— | 三鑫666 | —— |
| 68 | —— | —— | —— | —— | —— | 夔峡608 | —— |
| 69 | —— | —— | —— | —— | —— | 海牛16 | —— |
| 70 | —— | —— | —— | —— | —— | 金运877 | —— |
| 71 | —— | —— | —— | —— | —— | 航平805 | —— |
| 72 | —— | —— | —— | —— | —— | 华陵902 | —— |
| 73 | —— | —— | —— | —— | —— | 华航华明 | —— |
| 74 | —— | —— | —— | —— | —— | 夔泰555 | —— |
| 75 | —— | —— | —— | —— | —— | 渝扬9 | —— |
| 76 | —— | —— | —— | —— | —— | 新长江25047 | —— |
| 77 | —— | —— | —— | —— | —— | 佛森66 | —— |
| 78 | —— | —— | —— | —— | —— | 兴畅606 | —— |
| 79 | —— | —— | —— | —— | —— | 三库移民6 | —— |
| 80 | —— | —— | —— | —— | —— | 华鑫516 | —— |
| 81 | —— | —— | —— | —— | —— | 恒源1002 | —— |
| 82 | —— | —— | —— | —— | —— | 金运878 | —— |
| 83 | —— | —— | —— | —— | —— | 新长江25067 | —— |
| 84 | —— | —— | —— | —— | —— | 河牛61 | —— |
| 85 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货11366 | —— |
| 86 | —— | —— | —— | —— | —— | 中道9 | —— |
| 87 | —— | —— | —— | —— | —— | 宇轩998 | —— |
| 88 | —— | —— | —— | —— | —— | 新长江25070 | —— |
| 89 | —— | —— | —— | —— | —— | 夔航818 | —— |
| 90 | —— | —— | —— | —— | —— | 航鹏868 | —— |
| 91 | —— | —— | —— | —— | —— | 长兴1015 | —— |
| 92 | —— | —— | —— | —— | —— | 华银608 | —— |
| 93 | —— | —— | —— | —— | —— | 宏源696 | —— |
| 94 | —— | —— | —— | —— | —— | 鄂潜江货0999 | —— |
| 95 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货13826 | —— |
| 96 | —— | —— | —— | —— | —— | 源林789 | —— |
| 97 | —— | —— | —— | —— | —— | 和顺66 | —— |
| 98 | —— | —— | —— | —— | —— | 河海666 | —— |
| 99 | —— | —— | —— | —— | —— | 益嘉11号 | —— |
| 100 | —— | —— | —— | —— | —— | 港鑫668 | —— |
| 101 | —— | —— | —— | —— | —— | 巨航96 | —— |
| 102 | —— | —— | —— | —— | —— | 博远号 | —— |
| 103 | —— | —— | —— | —— | —— | 弘帆67 | —— |
| 104 | —— | —— | —— | —— | —— | 生祥918 | —— |
| 105 | —— | —— | —— | —— | —— | 荣江024 | —— |
| 106 | —— | —— | —— | —— | —— | 巨航89 | —— |
| 107 | —— | —— | —— | —— | —— | 渝武航802 | —— |
| 108 | —— | —— | —— | —— | —— | 渝海66 | —— |
| 109 | —— | —— | —— | —— | —— | 川马66 | —— |
| 110 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货0989 | —— |
| 111 | —— | —— | —— | —— | —— | 江泓818 | —— |
| 112 | —— | —— | —— | —— | —— | 满源999 | —— |
| 113 | —— | —— | —— | —— | —— | 新齐基097 | —— |
| 114 | —— | —— | —— | —— | —— | 长迅22 | —— |
| 115 | —— | —— | —— | —— | —— | 龙鹏号 | —— |
| 116 | —— | —— | —— | —— | —— | 兴畅808 | —— |
| 117 | —— | —— | —— | —— | —— | 荣江017 | —— |
| 118 | —— | —— | —— | —— | —— | 顺祥1187 | —— |
| 119 | —— | —— | —— | —— | —— | 南箭6068 | —— |
| 120 | —— | —— | —— | —— | —— | 邦尼929 | —— |
| 121 | —— | —— | —— | —— | —— | 全诚299 | —— |
| 122 | —— | —— | —— | —— | —— | 恒硕617 | —— |
| 123 | —— | —— | —— | —— | —— | 浩顺958 | —— |
| 124 | —— | —— | —— | —— | —— | 鄂枝江货0111 | —— |
| 125 | —— | —— | —— | —— | —— | 渝武航906 | —— |
| 126 | —— | —— | —— | —— | —— | 江泓898 | —— |
| 127 | —— | —— | —— | —— | —— | 叙州19号 | —— |
| 128 | —— | —— | —— | —— | —— | 通海1008 | —— |
| 129 | —— | —— | —— | —— | —— | 南海606 | —— |
| 130 | —— | —— | —— | —— | —— | 郡航9 | —— |
| 131 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿杨99 | —— |
| 132 | —— | —— | —— | —— | —— | 长运16 | —— |
| 133 | —— | —— | —— | —— | —— | 龙江8号 | —— |
| 134 | —— | —— | —— | —— | —— | 渝山689 | —— |
| 135 | —— | —— | —— | —— | —— | 新海2689 | —— |
| 136 | —— | —— | —— | —— | —— | 河牛74 | —— |
| 137 | —— | —— | —— | —— | —— | 顺昌818 | —— |
| 138 | —— | —— | —— | —— | —— | 航鹏198 | —— |
| 139 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货11118 | —— |
分享是一种美徳,欢迎转发给需要的人!长江船运网www.cjcyw.com 微信公众号:cjcyw6 客服微信:14755166688
