2018-01-15 15:00三峡-葛洲坝两坝调度计划简表发布
发布时间:2018-01-16
分享是一种美徳,欢迎转发给需要的人!长江船运网www.cjcyw.com 微信公众号:cjcyw6 客服微信:14755166688
| 计划时间:2018-01-15 18:00 至 2018-01-16 18:00 | |||
| 三峡南线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2018-01-15 20:30 | ↓↓中道9 ↓↓鄂潜江货0999 ↓↓港鑫668 ↓↓荣江010 ↓↓海丰36 |
| 2 | 下 | 2018-01-15 22:00 | ↓↓泰源888 ↓↓博远号 ↓s叙州19号 ↓↓民楷 ↓↓鸿杨99 |
| 3 | 下 | 2018-01-15 23:30 | ↓↓荣江011 ↓↓渝山689 ↓↓鸿海999 ↓↓华航华明 |
| 4 | 下 | 2018-01-16 01:00 | ↓↓安吉202 ↓↓渝海66 ↓↓长航江康 |
| 5 | 下 | 2018-01-16 02:30 | ↓↓富祥8号 ↓↓巨能807 ↓↓南海606 ↓↓夔航908 |
| 6 | 下 | 2018-01-16 04:00 | ↓↓渝武航906 ↓↓南海568 ↓↓顺昌818 ↓↓夔航858 ↓↓睿亮601 |
| 7 | 下 | 2018-01-16 05:30 | ↓↓新长江06008 ↓↓渝武航918 |
| 8 | 下 | 2018-01-16 07:00 | ↓↓远洋7605 ↓↓湘扬 ↓↓鑫联2 ↓↓和海99 |
| 9 | 下 | 2018-01-16 08:30 | ↓↓欣华欣109 ↓↓神州2005 ↓↓远洋905 ↓↓金甲5188 ↓↓宏声827 |
| 10 | 下 | 2018-01-16 10:00 | ↓↓乔泰26 ↓↓风顺11号 ↓↓鄂宜昌货518 ↓↓豫信货15329 ↓↓江渝神舟 |
| 11 | 下 | 2018-01-16 11:30 | ↓↓豫信货11099 ↓↓贵杰818 ↓↓圣祥 ↓↓渝武航916 |
| 12 | 下 | 2018-01-16 13:00 | ↓↓龙江8号 ↓↓航鹏198 ↓↓生祥918 ↓↓港盛807 ↓↓川马66 ↓↓豫信货0989 |
| 13 | 下 | 2018-01-16 14:30 | ↓↓新宜如意 ↓↓豫漯货5688 ↓↓新宜军威 ↓↓曙光志强 |
| 14 | 下 | 2018-01-16 16:00 | ↓↓全诚528 ↓↓江集运1232 ↓↓全诚移民666 |
| 15 | 下 | 2018-01-16 17:30 | ↓↓民文号 ↓↓航旭802 ↓↓益丰968 |
| 16 | 下 | 2018-01-16 19:00 | ↓↓夔航818 ↓↓恒硕617 ↓↓鄂宜昌货1016 ↓↓圣通60 ↓↓江泓818 |
| 三峡北线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2018-01-16 01:30 | ↑↑邦尼航顺 ↑↑民庆 ↑↑远瞩808 ↑↑港盛1010 |
| 2 | 上 | 2018-01-16 03:00 | ↑↑国祥918 ↑↑川集37 ↑↑渝港集八号 ↑↑镔港818 |
| 3 | 上 | 2018-01-16 04:30 | ↑↑路航25 ↑↑渝东806 ↑↑三通808 |
| 4 | 上 | 2018-01-16 06:00 | ↑↑河牛55 ↑↑海牛1003 ↑↑隆盛998 ↑↑中祥6000 |
| 5 | 上 | 2018-01-16 07:30 | ↑↑海牛1005 ↑↑豫信货10999 ↑↑曙光555 ↑↑豫乾坤13366 |
| 6 | 上 | 2018-01-16 09:00 | ↑↑平顺168 ↑↑麒麟皓89 ↑↑豫河平8号 ↑↑航宏909 ↑↑永昌号 |
| 7 | 上 | 2018-01-16 10:30 | ↑↑柏顺696 ↑↑云浩918 ↑↑荆航219 ↑↑弘帆33 ↑↑豫信货13882 |
| 8 | 上 | 2018-01-16 12:00 | ↑↑宜源春2698 ↑↑万港腾达808 ↑↑永盛号 ↑↑宜昌启祥5号 ↑↑安达2999 ↑↑蓝天号 |
| 9 | 上 | 2018-01-16 13:30 | ↑↑远洋1005 ↑↑新平江1019 ↑↑和海22 ↑↑新平江1024 ↑↑远洋908 |
| 10 | 上 | 2018-01-16 15:00 | ↑↑远洋7004 ↑↑神州2001 ↑↑远洋7003 ↑↑宜石508 ↑↑白云9号 |
| 11 | 上 | 2018-01-16 16:30 | ↑↑万港腾达919 ↑↑津洲42 ↑↑渝山789 ↑↑翔达江山 ↑↑长运7 |
| 12 | 上 | 2018-01-16 18:00 | ↑↑豫神舟698 ↑↑宇洋966 ↑↑豫信货10366 ↑s油源2 ↑↑国电807 ↑↑金江11号 |
| 13 | 上 | 2018-01-16 19:30 | ↑↑鑫顺898 ↑↑鑫友18 ↑↑帝豪6 ↑↑豫信货13296 |
| 14 | 上 | 2018-01-16 21:00 | ↑↑油源66 ↑↑华达号 ↑↑天畅901 ↑↑顺发698 ↑↑航鹏888 ↑↑远东902 |
| 15 | 上 | 2018-01-16 22:30 | ↑↑河牛181 ↑↑安达668 ↑↑豫信货11868 ↑↑豫信货11696 ↑↑鸿顺恒发 |
| 16 | 上 | 2018-01-17 00:00 | ↑↑仲泰6 ↑↑港盛1001 ↑↑金顺888 ↑↑裕汇21508 |
| 三峡升船机计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2018-01-15 20:00 | ↓↓江航19 |
| 2 | 下 | 2018-01-15 21:30 | ↓↓江华999 |
| 3 | 下 | 2018-01-15 23:00 | ↓↓航远979 |
| 4 | 下 | 2018-01-16 00:30 | ↓↓油源666 |
| 5 | 下 | 2018-01-16 02:00 | ↓↓新长江25047 |
| 6 | 下 | 2018-01-16 03:30 | ↓↓华鑫516 |
| 7 | 下 | 2018-01-16 05:00 | ↓↓三库移民6 |
| 8 | 下 | 2018-01-16 06:30 | ↓↓宇航106 |
| 9 | 下 | 2018-01-16 08:00 | ↓↓新长江25067 |
| 10 | 下 | 2018-01-16 09:30 | ↓↓长兴1015 |
| 11 | 下 | 2018-01-16 11:00 | ↓↓新长江25070 |
| 12 | 下 | 2018-01-16 12:30 | ↓↓长迅22 |
| 13 | 下 | 2018-01-16 14:00 | ↓↓丽江号 |
| 14 | 下 | 2018-01-16 15:30 | ↓↓龙鹏号 |
| 15 | 下 | 2018-01-16 17:00 | ↓↓顺祥1187 |
| 16 | 下 | 2018-01-16 18:30 | ↓↓江泓898 |
| 葛洲坝1#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2018-01-15 21:50 | ↓↓洋峰789 ↓↓长旺806 ↓↓航源1 ↓↓荣江005 ↓↓同兴538 |
| 2 | 下 | 2018-01-15 23:20 | ↓↓宁腾888 ↓↓金泰6 ↓↓浩运777 |
| 3 | 下 | 2018-01-16 00:50 | ↓↓三马777 ↓↓缔源605 ↓↓金运878 ↓↓恒源1002 |
| 4 | 下 | 2018-01-16 02:20 | ↓↓夔峡608 ↓↓河牛61 ↓↓巨航89 |
| 5 | 上 | 2018-01-16 04:50 | ↑↑河牛181 ↑↑豫信货11696 ↑↑鸿顺恒发 |
| 6 | 上 | 2018-01-16 06:20 | ↑↑裕汇21508 ↑↑安达668 ↑↑豫信货11868 ↑↑仲泰6 ↑↑港盛1001 |
| 7 | 上 | 2018-01-16 07:50 | ↑↑宇洋666 ↑↑金顺888 ↑↑金河18 ↑↑江集运1256 ↑↑江集运1209 |
| 8 | 上 | 2018-01-16 09:20 | ↑↑皖强胜5188 ↑↑河牛63 ↑↑顺运1001 ↑↑龙源98 |
| 9 | 上 | 2018-01-16 10:50 | ↑↑中伟机99 ↑↑国电828 ↑↑全诚华伟 ↑↑同益7号 |
| 10 | 上 | 2018-01-16 12:20 | ↑↑圣通7 ↑↑永发898 ↑↑荆运99 ↑↑重轮5 ↑↑红发666 |
| 11 | 上 | 2018-01-16 13:50 | ↑↑兴晟95 ↑↑振荣神舟 ↑↑永安68 ↑↑浩顺红亮 ↑↑宜发999 |
| 12 | 上 | 2018-01-16 15:20 | ↑↑海牛1006 ↑↑乔泰11号 ↑↑航万603 ↑↑万港腾达918 |
| 13 | 上 | 2018-01-16 16:50 | ↑↑长兴1009 ↑↑新长江25005 ↑↑东怡66 ↑↑平洋899 ↑↑兴豫5188 |
| 14 | 上 | 2018-01-16 18:20 | ↑↑曙光111 ↑↑光华618 ↑↑重轮货5008 |
| 15 | 下 | 2018-01-16 20:00 | ↓↓新长江06008 ↓↓渝武航918 |
| 葛洲坝2#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2018-01-15 21:00 | ↓↓振荣968 ↓↓宏源696 ↓↓宇轩998 ↓↓航鹏868 ↓↓江滨货777 |
| 2 | 下 | 2018-01-15 22:30 | ↓↓大围809 ↓↓豫信货11118 ↓↓鄂枝江货0111 ↓↓民众号 |
| 3 | 下 | 2018-01-16 00:00 | ↓↓龙昊918 ↓↓三鑫666 ↓↓源林789 ↓↓民快 |
| 4 | 下 | 2018-01-16 01:30 | ↓↓海牛16 ↓↓渝扬9 ↓↓兴畅606 |
| 5 | 下 | 2018-01-16 03:00 | ↓g昶泰98 ↓↓河海666 ↓g豫乾坤10532 ↓↓佛森66 ↓↓豫信货13826 |
| 6 | 下 | 2018-01-16 04:30 | ↓↓全诚896 ↓↓港鑫668 ↓↓豫信货11366 ↓↓弘帆67 |
| 7 | 上 | 2018-01-16 06:00 | ↑↑镔港828 ↑↑渝港集五号 ↑↑恒达98 ↑↑上庆6号 ↑↑金象508 |
| 8 | 上 | 2018-01-16 07:30 | ↑↑远洋1005 ↑↑新平江1019 ↑↑和海22 ↑↑远洋908 ↑↑新平江1024 |
| 9 | 上 | 2018-01-16 09:00 | ↑↑神州2001 ↑↑远洋7003 ↑↑宜石508 ↑↑远洋7004 ↑↑白云9号 |
| 10 | 下 | 2018-01-16 10:30 | ↓↓荣江024 ↓↓荣江017 ↓g宜昌市天成6号 |
| 11 | 下 | 2018-01-16 12:00 | ↓↓中道9 ↓↓渝山689 ↓↓渝海66 ↓↓荣江010 ↓↓巨能807 |
| 12 | 下 | 2018-01-16 13:30 | ↓↓湘扬 ↓↓和海99 ↓↓鑫联2 ↓↓远洋7605 |
| 13 | 下 | 2018-01-16 15:00 | ↓↓欣华欣109 ↓↓神州2005 ↓↓远洋905 ↓↓金甲5188 ↓↓宏声827 |
| 14 | 上 | 2018-01-16 16:30 | ↑↑豫信货13809 ↑↑顺昌988 ↑↑秭归818 ↑↑石宝908 ↑↑民胜998 |
| 15 | 上 | 2018-01-16 18:00 | ↑↑ 华航天瑞 ↑↑鸿杨298 ↑↑航发898 ↑↑豫信货11555 ↑↑鸿瑞2号 |
| 16 | 下 | 2018-01-16 19:30 | ↓↓民楷 ↓↓南海568 ↓↓博远号 ↓↓鸿海999 |
| 葛洲坝3#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2018-01-15 19:00 | ↓↓顺宁228 |
| 2 | 下 | 2018-01-15 19:40 | ↓↓顺源47 |
| 3 | 下 | 2018-01-15 20:20 | ↓↓渝武航802 |
| 4 | 下 | 2018-01-15 21:00 | ↓↓郡航9 |
| 5 | 下 | 2018-01-15 21:40 | ↓↓益嘉11号 |
| 6 | 下 | 2018-01-15 22:20 | ↓↓聚源888 |
| 7 | 上 | 2018-01-15 22:50 | ↑g国祥618 |
| 8 | 下 | 2018-01-15 23:20 | ↓↓多金66 |
| 9 | 上 | 2018-01-15 23:50 | ↑g宜化9号 |
| 10 | 下 | 2018-01-16 00:20 | ↓g鄂宜昌货1006 |
| 11 | 上 | 2018-01-16 00:50 | ↑g宜化6号 |
| 12 | 下 | 2018-01-16 01:20 | ↓g承运169 |
| 13 | 下 | 2018-01-16 02:00 | ↓↓江航19 |
| 14 | 下 | 2018-01-16 02:40 | ↓↓江华999 |
| 15 | 下 | 2018-01-16 03:20 | ↓↓航远979 |
| 16 | 下 | 2018-01-16 04:00 | ↓↓海丰36 |
| 17 | 下 | 2018-01-16 05:00 | ↓↓鄂潜江货0999 |
| 18 | 下 | 2018-01-16 05:40 | ↓↓油源666 |
| 19 | 下 | 2018-01-16 06:20 | ↓↓鸿杨99 |
| 20 | 下 | 2018-01-16 07:00 | ↓↓泰源888 |
| 21 | 下 | 2018-01-16 07:40 | ↓↓新长江25047 |
| 22 | 上 | 2018-01-16 08:10 | ↑↑南箭208 |
| 23 | 下 | 2018-01-16 08:40 | ↓↓华鑫516 |
| 24 | 上 | 2018-01-16 09:30 | ↑↑宜昌楚鹏1098 |
| 25 | 下 | 2018-01-16 10:00 | ↓↓三库移民6 |
| 26 | 上 | 2018-01-16 10:30 | ↑g豫信货10822 |
| 27 | 下 | 2018-01-16 11:00 | ↓↓夔航908 |
| 28 | 下 | 2018-01-16 11:40 | ↓↓夔航858 |
| 29 | 下 | 2018-01-16 12:20 | ↓↓宇航106 |
| 30 | 下 | 2018-01-16 13:00 | ↓↓睿亮601 |
| 31 | 下 | 2018-01-16 13:40 | ↓↓新长江25067 |
| 32 | 下 | 2018-01-16 14:20 | ↓↓长兴1015 |
| 33 | 下 | 2018-01-16 15:00 | ↓↓新长江25070 |
| 34 | 下 | 2018-01-16 16:00 | ↓g长江三峡6 |
| 35 | 下 | 2018-01-16 16:40 | ↓↓长迅22 |
| 36 | 下 | 2018-01-16 17:20 | ↓↓鄂宜昌货518 |
| 37 | 下 | 2018-01-16 18:00 | ↓↓风顺11号 ↓↓丽江号 |
| 38 | 下 | 2018-01-16 18:40 | ↓g楚天188 |
| 按序优先安排集装箱:荣江010 泰源888 民楷 荣江011 鸿海999 江集运1256 滨港828 渝港集五号 上庆6号 | |||
| 按序优先安排商品车:安吉202 民文号 长航江康 | |||
| 截止14日15时待闸船舶:三峡坝上415艘,其中核心水域203,近坝水域40艘,控制水域45艘,调度水域127艘;葛洲坝下460艘,其中核心水域227艘,近坝水域65艘,控制水域138艘,调度水域30艘;两坝间13艘。 | |||
