2018-01-16 15:00三峡-葛洲坝两坝调度计划简表发布
发布时间:2018-01-17
分享是一种美徳,欢迎转发给需要的人!长江船运网www.cjcyw.com 微信公众号:cjcyw6 客服微信:14755166688
| 计划时间:2018-01-16 18:00 至 2018-01-17 18:00 | |||
| 三峡南线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2018-01-16 21:30 | ↓↓兴畅808 ↓↓邦尼929 ↓↓恒丰907 ↓↓宇湖165 |
| 2 | 下 | 2018-01-16 23:00 | ↓↓上庆8号 ↓↓川集36 ↓↓泰馨669 ↓↓冠荣668 |
| 3 | 下 | 2018-01-17 00:30 | ↓↓全诚299 ↓↓江渝之彬 ↓↓浩顺958 ↓↓瑞麟 |
| 4 | 下 | 2018-01-17 02:00 | ↓↓通海1008 ↓↓洲通明治 ↓↓航集906 ↓↓新海2689 |
| 5 | 下 | 2018-01-17 03:30 | ↓↓亨通7 ↓↓宇洋528 ↓↓柏顺528 ↓↓港盛1003 |
| 6 | 下 | 2018-01-17 05:00 | ↓↓红石梁688 ↓↓永通6 ↓↓兴晟06 |
| 7 | 下 | 2018-01-17 06:30 | ↓↓华通油22 ↓↓重轮9 ↓↓盛和668 ↓↓明华889 |
| 8 | 下 | 2018-01-17 08:00 | ↓↓远洋9002 ↓↓神州2006 ↓↓神州2029 ↓↓远洋9001 ↓↓新平江1004 |
| 9 | 下 | 2018-01-17 09:30 | ↓↓宏声72 ↓↓荆楚68 ↓↓新平江1014 ↓↓华启2 ↓↓新平江1008 ↓↓荆楚油8号 |
| 10 | 下 | 2018-01-17 11:00 | ↓↓巨航96(1驳) ↓↓长江粮运108 ↓↓中远10 |
| 11 | 下 | 2018-01-17 12:30 | ↓↓荣江008 ↓↓津洲32 ↓↓宜昌神舟8 ↓↓渝扬1 ↓↓辉煌3168 |
| 12 | 下 | 2018-01-17 14:00 | ↓↓豫信货13022 ↓↓汇江23004 ↓↓豫信货11939 ↓↓港盛1612 ↓↓明星6号 |
| 13 | 下 | 2018-01-17 15:30 | ↓↓航源629 ↓↓建峰818 ↓↓豫信货11159 ↓↓鸿杰1302 ↓↓先峰369 |
| 14 | 下 | 2018-01-17 17:00 | ↓↓江航6 ↓↓兴盛16 ↓↓鸿运888 ↓↓恒洋16 ↓↓邦尼1999 |
| 15 | 下 | 2018-01-17 18:30 | ↓↓通海1039 ↓↓新长江06003 |
| 三峡北线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2018-01-17 01:30 | ↑↑镔港828 ↑↑恒达98 ↑↑渝港集五号 ↑↑上庆6号 ↑↑南箭208 |
| 2 | 上 | 2018-01-17 03:00 | ↑↑宇洋666 ↑↑金象508 ↑↑金河18 ↑↑江集运1256 ↑↑江集运1209 |
| 3 | 上 | 2018-01-17 04:30 | ↑↑河牛63 ↑↑国电828 ↑↑宜昌楚鹏1098 ↑↑皖强胜5188 ↑↑荆运99 |
| 4 | 上 | 2018-01-17 06:00 | ↑↑顺运1001 ↑↑龙源98 ↑↑同益7号 ↑↑全诚华伟 |
| 5 | 上 | 2018-01-17 07:30 | ↑↑中伟机99 ↑↑红发666 ↑↑圣通7 ↑↑重轮5 |
| 6 | 上 | 2018-01-17 09:00 | ↑↑浩顺红亮 ↑↑振荣神舟 ↑↑兴晟95 ↑↑乔泰11号 |
| 7 | 上 | 2018-01-17 10:30 | ↑↑海牛1006 ↑↑永发898 ↑↑宜发999 ↑↑万港腾达918 ↑↑永安68 |
| 8 | 上 | 2018-01-17 12:00 | ↑↑豫信货13809 ↑↑航万603 ↑↑秭归818 ↑↑石宝908 ↑↑顺昌988 |
| 9 | 上 | 2018-01-17 13:30 | ↑↑长兴1009 ↑↑东怡66 ↑↑兴豫5188 ↑↑平洋899 ↑↑民胜998 |
| 10 | 上 | 2018-01-17 15:00 | ↑↑新长江25005 ↑↑ 华航天瑞 ↑↑重轮货5008 |
| 11 | 上 | 2018-01-17 16:30 | ↑↑曙光111 ↑↑鸿杨298 ↑↑航发898 ↑↑光华618 ↑↑豫信货11555 |
| 12 | 上 | 2018-01-17 18:00 | ↑↑重轮集3015 ↑↑鸿瑞2号 ↑↑国平5号 ↑↑渝海69 ↑↑东扬21 |
| 13 | 上 | 2018-01-17 19:30 | ↑↑三港6号 ↑↑渝海668 ↑↑新长江06033 |
| 14 | 上 | 2018-01-17 21:00 | ↑↑协利998 ↑↑保盛华洋 ↑↑兴航6688 ↑↑同发999 ↑↑宇航109 |
| 15 | 上 | 2018-01-17 22:30 | ↑↑圣通59 ↑↑远瞩906 ↑↑润航8858 ↑↑鸿华906 |
| 16 | 上 | 2018-01-18 00:00 | ↑↑长迅23 ↑↑巨帆116 ↑↑泰华666 ↑↑桦俪518 |
| 三峡升船机计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2018-01-16 16:00 | ↓↓长运16 |
| 2 | 下 | 2018-01-16 17:00 | ↓s豫江海918 |
| 3 | 下 | 2018-01-16 18:20 | ↓↓兴舟809 |
| 4 | 下 | 2018-01-16 19:40 | ↓↓平顺1号 |
| 5 | 下 | 2018-01-16 21:00 | ↓↓平顺198 |
| 6 | 下 | 2018-01-16 22:20 | ↓↓南海建运158 |
| 7 | 下 | 2018-01-16 23:40 | ↓↓新长江25048 |
| 8 | 下 | 2018-01-17 01:00 | ↓↓乔泰13号 |
| 9 | 下 | 2018-01-17 02:20 | ↓↓航顺808 |
| 10 | 下 | 2018-01-17 03:40 | ↓↓港盛1016 |
| 11 | 下 | 2018-01-17 05:00 | ↓↓航旭803 |
| 12 | 下 | 2018-01-17 06:20 | ↓s江顺达98 |
| 13 | 下 | 2018-01-17 07:40 | ↓s豫宛货2077 |
| 14 | 下 | 2018-01-17 09:00 | ↓↓国翔668 |
| 15 | 下 | 2018-01-17 10:20 | ↓↓永久 |
| 16 | 下 | 2018-01-17 11:40 | ↓↓华波166 |
| 17 | 下 | 2018-01-17 13:00 | ↓↓华懋868 |
| 18 | 下 | 2018-01-17 14:20 | ↓↓长安99 |
| 19 | 下 | 2018-01-17 15:40 | ↓↓鑫通988 |
| 20 | 下 | 2018-01-17 17:00 | ↓↓川北998 |
| 21 | 下 | 2018-01-17 18:20 | ↓↓平顺188 |
| 葛洲坝1#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2018-01-16 21:00 | ↓↓安吉202 ↓↓荣江011 ↓↓顺昌818 |
| 2 | 下 | 2018-01-16 22:30 | ↓↓豫信货15329 ↓↓江渝神舟 ↓↓乔泰26 |
| 3 | 下 | 2018-01-17 00:00 | ↓↓渝武航916 ↓↓豫信货11099 ↓↓龙江8号 |
| 4 | 下 | 2018-01-17 01:30 | ↓↓全诚移民666 ↓↓江集运1232 ↓↓全诚528 |
| 5 | 上 | 2018-01-17 04:00 | ↑↑三港6号 ↑↑重轮集3015 ↑↑东扬21 |
| 6 | 上 | 2018-01-17 05:30 | ↑↑新长江06033 ↑↑渝海69 ↑↑保盛华洋 |
| 7 | 上 | 2018-01-17 07:00 | ↑↑同发999 ↑↑协利998 ↑↑圣通59 ↑↑兴航6688 |
| 8 | 上 | 2018-01-17 08:30 | ↑↑桦俪518 ↑↑泰华666 ↑↑长迅23 ↑↑豫南阳货0698 ↑↑宇航109 |
| 9 | 上 | 2018-01-17 10:00 | ↑↑圣通31 ↑↑宜昌亚东506 ↑↑航顺778 ↑↑忠祥679 ↑↑宜昌汇丰9号 |
| 10 | 上 | 2018-01-17 11:30 | ↑↑泰祥608 ↑↑三洲2010 ↑↑宜昌汇丰8号 ↑↑夔泰628 ↑↑全诚江渝 |
| 11 | 上 | 2018-01-17 13:00 | ↑↑渝海61 ↑↑长运5 ↑↑全诚266 ↑↑同发17 ↑↑南海永祥 |
| 12 | 上 | 2018-01-17 14:30 | ↑↑长旺809 ↑↑豫信货10866 ↑↑长淞816 ↑↑渝集818 ↑↑首翔858 |
| 13 | 上 | 2018-01-17 16:00 | ↑↑海牛2 ↑↑渝武航515 |
| 14 | 上 | 2018-01-17 17:30 | ↑↑海牛18 ↑↑石宝2001 |
| 15 | 上 | 2018-01-17 19:00 | ↑↑长迅19 ↑↑石宝1002 ↑↑新长江25066 |
| 16 | 下 | 2018-01-17 20:30 | ↓↓红石梁688 ↓↓永通6 ↓↓兴晟06 |
| 葛洲坝2#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2018-01-16 22:00 | ↓↓长航江康 ↓↓圣祥 ↓↓华航华明 ↓↓贵杰818 |
| 2 | 下 | 2018-01-16 23:30 | ↓↓富祥8号 ↓↓港盛807 ↓↓生祥918 ↓↓南海606 ↓↓豫信货0989 |
| 3 | 下 | 2018-01-17 01:00 | ↓↓渝武航906 ↓↓川马66 ↓↓航鹏198 ↓↓新宜军威 |
| 4 | 下 | 2018-01-17 02:30 | ↓↓豫漯货5688 ↓↓新宜如意 ↓↓曙光志强 ↓↓益丰968 |
| 5 | 下 | 2018-01-17 04:00 | ↓↓航旭802 ↓↓江泓818 ↓↓民文号 |
| 6 | 下 | 2018-01-17 05:30 | ↓↓夔航818 ↓↓鄂宜昌货1016 ↓↓恒硕617 ↓↓圣通60 ↓g皖阜阳货1768 |
| 7 | 上 | 2018-01-17 07:00 | ↑↑远瞩906 ↑↑润航8858 ↑↑巨帆116 ↑↑鸿华906 |
| 8 | 上 | 2018-01-17 08:30 | ↑↑重轮货5007 ↑↑渝海668 ↑↑如意德威 ↑↑航集908 |
| 9 | 上 | 2018-01-17 10:00 | ↑↑豫长虹886 ↑↑曙光6188 ↑↑煊龙88 ↑↑豫信货11036 ↑↑豫信货2619 ↑↑兴豫689 |
| 10 | 上 | 2018-01-17 11:30 | ↑↑光华818(1驳) ↑↑祥皓02 ↑↑华海6号 |
| 11 | 下 | 2018-01-17 13:00 | ↓↓兴畅808 ↓↓邦尼929 ↓↓上庆8号 ↓↓瑞麟 |
| 12 | 下 | 2018-01-17 14:30 | ↓↓远洋9002 ↓↓神州2029 ↓↓新平江1004 ↓↓远洋9001 ↓↓神州2006 |
| 13 | 下 | 2018-01-17 16:00 | ↓↓宏声72 ↓↓荆楚68 ↓↓新平江1014 ↓↓华启2 ↓↓新平江1008 ↓↓荆楚油8号 |
| 14 | 上 | 2018-01-17 17:30 | ↑↑民殷 ↑↑宇洋898 ↑↑吉兴878 ↑↑永业806 ↑↑华航世海 |
| 15 | 下 | 2018-01-17 19:00 | ↓↓巨航96(1驳) ↓↓冠荣668 ↓↓洲通明治 |
| 葛洲坝3#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2018-01-16 20:00 | ↓↓龙鹏号 |
| 2 | 下 | 2018-01-16 20:40 | ↓↓新长江25067 |
| 3 | 下 | 2018-01-16 21:20 | ↓↓顺祥1187 |
| 4 | 下 | 2018-01-16 22:00 | ↓↓江泓898 |
| 5 | 下 | 2018-01-16 22:40 | ↓↓长运16 |
| 6 | 上 | 2018-01-16 23:20 | ↑g瑞泰698 |
| 7 | 下 | 2018-01-17 00:00 | ↓↓兴舟809 |
| 8 | 上 | 2018-01-17 00:30 | ↑g豫神舟6618 |
| 9 | 下 | 2018-01-17 01:00 | ↓↓平顺1号 |
| 10 | 上 | 2018-01-17 01:30 | ↑g苏徐州货9998 |
| 11 | 上 | 2018-01-17 02:10 | ↑g远臻88 |
| 12 | 下 | 2018-01-17 02:50 | ↓↓平顺198 |
| 13 | 上 | 2018-01-17 03:20 | ↑g豫信货10388 |
| 14 | 下 | 2018-01-17 03:50 | ↓↓南海建运158 |
| 15 | 下 | 2018-01-17 04:30 | ↓↓恒丰907 |
| 16 | 下 | 2018-01-17 05:10 | ↓↓宇湖165 |
| 17 | 下 | 2018-01-17 05:50 | ↓↓新长江25048 |
| 18 | 上 | 2018-01-17 06:20 | ↑↑国平5号 |
| 19 | 下 | 2018-01-17 07:00 | ↓↓乔泰13号 |
| 20 | 下 | 2018-01-17 07:40 | ↓↓泰馨669 |
| 21 | 下 | 2018-01-17 08:20 | ↓↓川集36 |
| 22 | 下 | 2018-01-17 09:00 | ↓↓航顺808 |
| 23 | 上 | 2018-01-17 09:30 | ↑g长江三峡6 |
| 24 | 下 | 2018-01-17 10:00 | ↓↓港盛1016 |
| 25 | 上 | 2018-01-17 10:40 | ↑↑荆航918 |
| 26 | 下 | 2018-01-17 11:10 | ↓↓航旭803 |
| 27 | 上 | 2018-01-17 11:40 | ↑↑利航818 |
| 28 | 上 | 2018-01-17 12:20 | ↑↑顺发618 |
| 29 | 上 | 2018-01-17 13:00 | ↑↑鄂宜都货169 |
| 30 | 下 | 2018-01-17 13:30 | ↓↓华通油22 |
| 31 | 下 | 2018-01-17 14:10 | ↓↓盛和668 |
| 32 | 下 | 2018-01-17 14:50 | ↓↓国翔668 |
| 33 | 下 | 2018-01-17 15:30 | ↓↓永久 |
| 34 | 上 | 2018-01-17 16:00 | ↑↑东山号 |
| 35 | 下 | 2018-01-17 16:30 | ↓g宜化6号 |
| 36 | 下 | 2018-01-17 17:10 | ↓↓华波166 |
| 37 | 下 | 2018-01-17 18:10 | ↓↓中远10 |
| 按序优先安排集装箱:中远10 川集36 中远07 港盛1003 上庆8号 冠荣668 航旭28 重轮集3015 民殷 | |||
| 截止16日15时待闸船舶:三峡坝上441艘,其中核心水域241,近坝水域38艘,控制水域45艘,调度水域117艘;葛洲坝下529艘,其中核心水域224艘,近坝水域30艘,控制水域173艘,调度水域102艘;两坝间8艘。 | |||
