2018-02-18 09:00滚动预计划发布
发布时间:2018-02-20
分享是一种美徳,欢迎转发给需要的人!长江船运网www.cjcyw.com 微信公众号:cjcyw6 客服微信:14755166688
| 滚动预计划表(02月18日发布) | ||||||||
| 船舶位置:三峡坝上 | ||||||||
| 预计在02月18日至02月20日安排计划的船舶 | ||||||||
| 备注:此表所列船舶可进入庙河至三峡大坝核心水域 | ||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 | 普通货船 | |
| 吃水3.7m以下 | 吃水3.7m以上 | |||||||
| 1 | 长江贰号 | 长迅22 | 长航江和 | 江集运1231 | 赣长江16号 | 全诚移民666 | 富发88 | |
| 2 | —— | 新长江25014 | 华嘉6号 | 江集运1217 | 宏声2008 | 航源1 | 夔峡66 | |
| 3 | —— | 新长江25027 | —— | 冠荣668 | 宏声67 | 群元666 | 亨通888 | |
| 4 | —— | 渝武航802 | —— | 上庆8号 | 赣长江1号 | 渝海65 | 洲通明治 | |
| 5 | —— | 乔泰11号 | —— | 航旭803 | 宜石2098 | 航兴808 | 通海1039 | |
| 6 | —— | 顺通289 | —— | 重轮集3018 | 腾龙6号 | 风顺15号 | 弘帆1006 | |
| 7 | —— | 秭归819 | —— | 江集运1220 | 远洋9004 | 新晟13 | 东运0988 | |
| 8 | —— | 楚江1号 | —— | 浩航1005 | 宏声97 | 新长江06046 | 航源629 | |
| 9 | —— | 民享 | 渝东899 | 锦龙100 | 航万918 | 江龙568 | ||
| 10 | —— | 鑫航518 | —— | 神州3509 | 夔峡688 | 华丰7号 | ||
| 11 | —— | 新长江25041 | —— | 远洋9001 | 鸿鑫6 | 江集运1215 | ||
| 12 | —— | 航万618 | —— | 远洋3号 | 明泰89 | 乔泰32 | ||
| 13 | —— | —— | —— | 神州2019 | 祥牛3 | 楚江5号 | ||
| 14 | —— | —— | —— | 宏声17 | 国祥898 | 顺昌998 | ||
| 15 | —— | —— | —— | —— | 宏声806 | 鸿海838 | 重轮6 | |
| 16 | —— | —— | —— | —— | 新平江1016 | 盟运3 | 华泷6 | |
| 17 | —— | —— | —— | —— | 远洋901 | 夔航818 | 航集907 | |
| 18 | —— | —— | —— | —— | 恒达沥青058 | 力源1号 | 圣通35 | |
| 19 | —— | —— | —— | —— | 月亮湾 | 吉兴999 | 云浩818 | |
| 20 | —— | —— | —— | —— | 远洋9008 | 恒彩318 | 帝豪1018 | |
| 21 | —— | —— | —— | —— | 大洋30 | 祥牛6 | 豫信货13989 | |
| 22 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿海968 | 国江888 | |
| 23 | —— | —— | —— | —— | —— | 梦港001 | 通宝顺 | |
| 24 | —— | —— | —— | —— | —— | 石宝998 | 宁腾918 | |
| 25 | —— | —— | —— | —— | —— | 宜昌民丰1号 | 贵龙806 | |
| 26 | —— | —— | —— | —— | —— | 国平12号 | 通海1029 | |
| 27 | —— | —— | —— | —— | —— | 国平18号 | 长迅23 | |
| 28 | —— | —— | —— | —— | —— | 江龙868 | 长迅21 | |
| 29 | —— | —— | —— | —— | —— | 联顺666 | 江集运1261 | |
| 30 | —— | —— | —— | —— | —— | 振荣永发 | —— | |
| 31 | —— | —— | —— | —— | —— | 兴旺916 | —— | |
| 32 | —— | —— | —— | —— | —— | 南海866 | —— | |
| 33 | —— | —— | —— | —— | —— | 联顺916 | —— | |
| 34 | —— | —— | —— | —— | —— | 振荣9 | —— | |
| 35 | —— | —— | —— | —— | —— | 港盛816 | —— | |
| 36 | —— | —— | —— | —— | —— | 振荣878 | —— | |
| 37 | —— | —— | —— | —— | —— | 华泷13 | —— | |
| 38 | —— | —— | —— | —— | —— | 海牛15 | —— | |
| 39 | —— | —— | —— | —— | —— | 长洋806 | —— | |
| 40 | —— | —— | —— | —— | —— | 仲泰6 | —— | |
| 41 | —— | —— | —— | —— | —— | 恒彩818 | —— | |
| 42 | —— | —— | —— | —— | —— | 夔峡658 | —— | |
| 43 | —— | —— | —— | —— | —— | 江牛9 | —— | |
| 44 | —— | —— | —— | —— | —— | 国平16号 | —— | |
| 45 | —— | —— | —— | —— | —— | 仙子13 | —— | |
| 46 | —— | —— | —— | —— | —— | 江发998 | —— | |
| 47 | —— | —— | —— | —— | —— | 宜海519 | —— | |
| 48 | —— | —— | —— | —— | —— | 三禾02号 | —— | |
| 49 | —— | —— | —— | —— | —— | 港鑫868 | —— | |
| 50 | —— | —— | —— | —— | —— | 聚源966 | —— | |
| 51 | —— | —— | —— | —— | —— | 港鑫999 | —— | |
| 52 | —— | —— | —— | —— | —— | 光华518 | —— | |
| 53 | —— | —— | —— | —— | —— | 光华918 | —— | |
| 54 | —— | —— | —— | —— | —— | 云宏898 | —— | |
| 55 | —— | —— | —— | —— | —— | 航万919 | —— | |
| 56 | —— | —— | —— | —— | —— | 浦航998 | —— | |
| 57 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿海998 | —— | |
| 58 | —— | —— | —— | —— | —— | 源发999 | —— | |
| 59 | —— | —— | —— | —— | —— | 云浩999 | —— | |
| 60 | —— | —— | —— | —— | —— | 全诚878 | —— | |
| 61 | —— | —— | —— | —— | —— | 邦尼长海 | —— | |
| 62 | —— | —— | —— | —— | —— | 隆盛968 | —— | |
| 63 | —— | —— | —— | —— | —— | 中祥999 | —— | |
| 64 | —— | —— | —— | —— | —— | 柏顺218 | —— | |
| 65 | —— | —— | —— | —— | —— | 兴豫1001 | —— | |
| 66 | —— | —— | —— | —— | —— | 新宜6688 | —— | |
| 67 | —— | —— | —— | —— | —— | 宇洋966 | —— | |
| 68 | —— | —— | —— | —— | —— | 宜昌启祥5号 | —— | |
| 69 | —— | —— | —— | —— | —— | 南海永祥 | —— | |
| 70 | —— | —— | —— | —— | —— | 通海1009 | —— | |
| 71 | —— | —— | —— | —— | —— | 港盛1010 | —— | |
| 72 | —— | —— | —— | —— | —— | 国祥918 | —— | |
| 73 | —— | —— | —— | —— | —— | 港盛807 | —— | |
| 74 | —— | —— | —— | —— | —— | 通海1019 | —— | |
| 75 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货12398 | —— | |
| 76 | —— | —— | —— | —— | —— | 夔峡918 | —— | |
| 77 | —— | —— | —— | —— | —— | 航远393 | —— | |
| 78 | —— | —— | —— | —— | —— | 航万603 | —— | |
| 79 | —— | —— | —— | —— | —— | 鼎顺6号 | —— | |
| 80 | —— | —— | —— | —— | —— | 运鑫878 | —— | |
| 81 | —— | —— | —— | —— | —— | 茂达3号 | —— | |
| 82 | —— | —— | —— | —— | —— | 江龙68号 | —— | |
| 83 | —— | —— | —— | —— | —— | 永旺908 | —— | |
| 84 | —— | —— | —— | —— | —— | 荆运99 | —— | |
| 85 | —— | —— | —— | —— | —— | 移民818 | —— | |
| 86 | —— | —— | —— | —— | —— | 宜昌亚东508 | —— | |
| 87 | —— | —— | —— | —— | —— | 航林618 | —— | |
| 88 | —— | —— | —— | —— | —— | 金运877 | —— | |
| 89 | —— | —— | —— | —— | —— | 腾鸿68 | —— | |
| 90 | —— | —— | —— | —— | —— | 江海洋988 | —— | |
| 91 | —— | —— | —— | —— | —— | 金运887 | —— | |
| 92 | —— | —— | —— | —— | —— | 江航6 | —— | |
| 93 | —— | —— | —— | —— | —— | 金运868 | —— | |
| 94 | —— | —— | —— | —— | —— | 云浩918 | —— | |
| 95 | —— | —— | —— | —— | —— | 金运867 | —— | |
| 96 | —— | —— | —— | —— | —— | 夔峡626 | —— | |
| 97 | —— | —— | —— | —— | —— | 新海集998 | —— | |
| 98 | —— | —— | —— | —— | —— | 宜昌鸿源7号 | —— | |
| 99 | —— | —— | —— | —— | —— | 巨能808 | —— | |
| 100 | —— | —— | —— | —— | —— | 巨能807 | —— | |
| 101 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿瑚6 | —— | |
| 102 | —— | —— | —— | —— | —— | 扬子江物流688 | —— | |
| 103 | —— | —— | —— | —— | —— | 港盛1605 | —— | |
| 104 | —— | —— | —— | —— | —— | 渝运528 | —— | |
| 105 | —— | —— | —— | —— | —— | 渝鸿 | —— | |
| 106 | —— | —— | —— | —— | —— | 江韵1008 | —— | |
| 107 | —— | —— | —— | —— | —— | 国信2 | —— | |
| 108 | —— | —— | —— | —— | —— | 港盛1610 | —— | |
| 109 | —— | —— | —— | —— | —— | 洋峰789 | —— | |
| 110 | —— | —— | —— | —— | —— | 宇荣886 | ||
| 巨能818 | ||||||||
| 腾鸿828 | ||||||||
| 腾鸿858 | ||||||||
| 平顺168 | ||||||||
| 金运878 | ||||||||
| 长兴1009 | ||||||||
| 鸿华907 | ||||||||
| 民联818 | ||||||||
| 远东902 | ||||||||
| 帝豪1038 | ||||||||
| 洋河988 | ||||||||
| 潜丰806 | ||||||||
| 扬子江物流681 | ||||||||
| 通江688 | ||||||||
| 长迅25 | ||||||||
| 永强号 | ||||||||
| 预计在02月21日后安排计划的船舶 | ||||||||
| 备注:此表所列船舶可进入巴东长江大桥至庙河近坝水域 | ||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 | 普通货船 | |
| 吃水3.7m以下 | 吃水3.7m以上 | |||||||
| 1 | —— | —— | —— | —— | 神州2016 | —— | —— | |
| 2 | —— | —— | —— | —— | 中南油18号 | —— | —— | |
| 3 | —— | —— | —— | —— | 荆楚2608 | —— | —— | |
| 4 | —— | —— | —— | —— | 鄂石3277 | —— | —— | |
| 5 | —— | —— | —— | —— | 鄂石2188 | —— | —— | |
| 预计在02月22日后安排计划的船舶 | ||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 | 普通货船 | |
| 吃水3.7m以下 | 吃水3.7m以上 | |||||||
| 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 滚动预计划表(02月18日发布) | ||||||||
| 船舶位置:葛洲坝下 | ||||||||
| 预计在02月18日至02月20日安排计划的船舶 | ||||||||
| 备注:此表所列船舶可进入宜昌长江公路大桥至葛洲坝核心水域 | ||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 | 普通货船 | 普通货船 |
| 吃水3.0m以下 | 吃水3.0-3.7m | 吃水3.7m以上 | ||||||
| 1 | —— | 恒安816 | 华嘉2号 | 重轮J3009 | 远洋9604 | 豫信货10139 | 豫信货11256 | 正峰999 |
| 2 | —— | 中远02 | —— | 民洲 | 鄂石2165 | 华运1711 | 豫信货11030 | 佛森6 |
| 3 | —— | —— | —— | 港盛1011 | 云隆88 | 豫信货10861 | 通江989 | 茂港838 |
| 4 | —— | —— | —— | 江集运1223 | 新平江1032 | 航宏908 | 豫信货2638 | 领航1919 |
| 5 | —— | —— | —— | 镔港828 | 赣长江99号 | 航鹏888 | 永安68 | 江伦05 |
| 6 | —— | —— | —— | —— | 新平江1011 | 豫神舟6618 | 鸿海99 | 吉鑫1号 |
| 7 | —— | —— | —— | —— | 鄂石2288 | 楚天858 | 新长江06001 | 恒洋16 |
| 8 | —— | —— | —— | —— | 锦龙207 | —— | 渝集818 | 新长江25016 |
| 9 | —— | —— | —— | —— | 新平江1027 | —— | 柏源成业 | 新长江25001 |
| 10 | —— | —— | —— | —— | 长燃荆楚68 | —— | 华航泉胜 | 新长江25043 |
| 11 | —— | —— | —— | —— | 三通808 | —— | 豫信货11676 | 隆盛809 |
| 12 | —— | —— | —— | —— | 三通809 | —— | 豫信货10889 | 东顺6789 |
| 13 | —— | —— | —— | —— | 远洋809 | —— | 豫神舟18 | 圣通62 |
| 14 | —— | —— | —— | —— | 鄂石2177 | —— | 隆盛亚航 | 渝山898 |
| 15 | —— | —— | —— | —— | 大洋9号 | —— | 华航8009 | 富祥6号 |
| 16 | —— | —— | —— | —— | 大洋7号 | —— | 恒硕805 | 腾鸿888 |
| 17 | —— | —— | —— | —— | 锦龙261 | —— | 鑫宇9号 | 恒源1006 |
| 18 | —— | —— | —— | —— | 宏声37 | —— | 鸿发2277 | 富祥11号 |
| 19 | —— | —— | —— | —— | 金甲2156 | —— | 豫长虹886 | 长江粮运105 |
| 20 | —— | —— | —— | —— | 新平江1017 | —— | 远瞩906 | 南方816 |
| 21 | —— | —— | —— | —— | 宏声2918 | —— | 新宜军威 | 豫河平8号 |
| 22 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 领航9号 | 浩顺958 |
| 23 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 兴豫2018 | 盟运7 |
| 24 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 中祥3号 | 帝豪1008 |
| 25 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 翔达江山 | 建峰818 |
| 26 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 宇洋528 | 通江福星 |
| 27 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫顺达10880 | 豫神舟辉煌 |
| 28 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 新海2689 | 邦尼98 |
| 29 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 瑞泰898 | 华渝壹号 |
| 30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 兴隆长运 | 河牛75 |
| 31 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫周江河568 | 帝豪11 |
| 32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫神舟兴隆 | 河牛63 |
| 33 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 海丰56 | 河牛386 |
| 34 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 威远号 | 海鸿898 |
| 35 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货13889 | 渝东998 |
| 36 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 曙光神龙 | 宜昌金航3 |
| 37 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫江海918 | 宜昌金航5 |
| 38 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿顺1888 | 亚东516 |
| 39 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 镔港888 | 顺风66号 |
| 40 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 安达689 | 明华899 |
| 41 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 港盛1001 | 路航08 |
| 42 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 枝江兴港8号 | 重轮908 |
| 43 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 港盛1507 | 平顺198 |
| 44 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 兴昭0988 | 平顺1号 |
| 45 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 曙光6699 | 振荣顺祥 |
| 46 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 龙庆9号 | 豫信货13818 |
| 47 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 航鹏868 | 港盛1606 |
| 48 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 航鹏858 | 隆盛通达 |
| 49 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 柏顺819 | 邦尼828 |
| 50 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 海兴98 | 豫信货13329 |
| 51 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 荆发号 | 河牛55 |
| 52 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 柏顺909 | 河牛62 |
| 53 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫神舟918 | 全诚永旺 |
| 54 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 曙光8989 | 渝扬8 |
| 55 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 洲通6698 | 帝豪15 |
| 56 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 江顺达666 | 海牛1002 |
| 57 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 力健21509 | 乔泰5号 |
| 58 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 洲通如意 | 保盛168 |
| 59 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫神舟福圆 | 豫信货11989 |
| 60 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 恒达98 | 海鸿8888 |
| 61 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 乔泰8 | 腾跃618 |
| 62 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 路航23 | 永盛198 |
| 63 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 新宜鸿顺 | 腾跃818 |
| 64 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货15196 | 东运1001 |
| 65 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 远海999 | 伟业9 |
| 66 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货15278 | 华鑫516 |
| 67 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 华陵908 | 鑫顺998 |
| 68 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 华鑫515 | |
| 69 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 宜昌合众509 |
| 70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 宜昌楚鹏518 |
| 71 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 永盛998 |
| 72 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 亲河838 |
| 73 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 三港6号 |
| 74 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 安舟666 |
| 75 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 新长江25039 |
| 76 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 平顺188 |
| 77 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 三港7号 | |
| 78 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 新长江06010 |
| 79 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 江润远航 |
| 80 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫神舟行 |
| 81 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货12726 |
| 82 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 平顺998 |
| 83 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 新长江25003 |
| 84 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 吉耘968 |
| 85 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 吉耘918 |
| 86 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 弘帆远洋 |
| 87 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 君伟966 |
| 88 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 楚天8888 |
| 89 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 南海建运158 |
| 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 长云1006 |
| 91 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 安舟76 |
| 92 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 河牛60 |
| 93 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 富祥9号 |
| 港盛1612 | ||||||||
| 新长江06008 | ||||||||
| 华海616 | ||||||||
| 94 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 新长江25036 |
| 预计在02月21日后安排计划的船舶 | ||||||||
| 备注:此表所列船舶可进入枝城长江大桥至宜昌长江公路大桥近坝水域 | ||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 吃水3.0m以下 | 普通货船 吃水3.0-3.7m | 普通货船 吃水3.7m以上 |
| 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 预计在02月22日后安排计划的船舶 | ||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 吃水3.0m以下 | 普通货船 吃水3.0-3.7m | 普通货船 吃水3.7m以上 |
| 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
