第11周(2018年3月12日~2018年3月18日)航道维护尺度预报
| 序 号 | 河 段 | 2018年3月计划维护水深(m) | 2018年3月12日~3月18日维护尺度预报(水深×宽度) | 河段内主要浅水道 维护尺度预报 | 备 注 | |||||
| 水道名称 | 航道 水深(m) | 航道 宽度 (m) | 测时 水位(m) | 水位站(航行水尺)名 | 探测时间 | |||||
| 1 | 合江门~王爷庙 | 2.9 | 2.9×50 | 李庄水道 | 3.0 | 65 | 0.30 | 金斗盘 | 3月9日09:00时 | |
| 杨柳碛水道 | 3.0 | 60 | 0.50 | 黑脸观音 | 3月9日09:00时 | |||||
| 筲箕背水道 | 3.0 | 55 | 0.90 | 金鸡尾 | 3月9日10:00时 | |||||
| 香炉滩水道 | 2.9 | 50 | ||||||||
| 井口水道 | 3.1 | 60 | 1.20 | 观音堂 | 3月9日09:00时 | |||||
| 2 | 王爷庙~兰家沱 | 2.9 | 2.9×50 | 小米滩水道 | 3.2 | 60 | 1.20 | 二郎滩 | 3月9日08:00时 | |
| 叉鱼碛水道 | 3.0 | 50 | 1.10 | 小桃竹 | 3月9日08:00时 | |||||
| 东溪口水道 | 3.2 | 60 | 0.70 | 羊角滩 | 3月9日08:00时 | |||||
| 龙门水道 | 2.9 | 55 | 0.50 | 郑家梁 | 3月9日08:00时 | |||||
| 瓦窑滩水道 | 2.9 | 50 | 1.10 | 手爬岩 | 3月9日08:00时 | |||||
| 3 | 兰家沱~娄溪沟 | 2.9 |
2.9×55 | 苦竹碛水道 | 2.9 | 55 | 0.50 | 黄 矸 | 3月9日08:29时 | |
| 占碛子水道 | 2.9 | 55 | 1.00 | 二 滩 | 3月9日08:00时 | |||||
| 胡家滩水道 | 3.0 | 60 | 1.20 | 青岩子 | 3月9日08:10时 | |||||
| 4 | 娄溪沟~羊角滩 | 2.9 | 3.0×50 | 三角碛水道 | 3.0 | 50 | 1.80 | 龙凤溪 | 3月9日08:30时 | |
| 猪儿碛水道 | 3.5 | 60 | 4.55 | 羊角滩 | 3月9日08:25时 | |||||
| 5 | 羊角滩~扇沱大桥 | 3.5 | 3.5 ×100 | 朝天门水道 | 3.5 | 100 | ||||
| 6 | 扇沱大桥~李渡大桥 | 3.5 | 4.0 ×150 | 长寿水道 | 4.0 | 150 | 164.21 | 羊角堡 | 3月9日08:00时 | |
| 7 | 李渡大桥~庙河 | 4.5 | 4.5×150 |
| ||||||
| 8 | 庙河~中水门 | 庙河~中水门段航道维护尺度由长江三峡通航管理局发布 | ||||||||
| 9 | 中水门~下临江坪 | 4.5 | 4.5×100 |
| ||||||
| 10 | 下临江坪~大埠街 | 3.5 | 3.6×120 | 芦家河水道 | 3.6 | 120 | 0.49 | 姚 港 | 3月9日08:00时 | |
| 枝江水道 | 3.6 | 120 | 0.27 | 枝 江 | 3月9日08:00时 | |||||
| 江口水道 | 3.6 | 150 | ||||||||
| 11 | 大埠街~荆州 (四码头) | 3.5 | 3.8×100 | 太平口水道 | 3.8 | 100 | -1.28 | 沙 市 | 3月9日08:30时 | |
| 12 | 荆州 (四码头)~城陵矶 | 3.8 | 4.0×150 | 藕池口水道 | 4.0 | 170 | ||||
| 熊家洲水道 | 4.2 | 150 | 4.21 | 城陵矶 | 3月9日08:30时 | |||||
| 13 | 城陵矶~武桥 | 4.0 | 4.5×160 | 燕窝水道 | 4.5 | 160 | 3.40 | 汉 口 | 3月9日08:30时 | |
| 武桥 水道 | 上水 | 4.5 | 100 | |||||||
| 下水 | 8.2 | 100 | ||||||||
| 14 | 武桥~上巢湖 | 4.5 | 5.1×230 | 汉口水道 | 5.1 | 250 | ||||
| 牧鹅洲水道 | 5.6 | 230 | 3月9日08:30时 | |||||||
| 15 | 上巢湖~吉阳矶 | 5.0 | 6.3×200 | 新洲水道 | 6.6 | 230 | 3.06 | 九 江 | 3月9日08:00时 | |
| 九江水道 | 6.6 | 210 | ||||||||
| 东流水道 | 6.3 | 200 | 3.27 | 安 庆 | 3月9日08:00时 | |||||
| 16 | 吉阳矶~高安圩 | 6.0 | 6.5×200 | 安庆水道 | 7.4 | 300 | ||||
| 土桥水道 | 7.2 | 240 | 2.33 | 芜 湖 | 3月9日08:00时 | |||||
| 黑沙洲南水道 | 6.5 | 200 | ||||||||
| 17 | 高安圩~芜湖大桥 | 6.0 | 7.3×300 | 白茆水道 | 7.3 | 300 | ||||
| 18 | 芜湖大桥~燕子矶 | 9.0 | 9.7×220 | 江心洲水道 | 9.7 | 220 | ||||
| 19 | 燕子矶~鹅鼻嘴 | 10.5 | 10.5×200 | 丹徒直水道 | 10.5 | 200 |
|
|
| |
| 口岸直水道 | 10.5 | 500 |
|
|
| |||||
| 20 | 鹅鼻嘴~南通天生港 | 10.5 | 10.5×200 | 福姜沙南水道 | 10.5 | 200 |
|
| 理论最低潮面下 | |
| 21 | 南通天生港~浏河口 | 12.5 | 12.5×500 | 南通水道 | 12.5 | 500 |
|
| 理论最低潮面下 | |
| 通州沙东水道 | 12.5 | 500 |
|
| 理论最低潮面下 | |||||
| 浏河水道 | 12.5 | 500 | 理论最低潮面下 | |||||||
