2018-04-08 09:00滚动预计划发布
发布时间:2018-04-09
分享是一种美徳,欢迎转发给需要的人!长江船运网www.cjcyw.com 微信公众号:cjcyw6 客服微信:14755166688
| 滚动预计划表(04月08日发布) | |||||||||||
| 船舶位置:三峡坝上 | |||||||||||
| 预计在04月08日至04月10日安排计划的船舶 | |||||||||||
| 备注:此表所列船舶可进入庙河至三峡大坝核心水域 | |||||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 | 普通货船 | ||||
| 吃水3.8m以下 | 吃水3.8m以上 | ||||||||||
| 1 | — | 渝武航802 | 华嘉7号 | 仲泰9 | 远洋9008 | 东山号 | 豫南海之星 | ||||
| 2 | — | 柏顺66 | 民言 | 江集运1258 | 锦龙186 | 华航泉胜 | 豫信货13622 | ||||
| 3 | — | 柏顺66 | — | 镔港918 | 神州3509 | 航发9 | 宇湖165 | ||||
| 4 | — | 长风6899 | — | 长航集运0319 | 鄂恒通1号 | 路航13 | 龙昊1008 | ||||
| 5 | — | 泰平8号 | — | 航旭28 | 和海22 | 东兴2号 | 渝航72 | ||||
| 6 | — | 兴舟809 | — | 浩航1005 | 宏声2000 | 海丰699 | 江韵旺盛 | ||||
| 7 | — | 鑫洲号 | — | 泰源888 | 锦龙618 | 长洋806 | 光华968 | ||||
| 8 | — | 中爵106 | — | 江集运1229 | 宏声3107 | 顺祥1187 | 亨通1 | ||||
| 9 | — | 万新9 | — | — | 华通1068 | 永安68 | 鸿顺航鑫 | ||||
| 10 | — | 亚东516 | — | — | 吉洲 | 三禾02号 | 油源6666 | ||||
| 11 | — | 新长江25066 | — | — | 新平江1018 | 海兴77 | 新海集998 | ||||
| 12 | — | 龙昊813 | — | — | 远洋868 | 同发77 | 华泷8 | ||||
| 13 | — | 南海1168 | — | — | 金甲3168 | 新长江06071 | 兴晟02 | ||||
| 14 | — | 中远10 | — | — | 欣华欣133 | 风顺9号 | 豫祥昇13878 | ||||
| 15 | — | 新长江25012 | — | — | 鄂石2197 | 旭江19号 | 兴舟807 | ||||
| 16 | — | 新长江25029 | — | — | 华启1 | 顺昌998 | 港盛1502 | ||||
| 17 | — | 龙腾998 | — | — | 盛和008 | 祥牛8 | 航渝888 | ||||
| 18 | — | 长兴1015 | — | — | 金甲3688 | 龙洋56 | 林航997 | ||||
| 19 | — | — | — | — | 荆楚878 | 川林8号 | 渝山988 | ||||
| 20 | — | — | — | — | — | 华泷9 | 威帆888 | ||||
| 21 | — | — | — | — | — | 石宝1002 | 豫信货13910 | ||||
| 22 | — | — | — | — | — | 吉兴868 | 渝武航906 | ||||
| 23 | — | — | — | — | — | 顺丰号 | 鸿海968 | ||||
| 24 | — | — | — | — | — | 铭旺898 | 油源6 | ||||
| 25 | — | — | — | — | — | 夔峡688 | 渝鸿1003 | ||||
| 26 | — | — | — | — | — | 双剑1号 | 通江强盛 | ||||
| 27 | — | — | — | — | — | 恒昌6号 | 宝涛1号 | ||||
| 28 | — | — | — | — | — | 河牛586 | 长旺809 | ||||
| 29 | — | — | — | — | — | 浦航998 | 恒洋7 | ||||
| 30 | — | — | — | — | — | 宇航108 | 邦尼688 | ||||
| 31 | — | — | — | — | — | 华泷9 | 中伟机99 | ||||
| 32 | — | — | — | — | — | 石宝1002 | 隆盛266 | ||||
| 33 | — | — | — | — | — | 吉兴868 | 石宝2001 | ||||
| 34 | — | — | — | — | — | 顺丰号 | 重轮5 | ||||
| 35 | — | — | — | — | — | 铭旺898 | 江海洋986 | ||||
| 36 | — | — | — | — | — | 夔峡688 | 永舟969 | ||||
| 37 | — | — | — | — | — | 双剑1号 | 宜昌民丰1号 | ||||
| 38 | — | — | — | — | — | 恒昌6号 | 鑫盛鑫 | ||||
| 39 | — | — | — | — | — | 河牛586 | 海牛1003 | ||||
| 40 | — | — | — | — | — | 浦航998 | 夔航908 | ||||
| 41 | — | — | — | — | — | 宇航108 | 柏源888 | ||||
| 42 | — | — | — | — | — | — | 豫信货11555 | ||||
| 43 | — | — | — | — | — | — | 集顺96 | ||||
| 44 | — | — | — | — | — | — | 仙子13 | ||||
| 45 | — | — | — | — | — | — | 洲通利达 | ||||
| 46 | — | — | — | — | — | — | 江渝998 | ||||
| 47 | — | — | — | — | — | — | 渝海69 | ||||
| 48 | — | — | — | — | — | — | 顺风9 | ||||
| 49 | — | — | — | — | — | — | 航万919 | ||||
| 50 | — | — | — | — | — | — | 华航洋瑞 | ||||
| 51 | — | — | — | — | — | — | 豫领航1918 | ||||
| 52 | — | — | — | — | — | — | 保盛华洋 | ||||
| 53 | — | — | — | — | — | — | 盟运9 | ||||
| 54 | — | — | — | — | — | — | 全诚华伟 | ||||
| 55 | — | — | — | — | — | — | 振荣2689 | ||||
| 56 | — | — | — | — | — | — | 安舟76 | ||||
| 57 | — | — | — | — | — | — | 渝山689 | ||||
| 58 | — | — | — | — | — | — | 巨航78 | ||||
| 59 | — | — | — | — | — | — | 鸿海009 | ||||
| 60 | — | — | — | — | — | — | 恒锋818 | ||||
| 61 | — | — | — | — | — | — | 巨能807 | ||||
| 62 | — | — | — | — | — | — | 豫信货10366 | ||||
| 63 | — | — | — | — | — | — | 亨通7 | ||||
| 64 | — | — | — | — | — | — | 洋河998 | ||||
| 65 | — | — | — | — | — | — | 泰华666 | ||||
| 预计在04月11日后安排计划的船舶 | |||||||||||
| 备注:此表所列船舶可进入巴东长江大桥至庙河近坝水域 | |||||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 | 普通货船 | ||||
| 吃水3.8m以下 | 吃水3.8m以上 | ||||||||||
| 1 | — | — | — | — | 远洋9001 | — | 泓运826 | ||||
| 2 | — | — | — | — | 申燃16 | — | 巨航76 | ||||
| 3 | — | — | — | — | 荆楚1 | — | 巨航96 | ||||
| 4 | — | — | — | — | 中南石518 | — | 豫信货12218 | ||||
| 5 | — | — | — | — | 远洋9602 | — | 富祥11号 | ||||
| 6 | — | — | — | — | 鄂石2177 | — | 运兴集8 | ||||
| 7 | — | — | — | — | 新平江1026 | — | 邦尼896 | ||||
| 8 | — | — | — | — | 远洋7003 | — | 巨航38 | ||||
| 9 | — | — | — | — | 远洋9004 | — | 吉鑫1号 | ||||
| 10 | — | — | — | — | 荆楚68 | — | 全诚878 | ||||
| 11 | — | — | — | — | — | — | 荣江001 | ||||
| 12 | — | — | — | — | — | — | 吉祥888 | ||||
| 13 | — | — | — | — | — | — | 洋峰789 | ||||
| 14 | — | — | — | — | — | — | 盟运1 | ||||
| 15 | — | — | — | — | — | — | 龙昊988 | ||||
| 16 | — | — | — | — | — | — | 江海洋2016 | ||||
| 17 | — | — | — | — | — | — | 江润6998 | ||||
| 18 | — | — | — | — | — | — | 重轮58 | ||||
| 19 | — | — | — | — | — | — | 德恒009 | ||||
| 20 | — | — | — | — | — | — | 帝豪6 | ||||
| 21 | — | — | — | — | — | — | 豫顺达11028 | ||||
| 22 | — | — | — | — | — | — | 鸿华907 | ||||
| 23 | — | — | — | — | — | — | 巨能918 | ||||
| 24 | — | — | — | — | — | — | 新长江25049 | ||||
| 25 | — | — | — | — | — | — | 渝山789 | ||||
| 26 | — | — | — | — | — | — | 江发998 | ||||
| 27 | — | — | — | — | — | — | 江韵永兴 | ||||
| 28 | — | — | — | — | — | — | 豫信货12013 | ||||
| 29 | — | — | — | — | — | — | 毅力689 | ||||
| 30 | — | — | — | — | — | — | 新长江26003 | ||||
| 31 | — | — | — | — | — | — | 全诚永旺 | ||||
| 32 | — | — | — | — | — | — | 石宝998 | ||||
| 33 | — | — | — | — | — | — | 鸿海838 | ||||
| 34 | — | — | — | — | — | — | 海牛1005 | ||||
| 35 | — | — | — | — | — | — | 乔泰5号 | ||||
| 预计在04月12日后安排计划的船舶 | |||||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 | 普通货船 | ||||
| 吃水3.8m以下 | 吃水3.8m以上 | ||||||||||
| 1 | — | — | — | — | 远洋828 | — | 河牛136 | ||||
| 2 | — | — | — | — | 鄂石2158 | — | 华航联运 | ||||
| 3 | — | — | — | — | 宏声360 | — | 宏河918 | ||||
| 4 | — | — | — | — | 湘扬 | — | 江韵8888 | ||||
| 5 | — | — | — | — | 远洋7002 | — | 顺风55 | ||||
| 船舶位置:葛洲坝下 | |||||||||||
| 预计在04月08日至04月10日安排计划的船舶 | |||||||||||
| 备注:此表所列船舶可进入宜昌长江公路大桥至葛洲坝核心水域 | |||||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 | 普通货船 | 普通货船 | |||
| 吃水3.1m以下 | 吃水3.1-3.8m | 吃水3.8m以上 | |||||||||
| 1 | 宜昌众基6号 | 港盛1003 | 长航江发 | 镔港988 | 大洋9号 | 辉航66 | 安吉806 | 润航鸿运 | |||
| 2 | 河牛65 | 泓源166 | 华嘉6号 | 重轮J3009 | 月亮湾 | 宜昌神舟8 | 鹏杰2 | 鹏杰6 | |||
| 3 | 圣通31 | 民铎 | 安吉204 | 上庆6号 | 恒达沥青068 | 豫信阳货1936 | 正峰66 | 豫信货10888 | |||
| 4 | 圣通56 | 鑫航518 | 民恒号 | 航旭6037 | 宏声828 | 麒麟皓69 | 航发1 | 豫信货10859 | |||
| 5 | 协力3 | 鸿瑞9号 | — | 民展 | 宏声815 | 先峰369 | 新宜6688 | 富发998 | |||
| 6 | 河牛67 | 鸿瑞2号 | — | 川集32 | 神州3501 | 油源2 | 夔峡828 | 豫信货10839 | |||
| 7 | — | 民勤 | — | 航旭6039 | 中南油28 | 荆航219 | 首翔858 | 豫万航11755 | |||
| 8 | — | 鸿瑞8号 | — | 长兴1568 | 远洋3号 | 源林999 | 勋泰1003 | 江渝816 | |||
| 9 | — | 民振 | — | 渝航集1006 | 三通805 | 南海669 | 正峰99 | 华陵198 | |||
| 10 | — | 宇航106 | — | 新长丰727 | 三通806 | 浩运1号 | 宜发999 | 明华809 | |||
| 11 | — | 民德 | — | 镔港828 | 重轮化2007 | — | 鸿兴898 | 同益7号 | |||
| 12 | — | — | — | 江集运1260 | 三通5002 | — | 永盛999 | 楚天8888 | |||
| 13 | — | — | — | 镔港818 | 赣盛达96 | — | 豫长泰1778 | 启航06 | |||
| 14 | — | — | — | 帝豪1 | 远洋1008 | — | 宜昌启祥1 | 渝武航517 | |||
| 15 | — | — | — | — | 远洋9002 | — | 长安99 | 巨能809 | |||
| 16 | — | — | — | — | 华通036 | — | 全诚0696 | 华泷12 | |||
| 17 | — | — | — | — | 鄂石2178 | — | 豫信货12186 | 振荣9 | |||
| 18 | — | — | — | — | 鑫联26 | — | 豫神舟689 | 顺风99 | |||
| 19 | — | — | — | — | 赛福特5018 | — | 州洲通 | 豫信货13889 | |||
| 20 | — | — | — | — | 和海66 | — | 江翔01 | 河牛73 | |||
| 21 | — | — | — | — | 锦龙100 | — | 豫江海918 | 国平866 | |||
| 22 | — | — | — | — | 云隆88 | — | 长运8号船 | 长迅25 | |||
| 23 | — | — | — | — | 远洋908 | — | 豫神舟1698 | 江海洋989 | |||
| 24 | — | — | — | — | 远洋9604 | — | 煊龙868 | 三港7号 | |||
| 25 | — | — | — | — | 远洋9210 | — | 欣陇668 | 长迅22 | |||
| 26 | — | — | — | — | 新平江3004 | — | 麒麟皓89 | 渝扬7 | |||
| 27 | — | — | — | — | 宜石508 | — | 江润宏伟 | 新长江06013 | |||
| 28 | — | — | — | — | 振兴油96 | — | 曙光333 | 杨河989 | |||
| 29 | — | — | — | — | 神州2019 | — | 鸿泰6888 | 港盛1607 | |||
| 30 | — | — | — | — | 渝沪3505 | — | 神帆803 | 宇洋666 | |||
| 31 | — | — | — | — | 宏声67 | — | 豫顺达10880 | 津沙99 | |||
| 32 | — | — | — | — | 宏声27 | — | 博远号 | 华东898 | |||
| 33 | — | — | — | — | 长燃荆楚68 | — | 天畅901 | 长云1066 | |||
| 34 | — | — | — | — | 鄂石3058 | — | 渝海666 | 航宏907 | |||
| 35 | — | — | — | — | 神州3516 | — | 联顺698 | 江龙668 | |||
| 36 | — | — | — | — | 宏声37 | — | 港鑫868 | 泰馨669 | |||
| 37 | — | — | — | — | 远洋9606 | — | 民胜998 | 河牛138 | |||
| 38 | — | — | — | — | 乾峰826 | — | 宜昌启祥6号 | 龙昊916 | |||
| 39 | — | — | — | — | 鄂石2167 | — | 天畅906 | 国祥938 | |||
| 40 | — | — | — | — | 天鸿6 | — | 鄂蕲春货819 | 柏顺1098 | |||
| 41 | — | — | — | — | 远洋1006 | — | — | 振荣神舟 | |||
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | 豫信货13316 | |||
| 43 | — | — | — | — | — | — | — | 恒达98 | |||
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | 江陵998 | |||
| 45 | — | — | — | — | — | — | — | 万港999 | |||
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | 新长江25039 | |||
| 47 | — | — | — | — | — | — | — | 光华618 | |||
| 48 | — | — | — | — | — | — | — | 聚龙6 | |||
| 49 | — | — | — | — | — | — | — | 华航军龙 | |||
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | 宇洋07 | |||
| 51 | — | — | — | — | — | — | — | 隆盛亚航 | |||
| 52 | — | — | — | — | — | — | — | 领航9号 | |||
| 53 | — | — | — | — | — | — | — | 渝胜318 | |||
| 54 | — | — | — | — | — | — | — | 东沐77 | |||
| 55 | — | — | — | — | — | — | — | 鑫运旺6号 | |||
| 56 | — | — | — | — | — | — | — | 渝扬2 | |||
| 57 | — | — | — | — | — | — | — | 涛辉618 | |||
| 58 | — | — | — | — | — | — | — | 全诚吉兴898 | |||
| 59 | — | — | — | — | — | — | — | 港盛1610 | |||
| 60 | — | — | — | — | — | — | — | 全诚移民666 | |||
| 61 | — | — | — | — | — | — | — | 兴豫1001 | |||
| 62 | — | — | — | — | — | — | — | 中祥999 | |||
| 63 | — | — | — | — | — | — | — | 柏顺218 | |||
| 64 | — | — | — | — | — | — | — | 楚江2号 | |||
| 65 | — | — | — | — | — | — | — | 江龙568 | |||
| 66 | — | — | — | — | — | — | — | 新长江25006 | |||
| 67 | — | — | — | — | — | — | — | 曙光3333 | |||
| 68 | — | — | — | — | — | — | — | 腾渝999 | |||
| 69 | — | — | — | — | — | — | — | 豫信货13977 | |||
| 70 | — | — | — | — | — | — | — | 新晟13 | |||
| 71 | — | — | — | — | — | — | — | 全诚868 | |||
| 72 | — | — | — | — | — | — | — | 曙光5168 | |||
| 73 | — | — | — | — | — | — | — | 曙光惠明 | |||
| 74 | — | — | — | — | — | — | — | 梦港001 | |||
| 75 | — | — | — | — | — | — | — | 重轮9 | |||
| 76 | — | — | — | — | — | — | — | 东运1002 | |||
| 77 | — | — | — | — | — | — | — | 巨航68 | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | 渝东806 | |||
| 79 | — | — | — | — | — | — | — | 圣通36 | |||
| 80 | — | — | — | — | — | — | — | 巨航37 | |||
| 81 | — | — | — | — | — | — | — | 建峰816 | |||
| 82 | — | — | — | — | — | — | — | 河牛13 | |||
| 83 | — | — | — | — | — | — | — | 曙光5678 | |||
| 84 | — | — | — | — | — | — | — | 航远912 | |||
| 85 | — | — | — | — | — | — | — | 航远933 | |||
| 86 | — | — | — | — | — | — | — | 江龙868 | |||
| 87 | — | — | — | — | — | — | — | 江集运1261 | |||
| 88 | — | — | — | — | — | — | — | 南海1666 | |||
| 89 | — | — | — | — | — | — | — | 金海168 | |||
| 90 | — | — | — | — | — | — | — | 金航13311 | |||
| 预计在04月11日后安排计划的船舶 | |||||||||||
| 备注:此表所列船舶可进入枝城长江大桥至宜昌长江公路大桥近坝水域 | |||||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 | 普通货船 | 普通货船 | |||
| 吃水3.1m以下 | 吃水3.1-3.8m | 吃水3.8m以上 | |||||||||
| 1 | — | — | — | — | 弘帆031 | 久发998 | 宇洋6666 | ||||
| 2 | — | — | — | — | 宜化6号 | 江渝666 | 豫信货13128 | ||||
| 3 | — | — | — | — | — | 威远号 | 兴豫2018 | 航远988 | |||
| 4 | — | — | — | — | — | 豫神舟6618 | 航兴901 | 弘帆65 | |||
| 5 | — | — | — | — | — | 荆航999 | 石宝988 | 长旺807 | |||
| 6 | — | — | — | — | — | 金象508 | 豫信货10809 | 光华818 | |||
| 7 | — | — | — | — | — | — | 天顺888 | 海牛23 | |||
| 8 | — | — | — | — | — | — | 南海966 | 河牛66 | |||
| 9 | — | — | — | — | — | — | 宜昌黎明005 | 平顺168 | |||
| 10 | — | — | — | — | — | — | 豫信货10800 | 帝豪1018 | |||
| 11 | — | — | — | — | — | — | 圣航850 | 曙光636 | |||
| 12 | — | — | — | — | — | — | 柏顺819 | 江航896 | |||
| 13 | — | — | — | — | — | — | 鸿春2号 | 三通168 | |||
| 14 | — | — | — | — | — | — | 东运1698 | 聚源888 | |||
| 15 | — | — | — | — | — | — | 聚源889 | 江龙168 | |||
| 16 | — | — | — | — | — | — | 洲通明治 | 江海之星8号 | |||
| 17 | — | — | — | — | — | — | 兴航8199 | 海牛1 | |||
| 18 | — | — | — | — | — | — | 云浩999 | 富发88 | |||
| 19 | — | — | — | — | — | — | 兴舟801 | 津洲696 | |||
| 20 | — | — | — | — | — | — | 永发668 | 新长江25002 | |||
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | 鸿泰1666 | |||
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | 河马998 | |||
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | 重轮1 | |||
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | 重轮15 | |||
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | 东扬21 | |||
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | 航平805 | |||
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | 兴隆长运 | |||
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | 隆盛顺航 | |||
| 29 | — | — | — | — | — | — | — | 南海769 | |||
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | 豫信货13279 | |||
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | 新海2998 | |||
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | 国祥898 | |||
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | 荣达69 | |||
| 34 | — | — | — | — | — | — | — | 财源908 | |||
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | 江韵58 | |||
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | 江集运1211 | |||
| 37 | — | — | — | — | — | — | — | 圣通68 | |||
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | 华鑫516 | |||
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | 恒丰907 | |||
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | 东扬919 | |||
| 41 | — | — | — | — | — | — | — | 鸿源666 | |||
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | 荣江002 | |||
| 43 | — | — | — | — | — | — | — | 新宜军威 | |||
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | 豫信货15198 | |||
| 45 | — | — | — | — | — | — | — | 豫神舟行 | |||
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | 鸿发6688 | |||
| 47 | — | — | — | — | — | — | — | 新宜永顺 | |||
| 48 | — | — | — | — | — | — | — | 鸿华906 | |||
| 49 | — | — | — | — | — | — | — | 明华889 | |||
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | 平源1098 | |||
| 预计在04月12日后安排计划的船舶 | |||||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 | 普通货船 | 普通货船 | |||
| 吃水3.1m以下 | 吃水3.1-3.8m | 吃水3.8m以上 | |||||||||
| 1 | — | — | — | — | — | — | 合运898 | 平顺198 | |||
| 2 | — | — | — | — | — | — | 砚海998 | 梅盛3799 | |||
| 3 | — | — | — | — | — | — | 万港腾达806 | 大围812 | |||
| 4 | — | — | — | — | — | — | 港盛1615 | 海牛6 | |||
| 5 | — | — | — | — | — | — | 豫周江河3008 | 江渝世纪 | |||
| 6 | — | — | — | — | — | — | 豫信货10738 | 航远998 | |||
| 7 | — | — | — | — | — | — | 豫神舟兴隆 | 国电828 | |||
| 8 | — | — | — | — | — | — | 东运1688 | 东金988 | |||
| 9 | — | — | — | — | — | — | 鄂宜昌货1008 | 海牛11 | |||
| 10 | — | — | — | — | — | — | 鄂宜昌货1109 | 连丽66 | |||
| 11 | — | — | — | — | — | — | 豫信货12618 | 南海家乐 | |||
| 12 | — | — | — | — | — | — | 宜源春2698 | 豫鑫裕13929 | |||
| 13 | — | — | — | — | — | — | 江渝168 | 长兴1009 | |||
| 14 | — | — | — | — | — | — | 江峰101 | 兴畅606 | |||
| 15 | — | — | — | — | — | — | 鑫盛6号 | 渝东898 | |||
| 16 | — | — | — | — | — | — | 航集906 | 新长江25028 | |||
| 17 | — | — | — | — | — | — | 宜昌天顺1号 | 江集运1207 | |||
| 18 | — | — | — | — | — | — | 贵龙806 | 国平16号 | |||
| 19 | — | — | — | — | — | — | 兴豫889 | 南海顺航 | |||
| 20 | — | — | — | — | — | — | 永泰0988 | 曙光668 | |||
| 21 | — | — | — | — | — | — | 江滨货777 | 渝鑫868 | |||
| 22 | — | — | — | — | — | — | 枝江兴港8号 | 江海洋988 | |||
| 23 | — | — | — | — | — | — | 秭归818 | 柏顺286 | |||
| 24 | — | — | — | — | — | — | 金安668 | 柏顺88 | |||
| 25 | — | — | — | — | — | — | 豫周鑫港988 | 茂港938 | |||
| 26 | — | — | — | — | — | — | 金运818 | 荣江006 | |||
| 27 | — | — | — | — | — | — | 宏强618 | 荣江015 | |||
| 28 | — | — | — | — | — | — | 江集运1209 | 夔峡608 | |||
| 29 | — | — | — | — | — | — | 华仁8 | 邦尼668 | |||
| 30 | — | — | — | — | — | — | 长安118 | 邦尼298 | |||
| 31 | — | — | — | — | — | — | 长洋808 | 长运9号 | |||
| 32 | — | — | — | — | — | — | 合运888 | 巨帆116 | |||
| 33 | — | — | — | — | — | — | 长运6号 | 青龙2 | |||
| 34 | — | — | — | — | — | — | 鑫通666 | 航旭27 | |||
| 35 | — | — | — | — | — | — | 兴航6688 | 柏源998 | |||
| 36 | — | — | — | — | — | — | 大江168 | 宝田 | |||
| 37 | — | — | — | — | — | — | 顺鑫998 | 航宏2003 | |||
| 38 | — | — | — | — | — | — | 海洋7 | 江集运1253 | |||
| 39 | — | — | — | — | — | — | 港鑫668 | 富祥8号 | |||
| 40 | — | — | — | — | — | — | 宇轩1 | 永通6 | |||
| 41 | — | — | — | — | — | — | 云浩666 | 夔峡899 | |||
| 42 | — | — | — | — | — | — | 国电807 | 夔峡626 | |||
| 43 | — | — | — | — | — | — | 宜都广翼196 | 港鑫999 | |||
| 44 | — | — | — | — | — | — | 鸿杨298 | 伟业8 | |||
| 45 | — | — | — | — | — | — | 合运668 | 振荣永盛 | |||
| 46 | — | — | — | — | — | — | 航益806 | 豫神舟13382 | |||
| 47 | — | — | — | — | — | — | 航源629 | 青龙5 | |||
| 48 | — | — | — | — | — | — | 鸿发001 | 宜昌恒发688 | |||
| 49 | — | — | — | — | — | — | 航宏808 | 豫万航10598 | |||
| 50 | — | — | — | — | — | — | 民顺88 | 永安顺达 | |||
| 51 | — | — | — | — | — | — | 飞龙6号 | 君伟966 | |||
| 52 | — | — | — | — | — | — | 文富11号 | 鸿源999 | |||
| 53 | — | — | — | — | — | — | 新宜8888 | 航宏909 | |||
| 54 | — | — | — | — | — | — | 宜昌汇丰8号 | 顺运1002 | |||
| 55 | — | — | — | — | — | — | 弘洋916 | 乔泰21 | |||
| 56 | — | — | — | — | — | — | 凯源998 | 宝宏 | |||
| 57 | — | — | — | — | — | — | 鑫发999 | 丰顺998 | |||
| 58 | — | — | — | — | — | — | 航源1 | 通江彪盛 | |||
| 59 | — | — | — | — | — | — | 兴盛6号 | 如意868 | |||
| 60 | — | — | — | — | — | — | 鄂宜昌货1089 | 邦尼长海 | |||
| 61 | — | — | — | — | — | — | 宜昌汇丰9号 | 夔峡698 | |||
| 62 | — | — | — | — | — | — | 鸿泰1868 | 鄂黄冈货0369 | |||
| 63 | — | — | — | — | — | — | 航源16 | 新长江06010 | |||
| 64 | — | — | — | — | — | — | 三洲8688 | 长迅21 | |||
| 65 | — | — | — | — | — | — | 运昌8 | 长云1088 | |||
| 66 | — | — | — | — | — | — | 南海998 | 新宜永翔 | |||
| 67 | — | — | — | — | — | — | 中航8258 | 富发666 | |||
| 68 | — | — | — | — | — | — | 宜昌市天成6号 | 恒彩818 | |||
| 69 | — | — | — | — | — | — | 渝集818 | 夔峡6 | |||
| 70 | — | — | — | — | — | — | 豫信货13987 | 路航21 | |||
| 71 | — | — | — | — | — | — | 柏源559 | 航远393 | |||
| 72 | — | — | — | — | — | — | 顺昌988 | 港盛1508 | |||
| 73 | — | — | — | — | — | — | 源进6号 | 腾鸿858 | |||
| 74 | — | — | — | — | — | — | 荣英6号 | 隆盛218 | |||
| 75 | — | — | — | — | — | — | 宇轩998 | 曙光9699 | |||
| 76 | — | — | — | — | — | — | 港盛1002 | 渝港集十八号 | |||
| 77 | — | — | — | — | — | — | 渝山699 | 新宜598 | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | 渝海65 | 鹏宇618 | |||
| 79 | — | — | — | — | — | — | 全诚万新999 | 琦鄂328 | |||
| 80 | — | — | — | — | — | — | 移民518 | 津洲626 | |||
| 81 | — | — | — | — | — | — | 永旺908 | 民胜38号 | |||
| 82 | — | — | — | — | — | — | 鄂宜昌货1016 | 豫信货12726 | |||
| 83 | — | — | — | — | — | — | 江航16 | 华懋666 | |||
| 84 | — | — | — | — | — | — | 航发6 | 东运0988 | |||
| 85 | — | — | — | — | — | — | 川集30 | 民联906 | |||
| 86 | — | — | — | — | — | — | 通江金新 | 恒达万顺 | |||
| 87 | — | — | — | — | — | — | 鸿发2277 | 巨龙88 | |||
| 88 | — | — | — | — | — | — | 江渝899 | 富祥9号 | |||
| 89 | — | — | — | — | — | — | 航发898 | 东沐66 | |||
| 90 | — | — | — | — | — | — | 正峰666 | 南海永祥 | |||
| 91 | — | — | — | — | — | — | 航发2 | 平洋899 | |||
| 92 | — | — | — | — | — | — | 宇航109 | 仙子666 | |||
| 93 | — | — | — | — | — | — | 鑫隆68 | 通江航顺 | |||
| 94 | — | — | — | — | — | — | 正峰999 | 天顺009 | |||
| 95 | — | — | — | — | — | — | 源林988 | 华航志远 | |||
| 96 | — | — | — | — | — | — | 新宜6118 | 江牛9 | |||
| 97 | — | — | — | — | — | — | 航兴808 | 华泷11 | |||
| 98 | — | — | — | — | — | — | 聚源818 | 夔航818 | |||
| 99 | — | — | — | — | — | — | — | 荣江003 | |||
| 100 | — | — | — | — | — | — | — | 民康818 | |||
| 101 | — | — | — | — | — | — | — | 海牛25 | |||
| 102 | — | — | — | — | — | — | — | 东运1777 | |||
| 103 | — | — | — | — | — | — | — | 渝丰666 | |||
| 104 | — | — | — | — | — | — | — | 巨能808 | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | 夔峡918 | |||
| 106 | — | — | — | — | — | — | — | 国信3 | |||
| 107 | — | — | — | — | — | — | — | 盟运7 | |||
| 108 | — | — | — | — | — | — | — | 华洋808 | |||
| 109 | — | — | — | — | — | — | — | 全诚江渝 | |||
| 110 | — | — | — | — | — | — | — | 江集运1225 | |||
| 111 | — | — | — | — | — | — | — | 新长江25069 | |||
| 112 | — | — | — | — | — | — | — | 皖永进007号 | |||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | 华渝壹号 | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | 鸿运888 | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | 渝通868 | |||
