第18周(2018年4月30日~5月6日)航道维护尺度预报
序 号 | 河 段 | 2018年4月、5月计划维护水深(m) | 2018年4月30日~5月6日维护尺度预报(水深×宽度) | 河段内主要浅水道 维护尺度预报 | 备 注 | |||||
水道名称 | 航道 水深(m) | 航道 宽度 (m) | 测时 水位(m) | 水位站(航行水尺)名 | 探测时间 | |||||
1 | 合江门~王爷庙 | 4月:2.9 5月:3.2 | 3.3×70 | 李庄水道 | 3.5 | 80 | 1.50 | 黑脸观音 | 4月27日09:00时 | |
杨柳碛水道 | 3.4 | 70 | 1.70 | 4月27日09:00时 | ||||||
筲箕背水道 | 3.3 | 70 | 1.70 | 金鸡尾 | 4月27日09:00时 | |||||
香炉滩水道 | 3.3 | 70 | ||||||||
井口水道 | 3.3 | 70 | 1.60 | 观音堂 | 4月27日09:00时 | |||||
2 | 王爷庙~兰家沱 | 4月:2.9 5月:3.2 | 3.3×60 | 小米滩水道 | 3.5 | 60 | 2.00 | 二郎滩 | 4月27日08:00时 | |
叉鱼碛水道 | 3.3 | 60 | 1.70 | 小桃竹 | 4月27日08:00时 | |||||
东溪口水道 | 3.4 | 60 | 2.10 | 羊角滩 | 4月27日08:00时 | |||||
龙门水道 | 3.3 | 60 | 1.40 | 郑家梁 | 4月27日08:00时 | |||||
瓦窑滩水道 | 3.3 | 60 | 1.80 | 手爬岩 | 4月27日08:00时 | |||||
3 | 兰家沱~娄溪沟 | 4月:2.9 5月:3.2 | 3.2×50 | 苦竹碛水道 | 3.2 | 65 | 1.50 | 黄 矸 | 4月27日08:29时 | |
占碛子水道 | 3.2 | 65 | 2.20 | 二 滩 | 4月27日08:00时 | |||||
胡家滩水道 | 3.2 | 50 | 2.30 | 青岩子 | 4月27日08:10时 | |||||
4 | 娄溪沟~羊角滩 | 4月:2.9 5月:3.2 | 3.5×50 | 三角碛水道 | 3.5 | 50 | 2.80 | 龙凤溪 | 4月27日08:30时 | |
猪儿碛水道 | 3.6 | 60 | 5.60 | 羊角滩 | 4月27日08:25时 | |||||
5 | 羊角滩~扇沱大桥 | 3.5 | 3.8×100 | 朝天门水道 | 3.8 | 100 | ||||
6 | 扇沱大桥~李渡大桥 | 3.5 | 4.0×150 | 长寿水道 | 4.0 | 150 | 162.60 | 羊角堡 | 4月27日08:10时 | |
7 | 李渡大桥~庙河 | 4.5 | 4.5×150 |
| ||||||
8 | 庙河~中水门 | 庙河~中水门段航道维护尺度由长江三峡通航管理局发布 | ||||||||
9 | 中水门~下临江坪 | 4.5 | 4.5×100 |
| ||||||
10 | 下临江坪~大埠街 | 4月:3.5 5月:4.0 | 4.3×120 | 芦家河水道 | 4.3 | 120 | 1.98 | 姚 港 | 4月27日08:00时 | |
枝江水道 | 4.3 | 120 | 1.91 | 枝 江 | 4月27日08:00时 | |||||
江口水道 | 4.3 | 150 | ||||||||
11 | 大埠街~荆州 (四码头) | 4月:3.8 5月:4.5 | 4.5×100 | 太平口水道 | 4.5 | 100 | 0.76 | 沙 市 | 4月27日08:30时 | |
12 | 荆州 (四码头)~城陵矶 | 4月:3.8 5月:4.5 | 5.0×170 | 藕池口水道 | 5.0 | 170 | ||||
13 | 城陵矶~武桥 | 4.5 | 5.5×160 | 燕窝水道 | 5.5 | 160 | 6.03 | 汉 口 | 4月27日08:30时 | |
武桥 水道 | 上水 | 7.0 | 100 | |||||||
下水 | 9.6 | 100 | ||||||||
14 | 武桥~上巢湖 | 4月:4.5 5月:5.0 | 6.5×230 | 汉口水道 | 7.1 | 250 | ||||
牧鹅洲水道 | 8.2 | 230 | 4月27日08:30时 | |||||||
鲤鱼山水道 | 6.5 | 300 | 5.61 | 黄 石 | 4月27日08:30时 | |||||
15 | 上巢湖~吉阳矶 | 5.0 | 7.0×200 | 新洲水道 | 7.4 | 230 | 5.19 | 九 江 | 4月27日08:00时 | |
九江水道 | 7.4 | 230 | ||||||||
东流水道 | 7.0 | 200 | 4.87 | 安 庆 | 4月27日08:00时 | |||||
16 | 吉阳矶~高安圩 | 4月:6.5 5月:7.0 | 7.6×220 | 安庆水道 | 7.9 | 300 | ||||
土桥水道 | 7.6 | 230 | 3.17 | 芜 湖 | 4月27日08:00时 | |||||
黑沙洲南水道 | 7.6 | 220 | ||||||||
17 | 高安圩~芜湖大桥 | 4月:6.5 5月:7.0 | 7.6×300 | 白茆水道 | 7.6 | 300 | ||||
18 | 芜湖大桥~燕子矶 | 9.0 | 9.9×220 | 江心洲水道 | 9.9 | 220 | ||||
19 | 燕子矶~鹅鼻嘴 | 4月:10.5 5月:10.8 | 10.8×200 | 丹徒直水道 | 10.8 | 200 |
|
|
| |
口岸直水道 | 10.8 | 500 |
|
|
| |||||
20 | 鹅鼻嘴~南通天生港 | 10.5 | 10.5×200 | 福姜沙南水道 | 10.5 | 200 |
|
| 理论最低潮面下 | |
21 | 南通天生港~浏河口 | 12.5 | 12.5×500 | 南通水道 | 12.5 | 500 |
|
| 理论最低潮面下 | |
通州沙东水道 | 12.5 | 500 |
|
| 理论最低潮面下 | |||||
浏河水道 | 12.5 | 500 |
|
| 理论最低潮面下 | |||||
