2018.10.16日苏北运河船闸水位
发布时间:2018-10-16
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.5 | 32.5 | 31 | 2018-10-16 06:11:26 |
| 下游 | 26.4 | 29.6 | 26 | 2018-10-16 06:11:26 | |
| 刘山 | 上游 | 26.4 | 27.33 | 20.5 | 2018-10-16 06:10:19 |
| 下游 | 23.3 | 27.55 | 26 | 2018-10-16 06:10:19 | |
| 皂河 | 上游 | 23.2 | 24 | 20.5 | 2018-10-15 05:46:09 |
| 下游 | 18.7 | 24 | 18.5 | 2018-10-15 05:46:09 | |
| 宿迁 | 上游 | 18.8 | 24 | 18.5 | 2018-10-16 06:55:09 |
| 下游 | 18.8 | 20 | 18 | 2018-10-16 06:55:09 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.9 | 19.6 | 18 | 2018-10-16 06:41:25 |
| 下游 | 15.7 | 18.65 | 16 | 2018-10-16 06:41:25 | |
| 泗阳 | 上游 | 15.8 | 18 | 16 | 2018-10-16 06:21:50 |
| 下游 | 11.5 | 16.5 | 10.5 | 2018-10-16 06:21:50 | |
| 淮阴 | 上游 | 11.6 | 15.4 | 10.5 | 2018-10-16 05:28:27 |
| 下游 | 9.8 | 10.8 | 8.5 | 2018-10-16 05:28:27 | |
| 淮安 | 上游 | 9.8 | 10.8 | 8.5 | 2018-10-16 00:26:04 |
| 下游 | 6.4 | 9 | 6 | 2018-10-16 00:26:04 | |
| 邵伯 | 上游 | 7.1 | 8.5 | 6 | 2018-10-16 07:06:08 |
| 下游 | 5 | 8.3 | 3.5 | 2018-10-16 07:06:08 | |
| 施桥 | 上游 | 5.1 | 7.3 | 3.5 | 2018-10-16 05:54:27 |
| 下游 | 2.2 | 7 | 0.4 |
2018-10-16 05:54:27 |
