2021年第5周(2021年1月30日~2021年2月5日)预报航道维护尺度
序号 | 河 段 | 2021年1、2月计划维护水深(米) | 周预报维护尺度 (水深×宽度) (米) | 主要特征水道 | 备 注 | ||||||||||
水道名称 | 周预报维护尺度 (水深×宽度) | 测时水位 (米) | 水位站(航行水尺)名 | 探测时间 | |||||||||||
1 | 合江门~王爷庙 | 2.9 | 3.3×60 | 杨柳碛 | 3.4×70 | 2.14 | 黑脸观音 | 1月28日14:25时 | |||||||
香炉滩 | 3.3×60 | 1.84 | 买米石 | 1月28日13:01时 | |||||||||||
井 口 | 3.3×70 | 1.94 | 王爷庙 | 1月28日14:40时 | |||||||||||
2 | 王爷庙~兰家沱 | 2.9 | 3.3×50 | 叉鱼碛 | 3.3×60 | 1.80 | 小桃竹 | 1月28日09:30时 | |||||||
东溪口 | 3.3×50 | 1.37 | 斗笠子 | 1月28日16:15时 | |||||||||||
温中坝 | 3.3×60 | 2.20 | 羊角滩 | 1月28日13:48时 | |||||||||||
3 | 兰家沱~娄溪沟 | 2.9 | 3.5×50 | 苦竹碛 | 3.5×50 | 1.76 | 黄 磏 | 1月29日08:35时 | |||||||
占碛子 | 3.6×60 | 2.20 | 二 滩 | 1月29日08:56时 | |||||||||||
胡家滩 | 5.0×150 | 5.25 | 青岩子 | 1月29日08:42时 | |||||||||||
4 | 娄溪沟~羊角滩 | 2.9 | 5.0×150 | 三角碛 | 5.0×150 | 6.70 | 九龙滩 | 1月29日07:56时 | |||||||
猪儿碛 | 6.0×150 | 10.20 | 羊角滩 | 1月29日07:54时 | |||||||||||
5 | 羊角滩~扇沱大桥 | 4.5 | 4.0 | 6.0×160 | 朝天门 | 6.0×160 | 10.20 | 羊角滩 | 1月29日06:52时 | ||||||
洛 碛 | 6.0×210 | 170.16 | 太洪江 | 1月29日08:00时 | |||||||||||
6 | 扇沱大桥~李渡大桥 | 4.5 | 4.0 | 6.0×210 | 长 寿 | 6.0×210 | 170.20 | 羊角堡 | 1月29日07:15时 | ||||||
7 | 李渡大桥~庙河 | 5.5(试运行) | 6.0×150 | ||||||||||||
8 | 庙河~中水门 | 由长江三峡通航管理局发布 | |||||||||||||
9 | 中水门~下临江坪 | 4.5 | 5.0×100 | ||||||||||||
10 | 下临江坪~大埠街 | 3.5 | 3.7×100 | 芦家河 | 3.8×110 | 0.00 | 姚 港 | 1月29日08:00时 | |||||||
枝 江 | 4.0×100 | -0.24 | 李家渡 | ||||||||||||
江 口 | 3.7×110 | -1.38 | 七星台 | ||||||||||||
11 | 大埠街~荆州四码头 | 3.5 | 4.0×150 | 太平口 | 4.0×150 | -2.27 | 沙 市 | 1月29日08:00时 | |||||||
12 | 荆州四码头~ 城陵矶 | 3.8 | 4.0×150 | 藕池口 | 4.0×150 | ||||||||||
尺八口 | 4.3×160 | 3.34 | 城陵矶 | 1月29日08:00时 | |||||||||||
13 | 城陵矶~武桥 | 4.2 | 4.8×180 | 界 牌 | 5.0×180 | 1月29日08:00时 | |||||||||
嘉 鱼 | 4.8×200 | 2.54 | 汉 口 | 1月29日08:00时 | |||||||||||
14 | 武桥~上巢湖 | 5.0 | 5.2×200 | 牧鹅洲 | 5.2×200 | 2.54 | 汉 口 | ||||||||
15 | 上巢湖~吉阳矶 | 5.0 | 5.2×200 | 九 江 | 5.2×200 | 2.07 | 九 江 | 1月29日08:00时 | |||||||
张家洲南 | 5.5×200 | ||||||||||||||
东 流 | 5.8×220 | 2.11 | 安庆 | ||||||||||||
16 | 吉阳矶~高安圩 | 6.0 | 6.1×210 | 安 庆 | 6.2×280 | ||||||||||
土 桥 | 6.3×300 | 1.52 | 芜 湖 | 1月29日08:00时 | |||||||||||
黑沙洲南 | 6.1×210 | ||||||||||||||
17 | 高安圩~芜湖长江大桥 | 7.5 | 8.2×350 | 白 茆 | 8.2×350 | ||||||||||
18 | 芜湖长江大桥~燕子矶 | 9.0 | 9.2×200 | 江心洲 | 9.2×200 | ||||||||||
19 | 燕子矶~新生圩 | 10.5 | 10.5×500 | ||||||||||||
20 | 新生圩~江阴长江大桥~浏河口 | 12.5 | 12.5×250 | 焦 山 | 12.5×350 | 航行基准面下 | |||||||||
丹徒直 | 12.5×250 | 航行基准面下 | |||||||||||||
口岸直 | 12.5×450 | 航行基准面下 | |||||||||||||
福姜沙中 | 12.5×420 | 理论最低潮面下 | |||||||||||||
福姜沙北 | 12.5×260 | 理论最低潮面下 | |||||||||||||
注:1.此表为长江干线主航道预报尺度,当水位、航道发生较大变化,从而造成航道维护尺度变化时,将及时发布更新信息予以调整。
2.南京以下12.5米深水航道,优良河段双向通航宽度不小于500米,受限河段双向航道宽度不小于350米,分汊河段单向航道宽度为230-260米。
3.南京新生圩至江阴长江大桥河段为航行基准面以下水深;江阴长江大桥以下为理论最低潮面下水深。
