2021年第12周(2021年3月20日~2021年3月26日)预报航道维护尺度
序号 | 河 段 | 2021年3月计划维护水深(米) | 周预报维护尺度 (水深×宽度) (米) | 主要特征水道 | 备 注 | ||||
水道名称 | 周预报维护尺度 (水深×宽度) | 测时水位 (米) | 水位站(航行水尺)名 | 探测时间 | |||||
1 | 合江门~王爷庙 | 2.9 | 2.9×50 | 李 庄 | 2.9×50 | 1.18 | 观音阁 | 3月19日08:59 | |
筲箕背 | 2.9×50 | 1.28 | 棺木岩 | 3月18日10:44 | |||||
铜鼓滩 | 2.9×50 | 0.63 | 油榨碛 | 3月18日09:36 | |||||
2 | 王爷庙~兰家沱 | 2.9 | 2.9×50 | 叉鱼碛 | 2.9×50 | 0.80 | 小桃竹 | 3月18日09:48 | |
东溪口 | 2.9×50 | 0.40 | 斗笠子 | 3月18日08:17 | |||||
温中坝 | 2.9×50 | 1.05 | 羊角滩 | 3月18日09:58 | |||||
3 | 兰家沱~娄溪沟 | 2.9 | 2.9×50 | 苦竹碛 | 2.9×50 | 0.63 | 黄 磏 | 3月19日08:18 | |
占碛子 | 2.9×50 | 1.20 | 二 滩 | 3月19日08:40 | |||||
鱼 洞 | 2.9×50 | 0.21 | 水银口 | 3月19日10:01 | |||||
4 | 娄溪沟~羊角滩 | 2.9 | 4.0×150 | 三角碛 | 4.0×150 | 2.60 | 九龙滩 | 3月19日09:34 | |
猪儿碛 | 4.5×150 | 6.10 | 羊角滩 | 3月19日09:23 | |||||
5 | 羊角滩~新码头 | 3.5 | 5.0×150 | 朝天门 | 5.0×150 | 6.10 | 羊角滩 | 3月19日08:06 | |
6 | 新码头~扇沱大桥 | 3.5 | 6.0×170 | 洛 碛 | 6.0×170 | 165.85 | 太洪江 | 3月19日08:00 | |
7 | 扇沱大桥~李渡大桥 | 3.5 | 6.0×170 | 长 寿 | 6.0×170 | 165.98 | 羊角堡 | 3月18日08:40 | |
8 | 李渡大桥~庙河 | 5.5(试运行) | 6.0×150 | ||||||
9 | 庙河~中水门 | 由长江三峡通航管理局发布 | |||||||
10 | 中水门~下临江坪 | 4.5 | 4.8×100 | ||||||
11 | 下临江坪~大埠街 | 3.5 | 3.7×100 | 芦家河 | 3.7×100 | -0.12 | 姚 港 | 3月19日08:00 | |
枝 江 | 3.7×110 | -0.37 | 李家渡 | ||||||
12 | 大埠街~荆州四码头 | 3.5 | 4.0×150 | 太平口 | 4.0×150 | -2.29 | 沙 市 | 3月19日08:00 | |
13 | 荆州四码头~ 城陵矶 | 3.8 | 4.3×150 | 藕池口 | 4.3×150 | ||||
大马洲 | 5.7×200 | 3.17 | 监 利 | 3月19日08:00 | |||||
14 | 城陵矶~武桥 | 4.2 | 5.5×200 | 界 牌 | 6.5×260 | 6.09 | 城陵矶 | 3月19日08:00 | |
簰 洲 | 5.5×200 | 5.10 | 汉 口 | 3月19日08:00 | |||||
15 | 武桥~上巢湖 | 5.0 | 6.0×240 | 鲤鱼山 | 6.0×240 | 4.97 | 黄 石 | 3月19日08:00 | |
16 | 上巢湖~吉阳矶 | 5.0 | 6.0×200 | 九 江 | 6.0×200 | 4.62 | 九 江 | 3月19日08:00 | |
张家洲南 | 6.0×200 | ||||||||
17 | 吉阳矶~高安圩 | 6.0 | 7.2×260 | 黑沙洲南 | 7.2×260 | 3.04 | 芜 湖 | ||
18 | 高安圩~芜湖长江大桥 | 7.5 | 9.2×350 | 白 茆 | 9.2×350 | ||||
19 | 芜湖长江大桥~燕子矶 | 9.0 | 9.4×210 | 江心洲 | 9.4×210 | ||||
20 | 燕子矶~新生圩 | 10.5 | 10.6×500 | ||||||
21 | 新生圩~江阴长江大桥~浏河口 | 12.5 | 12.5×250 | 焦 山 | 12.5×350 | 航行基准面下 | |||
丹徒直 | 12.5×250 | 航行基准面下 | |||||||
口岸直 | 12.5×450 | 航行基准面下 | |||||||
福姜沙中 | 12.5×420 | 理论最低潮面下 | |||||||
福姜沙北 | 12.5×260 | 理论最低潮面下 | |||||||
注:1.此表为长江干线主航道预报尺度,当水位、航道发生较大变化,从而造成航道维护尺度变化时,将及时发布更新信息予以调整。
2.南京以下12.5米深水航道,优良河段双向通航宽度不小于500米,受限河段双向航道宽度不小于350米,分汊河段单向航道宽度为230-260米。
3.南京新生圩至江阴长江大桥河段为航行基准面以下水深;江阴长江大桥以下为理论最低潮面下水深。
