2021年第20周(05月15日~05月21日)预报航道维护尺度初次预报
发布时间:2021-05-21
来自:长江航道局
| 河段名称 | 计划维护水深(米) | 周预报维护尺度(水深×宽度)(米) | 主要特征水道 | 备 注 | |||
| 水道名称 | 周预报维护尺度(水深×宽度) | 测时水位(米) | 水位站(航行水尺)名 | 探测时间 | |||
| 宜宾合江门~泸州王爷庙 | 2.9 | 3.9×60 | 筲箕背 | 3.9×60 | 2.56 | 棺木岩 | 2021/5/14 8:38 |
| 铜鼓滩 | 3.9×60 | 1.62 | 油榨碛 | 2021/5/13 8:15 | |||
| 泸州王爷庙~江津兰家沱 | 2.9 | 3.9×60 | 螃蟹碛 | 3.9×60 | 1.61 | 两条牛 | 2021/5/12 10:26 |
| 东溪口 | 3.9×60 | 1.83 | 斗笠子 | 2021/5/13 8:25 | |||
| 温中坝 | 3.9×60 | 3.00 | 羊角滩 | 2021/5/13 9:43 | |||
| 江津兰家沱~重庆娄溪沟 | 2.9 | 3.9×60 | 苦竹碛 | 3.9×70 | 2.45 | 黄 磏 | 2021/5/14 7:50 |
| 占碛子 | 4.0×60 | 3.00 | 二 滩 | 2021/5/14 7:41 | |||
| 鱼 洞 | 4.0×60 | 2.18 | 水银口 | 2021/5/13 9:36 | |||
| 胡家滩 | 4.0×70 | 3.09 | 青岩子 | 2021/5/14 9:00 | |||
| 重庆娄溪沟~重庆羊角滩 | 2.9 | 4.0×120 | 三角碛 | 4.0×120 | 2.04 | 九龙滩 | 2021/5/13 16:12 |
| 猪儿碛 | 4.5×130 | 3.82 | 羊角滩 | 2021/5/13 15:36 | |||
| 重庆羊角滩~重庆扇沱大桥 | 3.5 | 4.5×130 | 朝天门 | 4.5×130 | 4.45 | 羊角滩 | 2021/5/14 7:34 |
| 洛 碛 | 4.5×150 | 157.90 | 太洪江 | 2021/5/14 8:00 | |||
| 重庆扇沱大桥~涪陵李渡长江大桥 | 3.5 | 5.0×130 | 长 寿 | 5.0×130 | 156.60 | 羊角堡 | 2021/5/14 8:25 |
| 涪陵李渡长江大桥~宜昌庙河 | 5.5 | 6.0×150 | |||||
| 宜昌庙河~宜昌中水门 | 由长江三峡通航管理局发布 | ||||||
| 宜昌中水门~宜昌下临江坪 | 4.5 | 6.0×100 | |||||
| 宜昌下临江坪~枝江大埠街 | 4.0 | 5.2×110 | 芦家河 | 5.2×110 | 3.43 | 姚 港 | 2021/5/13 14:23 |
| 枝 江 | 5.2×150 | 3.46 | 李家渡 | 2021/5/13 12:29 | |||
| 枝江大埠街~荆州#4码头 | 4.5 | 5.7×150 | 太平口 | 5.7×150 | 2.93 | 沙 市 | 2021/5/14 8:00 |
| 荆州#4码头~岳阳城陵矶 | 4.5 | 5.7×160 | 周公堤 | 5.7×160 | |||
| 岳阳城陵矶~武汉长江大桥 | 4.5 | 7.0×200 | 道仁矶 | 9.5×230 | 9.73 | 城陵矶 | 2021/5/14 8:00 |
| 界 牌 | 7.1×300 | ||||||
| 武 桥 | 7.0×200 | 8.94 | 汉 口 | 2021/5/14 8:00 | |||
| 武汉长江大桥~黄石上巢湖 | 5.5 | 7.8×300 | 鲤鱼山 | 7.8×300 | 8.49 | 黄 石 | 2021/5/14 8:00 |
| 黄石上巢湖~安庆吉阳矶 | 5.5 | 8.0×220 | 九 江 | 8.0×220 | 7.93 | 九 江 | 2021/5/14 8:00 |
| 安庆吉阳矶~芜湖高安圩 | 7.5 | 8.5×300 | 安 庆 | 8.5×400 | 7.06 | 安 庆 | 2021/5/14 8:00 |
| 土 桥 | 8.5×340 | 4.76 | 芜 湖 | 2021/5/14 8:00 | |||
| 黑沙洲南 | 8.5×300 | ||||||
| 芜湖高安圩~芜湖长江大桥 | 7.5 | 10.0×400 | 白 茆 | 10.0×400 | |||
| 芜湖长江大桥~南京燕子矶 | 9.0 | 10.2×220 | 江心洲 | 10.2×220 | |||
| 南京燕子矶~南京新生圩 | 10.8 | 10.8×500 | |||||
| 南京新生圩~江阴长江大桥~浏河口 | 12.5 | 12.5×250 | 焦 山 | 12.5×350 | 航行基准面下 | ||
| 丹徒直 | 12.5×250 | 航行基准面下 | |||||
| 口岸直 | 12.5×450 | 航行基准面下 | |||||
| 福姜沙中 | 12.5×420 | 理论最低潮面下 | |||||
| 福姜沙北 | 12.5×260 | 理论最低潮面下 | |||||
| 注:1.此表为长江干线主航道预报尺度,当水位、航道发生较大变化,从而造成航道维护尺度变化时,将及时发布更新信息予以调整。2.南京以下12.5米深水航道,优良河段双向通航宽度不小于500米,受限河段双向航道宽度不小于350米,分汊河段单向航道宽度为230-260米。3.南京新生圩至江阴长江大桥河段为航行基准面以下水深;江阴长江大桥以下为理论最低潮面下水深。 | |||||||
