2021年第31周(7月31日~8月6日)预报航道维护尺度初次预报
2021年第31周(7月31日~8月6日)预报航道维护尺度
序号 | 河 段 | 2021年7、8月计划维护水深(米) | 周预报维护尺度 (水深×宽度) (米) | 主要特征水道 | 备 注 | |||
水道名称 | 周预报维护尺度 (水深×宽度) | 测水位 (米) | 水位站(航行水尺)名 | 探测时间 | ||||
1 | 合江门~王爷庙 | 3.7 | 4.6×90 | 香炉滩 | 4.6×90 | 5.06 | 买米石 | 7月29日08:37 |
2 | 王爷庙~兰家沱 | 3.7 | 4.6×90 | 螃蟹碛 | 4.6×90 | 4.43 | 两条牛 | 7月29日20:21 |
东溪口 | 4.6×90 | 3.46 | 斗笠子 | 7月29日05:59 | ||||
3 | 兰家沱~娄溪沟 | 3.7 | 4.8×90 | 苦竹碛 | 4.8×90 | 5.31 | 黄 磏 | 7月29日17:11 |
胡家滩 | 4.8×90 | 6.60 | 青岩子 | 7月29日18:16 | ||||
4 | 娄溪沟~羊角滩 | 3.7 | 4.8×120 | 三角碛 | 4.8×120 | 7.00 | 九龙滩 | 7月29日19:45 |
5 | 羊角滩~扇沱大桥 | 4.0 | 4.5×120 | 朝天门 | 5.0×120 | 8.22 | 羊角滩 | 7月29日17:33 |
洛 碛 | 4.5×130 | 159.60 | 太洪江 | 7月30日08:00 | ||||
6 | 扇沱大桥~李渡大桥 | 4.0 | 4.5×100 | 长 寿 | 4.5×100 | 155.10 | 羊角堡 | 7月30日08:00 |
7 | 李渡大桥~庙河 | 4.5 | 6.0×150 | |||||
8 | 庙河~中水门 | 由长江三峡通航管理局发布 | ||||||
'9 | 中水门~下临江坪 | 4.5 | 6.0×100 | |||||
10 | 下临江坪~大埠街 | 5.0 | 6.0×150 | 芦家河 | 6.0×150 | 5.31 | 姚 港 | 7月29日15:13 |
枝 江 | 6.0×160 | 5.62 | 李家渡 | 7月29日14:19 | ||||
11 | 大埠街~荆州四码头 | 5.0 | 6.0×240 | 涴 市 | 6.0×240 | 5.05 | 沙 市 | 7月30日08:00 |
12 | 荆州四码头~城陵矶 | 5.0 | 6.0×260 | 石 首 | 6.0×260 | |||
13 | 城陵矶~武汉长江大桥 | 5.0 | 7.0×200 | 武 桥 | 7.0×200 | 11.51 | 汉口 | 7月30日08:00 |
14 | 武汉长江大桥~上巢湖 | 7.0 | 7.6×300 | 搁排矶 | 7.6×300 | 10.98 | 黄 石 | 7月30日08:00 |
15 | 上巢湖~吉阳矶 | 7.0 | 7.6×260 | 九 江 | 7.6×260 | 10.15 | 九 江 | 7月30日08:00 |
张家洲南 | 8.5×260 | |||||||
16 | 吉阳矶~高安圩 | 9.0 | 9.6×320 | 安 庆 | 10.0×400 | 9.55 | 安 庆 | 7月30日08:00 |
土 桥 | 9.6×350 | 7.38 | 芜 湖 | 7月30日08:00 | ||||
黑沙洲南 | 10.0×320 | |||||||
17 | 高安圩~芜湖长江大桥 | 9.0 | 10.6×400 | 白 茆 | 10.6×400 | |||
18 | 芜湖长江大桥~燕子矶 | 10.5 | 10.8×230 | 江心洲 | 10.8×230 | |||
19 | 燕子矶~新生圩 | 10.8 | 10.8×500 | |||||
20 | 新生圩~江阴长江大桥~浏河口 | 12.5 | 12.5×250 | 焦 山 | 12.5×350 | 航行基准面下 | ||
丹徒直 | 12.5×250 | 航行基准面下 | ||||||
口岸直 | 12.5×450 | 航行基准面下 | ||||||
福姜沙中 | 12.5×420 | 理论最低潮面下 | ||||||
福姜沙北 | 12.5×260 | 理论最低潮面下 | ||||||
注:1.此表为长江干线主航道预报尺度,当水位、航道发生较大变化,从而造成航道维护尺度变化,将及发布更新信息予以调整。
2.南京以下12.5米深水航道,优良河段双向通航宽度不小于500米,受限河段双向航道宽度不小于350米,分汊河段单向航道宽度为230-260米。
3.南京新生圩至江阴长江大桥河段为航行基准面以下水深;江阴长江大桥以下为理论最低潮面下水深。
