2021年第32周(08月07日~08月13日)预报航道维护尺度初次预报
发布时间:2021-08-06
来自:长江航道局
| 序号 | 河 段 | 2021年8月计划维护水深(米) | 周预报维护尺度 | 主要特征水道 | 备 注 | |||
| (水深×宽度) | ||||||||
| (米) | 水道名称 | 周预报维护尺度 | 测水位 | 水位站(航行水尺)名 | 探测时间 | |||
| (水深×宽度) | (米) | |||||||
| 1 | 合江门~王爷庙 | 3.7 | 4.3×90 | 香炉滩 | 4.3×90 | 3.96 | 买米石 | 8月5日08:21 |
| 2 | 王爷庙~兰家沱 | 3.7 | 4.3×80 | 螃蟹碛 | 4.3×80 | 4.07 | 两条牛 | 8月5日10:07 |
| 东溪口 | 4.3×90 | 3.1 | 斗笠子 | 8月5日09:48 | ||||
| 3 | 兰家沱~娄溪沟 | 3.7 | 4.5×90 | 苦竹碛 | 4.5×90 | 4.15 | 黄 磏 | 8月5日08:59 |
| 胡家滩 | 4.5×90 | 4.7 | 青岩子 | 8月5日07:31 | ||||
| 4 | 娄溪沟~羊角滩 | 3.7 | 4.5×120 | 三角碛 | 4.5×120 | 5.3 | 九龙滩 | 8月5日17:02 |
| 5 | 羊角滩~扇沱大桥 | 4 | 5.0×120 | 朝天门 | 5.0×120 | 6.5 | 羊角滩 | 8月5日14:23 |
| 洛 碛 | 5.0×150 | 158.2 | 太洪江 | 8月6日08:30 | ||||
| 6 | 扇沱大桥~李渡大桥 | 4 | 5.0×110 | 长 寿 | 5.0×110 | 153.3 | 羊角堡 | 8月6日06:19 |
| 7 | 李渡大桥~庙河 | 4.5 | 6.0×150 | |||||
| 8 | 庙河~中水门 | 由长江三峡通航管理局发布 | ||||||
| 9 | 中水门~下临江坪 | 4.5 | 5.2×100 | |||||
| 10 | 下临江坪~大埠街 | 5 | 5.2×150 | 芦家河 | 5.2×150 | 3.3 | 姚 港 | 8月5日06:30 |
| 枝 江 | 5.2×160 | 3.39 | 李家渡 | 8月5日08:08 | ||||
| 11 | 大埠街~荆州四码头 | 5 | 6.0×220 | 涴 市 | 6.0×220 | 2.79 | 沙 市 | 8月6日08:00 |
| 12 | 荆州四码头~城陵矶 | 5 | 6.0×240 | 石 首 | 6.0×240 | |||
| 13 | 城陵矶~武汉长江大桥 | 5 | 6.5×200 | 武 桥 | 6.5×200 | 10.07 | 汉 口 | 8月6日08:00 |
| 14 | 武汉长江大桥~上巢湖 | 7 | 7.3×300 | 搁排矶 | 7.3×300 | 9.73 | 黄 石 | 8月6日08:00 |
| 15 | 上巢湖~吉阳矶 | 7 | 7.4×260 | 九 江 | 7.4×260 | 9.2 | 九 江 | 8月6日08:00 |
| 张家洲南 | 7.6×260 | |||||||
| 16 | 吉阳矶~高安圩 | 9 | 9.2×320 | 安 庆 | 9.4×400 | 9.55 | 安 庆 | 8月6日08:00 |
| 土 桥 | 9.2×340 | 6.31 | 芜 湖 | 8月6日08:00 | ||||
| 黑沙洲南 | 9.3×320 | |||||||
| 17 | 高安圩~芜湖长江大桥 | 9 | 10.5×400 | 白 茆 | 10.5×400 | |||
| 18 | 芜湖长江大桥~燕子矶 | 10.5 | 10.6×220 | 江心洲 | 10.6×220 | |||
| 19 | 燕子矶~新生圩 | 10.8 | 10.8×500 | |||||
| 20 | 新生圩~江阴长江大桥~浏河口 | 12.5 | 12.5×250 | 焦 山 | 12.5×350 | 航行基准面下 | ||
| 丹徒直 | 12.5×250 | 航行基准面下 | ||||||
| 口岸直 | 12.5×450 | 航行基准面下 | ||||||
| 福姜沙中 | 12.5×420 | 理论最低潮面下 | ||||||
| 福姜沙北 | 12.5×260 | 理论最低潮面下 | ||||||
注:
1.此表为长江干线主航道预报尺度,当水位、航道发生较大变化,从而造成航道维护尺度变化,将及发布更新信息予以调整。
2.南京以下12.5米深水航道,优良河段双向通航宽度不小于500米,受限河段双向航道宽度不小于350米,分汊河段单向航道宽度为230-260米。
3.南京新生圩至江阴长江大桥河段为航行基准面以下水深;江阴长江大桥以下为理论最低潮面下水深。
