2021年第33周(08月14日~08月20日)预报航道维护尺度初次预报
2021年第33周(8月14日~8月20日)预报航道维护尺度
序号 | 河 段 | 2021年8月计划维护水深(米) | 周预报维护尺度 (水深×宽度) (米) | 主要特征水道 | 备 注 | ||||
水道名称 | 周预报维护尺度 (水深×宽度) | 测水位 (米) | 水位站(航行水尺)名 | 探测时间 | |||||
1 | 合江门~王爷庙 | 3.7 | 4.2×90 | 香炉滩 | 4.2×90 | 3.22 | 买米石 | 8月12日12:28 | |
2 | 王爷庙~兰家沱 | 3.7 | 4.2×80 | 螃蟹碛 | 4.2×80 | 3.61 | 两条牛 | 8月11日15:00 | |
东溪口 | 4.2×80 | 2.81 | 斗笠子 | 8月12日07:43 | |||||
3 | 兰家沱~娄溪沟 | 3.7 | 4.5×90 | 苦竹碛 | 4.5×90 | 4.43 | 黄 磏 | 8月12日15:26 | |
胡家滩 | 4.5×90 | 4.90 | 青岩子 | 8月12日08:06 | |||||
4 | 娄溪沟~羊角滩 | 3.7 | 4.5×120 | 三角碛 | 4.5×120 | 5.80 | 九龙滩 | 8月12日16:42 | |
5 | 羊角滩~扇沱大桥 | 4.0 | 5.0×120 | 朝天门 | 5.0×120 | 6.69 | 羊角滩 | 8月12日14:52 | |
洛 碛 | 5.0×150 | 158.80 | 太洪江 | 8月13日07:50 | |||||
6 | 扇沱大桥~李渡大桥 | 4.0 | 5.0×100 | 长 寿 | 5.0×100 | 154.30 | 羊角堡 | 8月13日08:09 | |
7 | 李渡大桥~庙河 | 4.5 | 6.0×150 | ||||||
8 | 庙河~中水门 | 由长江三峡通航管理局发布 | |||||||
9 | 中水门~下临江坪 | 4.5 | 6.0×100 | ||||||
10 | 下临江坪~大埠街 | 5.0 | 6.0×120 | 芦家河 | 6.0×120 | 5.74 | 姚 港 | 8月12日09:00 | |
枝 江 | 6.0×160 | 6.06 | 李家渡 | 8月12日09:39 | |||||
11 | 大埠街~荆州四码头 | 5.0 | 6.0×240 | 涴 市 | 6.0×240 | 5.23 | 沙 市 | 8月13日08:00 | |
12 | 荆州四码头~城陵矶 | 5.0 | 6.0×260 | 调 关 | 6.0×260 | ||||
13 | 城陵矶~武汉长江大桥 | 5.0 | 7.0×200 | 武 桥 | 7.0×200 | 10.17 | 汉 口 | 8月13日08:00 | |
14 | 武汉长江大桥~上巢湖 | 7.0 | 7.2×300 | 罗湖洲 | 7.2×300 | 9.59 | 黄 石 | 8月13日08:00 | |
15 | 上巢湖~吉阳矶 | 7.0 | 7.2×260 | 九 江 | 7.2×260 | 8.70 | 九 江 | 8月13日08:00 | |
张家洲南 | 8.0×260 | ||||||||
16 | 吉阳矶~高安圩 | 9.0 | 9.3×320 | 安 庆 | 9.3×400 | 8.13 | 安 庆 | 8月13日08:00 | |
土 桥 | 9.8×330 | 5.98 | 芜 湖 | 8月13日08:00 | |||||
黑沙洲南 | 9.6×320 | ||||||||
17 | 高安圩~芜湖长江大桥 | 9.0 | 10.5×400 | 白 茆 | 10.5×400 | ||||
18 | 芜湖长江大桥~燕子矶 | 10.5 | 10.6×220 | 江心洲 | 10.6×220 | ||||
19 | 燕子矶~新生圩 | 10.8 | 10.8×500 | ||||||
20 | 新生圩~江阴长江大桥~浏河口 | 12.5 | 12.5×250 | 焦 山 | 12.5×350 | 航行基准面下 | |||
丹徒直 | 12.5×250 | 航行基准面下 | |||||||
口岸直 | 12.5×450 | 航行基准面下 | |||||||
福姜沙中 | 12.5×420 | 航行基准面下 | |||||||
福姜沙北 | 12.5×260 | 航行基准面下 | |||||||
注:1.此表为长江干线主航道预报尺度,当水位、航道发生较大变化,从而造成航道维护尺度变化,将及发布更新信息予以调整。
2.南京以下12.5米深水航道,优良河段双向通航宽度不小于500米,受限河段双向航道宽度不小于350米,分汊河段单向航道宽度为230-260米。
3.南京新生圩至江阴长江大桥河段为航行基准面以下水深;江阴长江大桥以下为理论最低潮面下水深。
