2021年第36周(9月4日~9月10日)预报航道维护尺度初次预报
2021年第36周(9月4日~9月10日)预报航道维护尺度
序号 | 河 段 | 2021年9月计划维护水深(米) | 周预报维护尺度 (水深×宽度) (米) | 主要特征水道 | 备 注 | ||||
水道名称 | 周预报维护尺度 (水深×宽度) | 测水位 (米) | 水位站(航行水尺)名 | 探测时间 | |||||
1 | 合江门~王爷庙 | 3.7 | 4.9×90 | 香炉滩 | 4.9×90 | 5.50 | 买米石 | 9月2日08:14 | |
2 | 王爷庙~兰家沱 | 3.7 | 4.9×90 | 螃蟹碛 | 4.9×90 | 5.63 | 两条牛 | 9月1日17:36 | |
东溪口 | 4.9×90 | 5.17 | 斗笠子 | 9月2日09:56 | |||||
3 | 兰家沱~娄溪沟 | 3.7 | 5.0×90 | 苦竹碛 | 5.0×90 | 6.20 | 黄 磏 | 9月2日15:59 | |
胡家滩 | 5.0×90 | 9.06 | 青岩子 | 9月2日08:34 | |||||
4 | 娄溪沟~羊角滩 | 3.7 | 5.0×120 | 三角碛 | 5.0×120 | 10.10 | 九龙滩 | 9月2日16:36 | |
5 | 羊角滩~扇沱大桥 | 4.0 | 5.5×130 | 朝天门 | 5.5×130 | 12.21 | 羊角滩 | 9月2日09:23 | |
洛 碛 | 6.0×198 | 167.20 | 太洪江 | 9月3日08:00 | |||||
6 | 扇沱大桥~李渡大桥 | 4.0 | 6.0×150 | 长 寿 | 6.0×150 | 164.85 | 羊角堡 | 9月3日06:36 | |
7 | 李渡大桥~庙河 | 4.5 | 6.0×150 | ||||||
8 | 庙河~中水门 | 由长江三峡通航管理局发布 | |||||||
9 | 中水门~下临江坪 | 4.5 | 6.0×100 | ||||||
10 | 下临江坪~大埠街 | 4.0 | 6.0×130 | 芦家河 | 6.0×130 | 6.83 | 姚 港 | 9月2日15:51 | |
枝 江 | 6.0×160 | 7.23 | 李家渡 | 9月2日08:30 | |||||
11 | 大埠街~荆州四码头 | 4.0 | 6.0×240 | 太平口 | 6.0×240 | 6.67 | 沙 市 | 9月3日08:00 | |
12 | 荆州四码头~城陵矶 | 4.0 | 6.0×260 | 石 首 | 6.0×260 | ||||
13 | 城陵矶~武汉长江大桥 | 5.0 | 7.0×200 | 界 牌 | 7.2×300 | 12.96 | 城陵矶 | 9月3日08:00 | |
武 桥 | 7.0×200 | 12.62 | 汉 口 | 9月3日08:00 | |||||
14 | 武汉长江大桥~上巢湖 | 6.5 | 8.0×300 | 搁排矶 | 8.0×300 | 11.93 | 黄 石 | 9月3日08:00 | |
15 | 上巢湖~吉阳矶 | 6.5 | 7.4×260 | 九 江 | 7.4×260 | 10.54 | 九 江 | 9月3日08:00 | |
张家洲南 | 8.0×260 | ||||||||
16 | 吉阳矶~高安圩 | 8.0 | 9.9×320 | 安 庆 | 9.9×400 | 9.38 | 安 庆 | 9月3日08:00 | |
土 桥 | 10.0×330 | 6.54 | 芜 湖 | 9月3日08:00 | |||||
黑沙洲南 | 10.0×320 | ||||||||
17 | 高安圩~芜湖长江大桥 | 8.0 | 10.6×400 | 白 茆 | 10.6×400 | ||||
18 | 芜湖长江大桥~燕子矶 | 10.5 | 10.6×220 | 江心洲 | 10.6×220 | ||||
19 | 燕子矶~新生圩 | 10.8 | 10.8×500 | ||||||
20 | 新生圩~江阴长江大桥~浏河口 | 12.5 | 12.5×250 | 焦 山 | 12.5×350 | 航行基准面下 | |||
丹徒直 | 12.5×250 | 航行基准面下 | |||||||
口岸直 | 12.5×450 | 航行基准面下 | |||||||
福姜沙中 | 12.5×420 | 理论最低潮面下水深 | |||||||
福姜沙北 | 12.5×260 | 理论最低潮面下水深 | |||||||
注:1.此表为长江干线主航道预报尺度,当水位、航道发生较大变化,从而造成航道维护尺度变化,将及发布更新信息予以调整。
2.南京以下12.5米深水航道,优良河段双向通航宽度不小于500米,受限河段双向航道宽度不小于350米,分汊河段单向航道宽度为230-260米。
3.南京新生圩至江阴长江大桥河段为航行基准面以下水深;江阴长江大桥以下为理论最低潮面下水深。
