2022年第6周(2月5日~2月11日)预报航道维护尺度
2022年第6周(2月5日~2月11日)预报航道维护尺度
序号 | 河 段 | 2022年2月计划维护水深(米) | 周预报维护尺度 (水深×宽度) (米) | 主要特征水道 | 备 注 | |||
水道名称 | 周预报维护尺度 (水深×宽度) | 测时水位 (米) | 水位站(航行水尺)名 | 探测时间 | ||||
1 | 合江门~王爷庙 | 2.9 | 3.0×60 | 筲箕背 | 3.0×60 | 1.10 | 棺木岩 | 2月3日10:01 |
2 | 王爷庙~兰家沱 | 2.9 | 3.0×50 | 纳 溪 | 3.0×60 | 0.73 | 石龙岩 | 2月2日11:52 |
螃蟹碛 | 3.0×50 | 0.62 | 两条牛 | 2月3日12:59 | ||||
东溪口 | 3.0×50 | 0.36 | 斗笠子 | 2月3日12:59 | ||||
3 | 兰家沱~娄溪沟 | 2.9 | 3.0×50 | 苦竹碛 | 3.0×50 | 0.55 | 黄 磏 | 2月3日10:06 |
鱼 洞 | 3.5×50 | 2.32 | 水银口 | 2月3日10:40 | ||||
4 | 娄溪沟~羊角滩 | 2.9 | 5.0×120 | 三角碛 | 5.0×120 | 6.90 | 九龙滩 | 2月3日16:18 |
5 | 羊角滩~新码头 | 4.0 | 6.0×150 | 朝天门 | 6.0×150 | 10.40 | 羊角滩 | 2月3日08:48 |
6 | 新码头~李渡大桥 | 4.0 | 6.0×155 | 长 寿 | 6.0×155 | 170.50 | 羊角堡 | 2月4日08:48 |
7 | 李渡大桥~庙河 | 5.5 | 6.0×150 | |||||
8 | 庙河~中水门 | 由长江三峡通航管理局发布 | ||||||
9 | 中水门~下临江坪 | 4.5 | 4.5×100 | |||||
10 | 下临江坪~跨宝山 | 3.5 | 4.2×200 | 虎牙峡 | 4.2×260 | -0.12 | 虎牙滩 | 2月4日08:00 |
关 洲 | 4.6×200 | 0.08 | 车阳河 | 2月3日10:02 | ||||
11 | 跨宝山~大埠街 | 3.5 | 3.8×110 | 芦家河 | 3.8×110 | -0.36 | 姚 港 | 2月3日09:20 |
枝 江 | 3.8×120 | -0.69 | 李家渡 | 2月3日14:19 | ||||
江 口 | 3.8×130 | -1.74 | 七星台 | 2月3日14:58 | ||||
12 | 大埠街~荆州四码头 | 3.5 | 3.8×150 | 太平口 | 3.8×150 | -2.79 | 沙 市 | 2月4日08:00 |
13 | 荆州四码头~城陵矶 | 3.8 | 4.0×150 | 藕池口 | 4.0×150 | |||
八仙洲 | 5.3×200 | 5.44 | 城陵矶 | 2月4日08:00 | ||||
14 | 城陵矶~武汉长江大桥 | 4.5(试运行) | 5.8×200 | 界 牌 | 5.8×200 | |||
白沙洲 | 5.8×200 | 4.53 | 汉 口 | 2月4日08:00 | ||||
15 | 武汉长江大桥~上巢湖 | 5.0 | 6.6×260 | 巴 河 | 6.6×260 | 4.27 | 黄石 | 2月4日08:00 |
16 | 上巢湖~吉阳矶 | 5.0 | 6.6×200 | 九 江 | 7.2×200 | 3.98 | 九 江 | 2月4日08:00 |
张家洲南 | 6.6×200 | |||||||
17 | 吉阳矶~高安圩 | 6.0 | 7.0×260 | 安 庆 | 7.0×280 | 3.82 | 安 庆 | 2月4日08:00 |
土 桥 | 7.0×260 | 2.75 | 芜 湖 | 2月4日08:00 | ||||
黑沙洲南 | 7.0×290 | |||||||
18 | 高安圩~芜湖长江大桥 | 7.5 | 8.8×400 | 白 茆 | 8.8×400 | |||
19 | 芜湖长江大桥~燕子矶 | 9.0 | 10.0×200 | 江心洲 | 10.0×200 | |||
20 | 燕子矶~新生圩 | 10.5 | 10.5×500 | |||||
21 | 新生圩~江阴长江大桥~浏河口 | 12.5 | 12.5×250 | 焦 山 | 12.5×350 | 航行基准面下 | ||
丹徒直 | 12.5×250 | 航行基准面下 | ||||||
口岸直 | 12.5×450 | 航行基准面下 | ||||||
福姜沙中 | 12.5×420 | 理论最低潮面下 | ||||||
福姜沙北 | 12.5×260 | 理论最低潮面下 | ||||||
注:1.此表为长江干线主航道预报尺度,当水位、航道发生较大变化,从而造成航道维护尺度变化,将及发布更新信息予以调整。
2.南京以下12.5米深水航道,优良河段双向通航宽度不小于500米,受限河段双向航道宽度不小于350米,分汊河段单向航道宽度为230-260米。
3.南京新生圩至江阴长江大桥河段为航行基准面以下水深;江阴长江大桥以下为理论最低潮面下水深。
