苏北运河待闸信息 发布时间:2019-01-19 21:20:00
发布时间:2019-01-19
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 1817 | 40(0) |
| 下行 | 316 | 10(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 41 | 1(0) |
| 下行 | 117 | 15(0) | |
| 淮安 | 上行 | 863 | 37(0) |
| 下行 | 164 | 25(1) | |
| 淮阴 | 上行 | 23 | 2(0) |
| 下行 | 27 | 3(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 40 | 2(0) |
| 下行 | 7 | 2(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 23 | 5(0) |
| 下行 | 16 | 2(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 48 | 6(0) |
| 下行 | 26 | 4(1) | |
| 皂河 | 上行 | 37 | 8(2) |
| 下行 | 40 | 10(0) | |
| 刘山 | 上行 | 11 | 1(0) |
| 下行 | 9 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 9 | 3(0) |
| 下行 | 19 | 1(0) |
