苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-01 18:00:01
发布时间:2022-01-01
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 168 | 7(0) |
| 下行 | 359 | 16(3) | |
| 邵伯 | 上行 | 43 | 1(0) |
| 下行 | 143 | 8(0) | |
| 淮安 | 上行 | 53 | 6(0) |
| 下行 | 43 | 3(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 22 | 4(0) |
| 下行 | 13 | 5(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 19 | 1(0) |
| 下行 | 15 | 3(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 154 | 24(0) |
| 下行 | 141 | 22(1) | |
| 宿迁 | 上行 | 25 | 2(0) |
| 下行 | 105 | 15(2) | |
| 皂河 | 上行 | 14 | 10(2) |
| 下行 | 122 | 20(1) | |
| 刘山 | 上行 | 11 | 0(0) |
| 下行 | 14 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 8 | 2(0) |
| 下行 | 8 | 0(0) |
