苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-04 19:30:00
发布时间:2022-01-04
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 96 | 4(0) |
| 下行 | 286 | 14(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 21 | 3(0) |
| 下行 | 53 | 3(0) | |
| 淮安 | 上行 | 47 | 8(0) |
| 下行 | 44 | 1(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 15 | 0(0) |
| 下行 | 14 | 5(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 79 | 14(0) |
| 下行 | 19 | 2(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 153 | 33(0) |
| 下行 | 112 | 21(1) | |
| 宿迁 | 上行 | 26 | 3(1) |
| 下行 | 89 | 15(0) | |
| 皂河 | 上行 | 14 | 8(2) |
| 下行 | 292 | 28(2) | |
| 刘山 | 上行 | 1 | 2(0) |
| 下行 | 16 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 4 | 1(0) |
| 下行 | 4 | 1(0) |
