苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-07 13:30:04
发布时间:2022-01-07
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 74 | 7(1) |
| 下行 | 174 | 14(2) | |
| 邵伯 | 上行 | 31 | 1(0) |
| 下行 | 50 | 3(0) | |
| 淮安 | 上行 | 40 | 6(0) |
| 下行 | 13 | 4(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 23 | 1(0) |
| 下行 | 12 | 0(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 88 | 17(1) |
| 下行 | 55 | 4(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 183 | 28(0) |
| 下行 | 136 | 10(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 13 | 5(0) |
| 下行 | 108 | 19(0) | |
| 皂河 | 上行 | 13 | 7(2) |
| 下行 | 392 | 33(3) | |
| 刘山 | 上行 | 8 | 1(0) |
| 下行 | 17 | 2(0) | |
| 解台 | 上行 | 4 | 2(0) |
| 下行 | 4 | 0(0) |
