苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-07 15:00:00
发布时间:2022-01-07
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 85 | 7(1) |
| 下行 | 164 | 14(2) | |
| 邵伯 | 上行 | 16 | 1(0) |
| 下行 | 56 | 3(0) | |
| 淮安 | 上行 | 46 | 6(0) |
| 下行 | 24 | 6(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 30 | 0(0) |
| 下行 | 23 | 0(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 82 | 18(1) |
| 下行 | 51 | 4(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 192 | 27(0) |
| 下行 | 133 | 10(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 12 | 5(0) |
| 下行 | 111 | 19(0) | |
| 皂河 | 上行 | 13 | 6(2) |
| 下行 | 400 | 33(2) | |
| 刘山 | 上行 | 5 | 0(0) |
| 下行 | 14 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 3 | 2(0) |
| 下行 | 3 | 0(0) |
