苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-07 15:30:01
发布时间:2022-01-07
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 87 | 7(1) |
| 下行 | 166 | 14(2) | |
| 邵伯 | 上行 | 16 | 1(0) |
| 下行 | 48 | 2(0) | |
| 淮安 | 上行 | 43 | 6(0) |
| 下行 | 27 | 6(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 30 | 1(0) |
| 下行 | 23 | 0(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 82 | 18(1) |
| 下行 | 54 | 4(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 189 | 27(0) |
| 下行 | 140 | 10(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 12 | 5(0) |
| 下行 | 110 | 18(0) | |
| 皂河 | 上行 | 11 | 7(2) |
| 下行 | 404 | 34(2) | |
| 刘山 | 上行 | 5 | 0(0) |
| 下行 | 14 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 3 | 2(0) |
| 下行 | 2 | 0(0) |
