苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-09 03:30:01
发布时间:2022-01-09
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 86 | 5(0) |
| 下行 | 146 | 9(2) | |
| 邵伯 | 上行 | 26 | 0(0) |
| 下行 | 44 | 0(0) | |
| 淮安 | 上行 | 37 | 2(0) |
| 下行 | 42 | 4(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 13 | 1(0) |
| 下行 | 15 | 4(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 156 | 23(0) |
| 下行 | 35 | 1(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 143 | 22(0) |
| 下行 | 117 | 15(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 20 | 3(0) |
| 下行 | 97 | 16(0) | |
| 皂河 | 上行 | 12 | 7(2) |
| 下行 | 419 | 30(3) | |
| 刘山 | 上行 | 5 | 3(0) |
| 下行 | 11 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 4 | 0(0) |
| 下行 | 7 | 0(0) |
