苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-09 23:30:01
发布时间:2022-01-09
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 157 | 4(0) |
| 下行 | 153 | 3(1) | |
| 邵伯 | 上行 | 21 | 2(0) |
| 下行 | 44 | 1(0) | |
| 淮安 | 上行 | 46 | 2(0) |
| 下行 | 34 | 2(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 14 | 3(0) |
| 下行 | 17 | 1(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 89 | 12(0) |
| 下行 | 23 | 3(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 148 | 29(0) |
| 下行 | 119 | 17(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 21 | 4(0) |
| 下行 | 98 | 18(1) | |
| 皂河 | 上行 | 17 | 6(2) |
| 下行 | 361 | 24(2) | |
| 刘山 | 上行 | 4 | 1(0) |
| 下行 | 9 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 3 | 1(0) |
| 下行 | 5 | 0(0) |
