2018-01-15 09:00滚动预计划发布
发布时间:2018-01-16
| 滚动预计划表(01月15日发布) | |||||||
| 船舶位置:三峡坝上 | |||||||
| 预计在01月15日至17日安排计划的船舶 | |||||||
| 备注:此表所列船舶可进入庙河至三峡大坝核心水域 | |||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 | 普通货船 |
| 吃水3.7m以下 | 吃水3.7m以上 | ||||||
| 1 | —— | 江航19 | 安吉202 | 泰源888 | 神州2002 | 鄂宜昌货518 | 新长江06008 |
| 2 | —— | 江华999 | 长航江康 | 民楷 | 湘扬 | 华航华明 | 渝武航918 |
| 3 | —— | 航远979 | 民文号 | 鸿海999 | 鑫联2 | 中道9 | 红石梁688 |
| 4 | —— | 油源666 | 民强号 | 航旭802 | 和海99 | 夔航818 | 豫信货11099 |
| 5 | —— | 宇航106 | —— | 中远10 | 远洋9002 | 鄂潜江货0999 | 豫信货15329 |
| 6 | —— | 新长江25047 | —— | 川集36 | 远洋7605 | 港鑫668 | 圣通60 |
| 7 | —— | 三库移民6 | —— | 中远07 | 宏声827 | 巨航96 | 乔泰26 |
| 8 | —— | 华鑫516 | —— | 港盛1003 | 远洋9001 | 博远号 | 渝武航916 |
| 9 | —— | 新长江25067 | —— | 上庆8号 | 欣华欣109 | 生祥918 | 洲通明治 |
| 10 | —— | 新长江25070 | —— | 冠荣668 | 华通油22 | 渝海66 | 全诚528 |
| 11 | —— | 长兴1015 | —— | 长航集运0320 | 宏声72 | 川马66 | 江集运1232 |
| 12 | —— | 长迅22 | —— | 茂达5号 | 神州2006 | 豫信货0989 | 兴晟06 |
| 13 | —— | 龙鹏号 | —— | 航旭28 | 金甲5188 | 江泓818 | 永通6 |
| 14 | —— | 顺祥1187 | —— | 中远02 | 神州2029 | 兴畅808 | 航源629 |
| 15 | —— | 江泓898 | —— | —— | 荆楚68 | 邦尼929 | 豫信货13910 |
| 16 | —— | 鸿杨99 | —— | —— | 神州2005 | 全诚299 | 全诚移民666 |
| 17 | —— | 长运16 | —— | —— | 新平江1004 | 恒硕617 | 东运0988 |
| 18 | —— | 豫江海918 | —— | —— | 远洋905 | 浩顺958 | 港盛820 |
| 19 | —— | 兴舟809 | —— | —— | 新平江1014 | 渝武航906 | 铭洋66 |
| 20 | —— | 国翔668 | —— | —— | 长航集运0335 | 叙州19号 | 重轮908 |
| 21 | —— | 夔航908 | —— | —— | 盛和668 | 通海1008 | 安舟76 |
| 22 | —— | 丽江号 | —— | —— | 东琪 | 南海606 | 全诚898 |
| 23 | —— | 海丰36 | —— | —— | 华启2 | 龙江8号 | 新宜808 |
| 24 | —— | 平顺1号 | —— | —— | 新平江1008 | 渝山689 | 渝港集十七号 |
| 25 | —— | 平顺198 | —— | —— | 鄂石3199 | 新海2689 | 巨龙88 |
| 26 | —— | 南海建运158 | —— | —— | 荆楚1 | 河牛74 | —— |
| 27 | —— | 永久 | —— | —— | 顺海6号 | 顺昌818 | —— |
| 28 | —— | 新长江25048 | —— | —— | 宏声828 | 航鹏198 | —— |
| 29 | —— | 乔泰13号 | —— | —— | 神州3505 | 荣江010 | —— |
| 30 | —— | 江顺达98 | —— | —— | 远洋868 | 富祥8号 | —— |
| 31 | —— | 华懋868 | —— | —— | 黑珍珠 | 辉煌3168 | —— |
| 32 | —— | 新长江25031 | —— | —— | 宜石2068 | 津洲32 | —— |
| 33 | —— | 豫宛货2077 | —— | —— | 恒达沥青005 | 民顺88 | —— |
| 34 | —— | 长安99 | —— | —— | —— | 汇江23004 | —— |
| 35 | —— | 鑫通988 | —— | —— | —— | 风顺11号 | —— |
| 36 | —— | 川北998 | —— | —— | —— | 巨能807 | —— |
| 37 | —— | 华波166 | —— | —— | —— | 长江粮运108 | —— |
| 38 | —— | 宜东888 | —— | —— | —— | 豫信货11939 | —— |
| 39 | —— | 富发88 | —— | —— | —— | 荣江008 | —— |
| 40 | —— | 平顺188 | —— | —— | —— | 亨通7 | —— |
| 41 | —— | —— | —— | —— | —— | 瑞麟 | —— |
| 42 | —— | —— | —— | —— | —— | 江渝之彬 | —— |
| 43 | —— | —— | —— | —— | —— | 航集906 | —— |
| 44 | —— | —— | —— | —— | —— | 先峰369 | —— |
| 45 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货11159 | —— |
| 46 | —— | —— | —— | —— | —— | 南海568 | —— |
| 47 | —— | —— | —— | —— | —— | 睿亮601 | —— |
| 48 | —— | —— | —— | —— | —— | 夔航858 | —— |
| 49 | —— | —— | —— | —— | —— | 恒丰907 | —— |
| 50 | —— | —— | —— | —— | —— | 渝扬1 | —— |
| 51 | —— | —— | —— | —— | —— | 柏顺528 | —— |
| 52 | —— | —— | —— | —— | —— | 宇洋528 | —— |
| 53 | —— | —— | —— | —— | —— | 江渝神舟 | —— |
| 54 | —— | —— | —— | —— | —— | 重轮9 | —— |
| 55 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货13022 | —— |
| 56 | —— | —— | —— | —— | —— | 新宜如意 | —— |
| 57 | —— | —— | —— | —— | —— | 通海1039 | —— |
| 58 | —— | —— | —— | —— | —— | 新宜军威 | —— |
| 59 | —— | —— | —— | —— | —— | 港盛1612 | —— |
| 60 | —— | —— | —— | —— | —— | 贵杰818 | —— |
| 61 | —— | —— | —— | —— | —— | 明星6号 | —— |
| 62 | —— | —— | —— | —— | —— | 邦尼1999 | —— |
| 63 | —— | —— | —— | —— | —— | 鄂宜昌货1016 | —— |
| 64 | —— | —— | —— | —— | —— | 宇湖165 | —— |
| 65 | —— | —— | —— | —— | —— | 航吉6218 | —— |
| 66 | —— | —— | —— | —— | —— | 江航6 | —— |
| 67 | —— | —— | —— | —— | —— | 砚海008 | —— |
| 68 | —— | —— | —— | —— | —— | 港盛807 | —— |
| 69 | —— | —— | —— | —— | —— | 巨能809 | —— |
| 70 | —— | —— | —— | —— | —— | 曙光志强 | —— |
| 71 | —— | —— | —— | —— | —— | 明华889 | —— |
| 72 | —— | —— | —— | —— | —— | 圣祥 | —— |
| 73 | —— | —— | —— | —— | —— | 宜昌神舟8 | —— |
| 74 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿杰1302 | —— |
| 75 | —— | —— | —— | —— | —— | 建峰818 | —— |
| 76 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫漯货5688 | —— |
| 77 | —— | —— | —— | —— | —— | 泰馨669 | —— |
| 78 | —— | —— | —— | —— | —— | 兴盛16 | —— |
| 79 | —— | —— | —— | —— | —— | 航宏2005 | —— |
| 80 | —— | —— | —— | —— | —— | 新长江06003 | —— |
| 81 | —— | —— | —— | —— | —— | 恒洋16 | —— |
| 82 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿运888 | —— |
| 83 | —— | —— | —— | —— | —— | 国平18号 | —— |
| 84 | —— | —— | —— | —— | —— | 金牛108 | —— |
| 85 | —— | —— | —— | —— | —— | 江集运1270 | —— |
| 86 | —— | —— | —— | —— | —— | 华渝壹号 | —— |
| 87 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿发6688 | —— |
| 88 | —— | —— | —— | —— | —— | 益丰968 | —— |
| 89 | —— | —— | —— | —— | —— | 宇洋03 | —— |
| 90 | —— | —— | —— | —— | —— | 东沐66 | —— |
| 91 | —— | —— | —— | —— | —— | 帝豪15 | —— |
| 92 | —— | —— | —— | —— | —— | 圣通69 | —— |
| 93 | —— | —— | —— | —— | —— | 荣江011 | —— |
| 94 | —— | —— | —— | —— | —— | 宜昌黎明005 | —— |
| 95 | —— | —— | —— | —— | —— | 华清886 | —— |
| 96 | —— | —— | —— | —— | —— | 重庆三峡816 | —— |
| 97 | —— | —— | —— | —— | —— | 宇洋808 | —— |
| 98 | —— | —— | —— | —— | —— | 联顺916 | —— |
| 99 | —— | —— | —— | —— | —— | 长安118 | —— |
| 100 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿海11 | —— |
| 101 | —— | —— | —— | —— | —— | 万港腾达806 | —— |
| 102 | —— | —— | —— | —— | —— | 巨能808 | —— |
| 103 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货12218 | —— |
| 104 | —— | —— | —— | —— | —— | 鄂海鹰1号 | —— |
| 105 | —— | —— | —— | —— | —— | 振荣顺豪 | —— |
| 106 | —— | —— | —— | —— | —— | 华航8009 | —— |
| 107 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫周江河568 | —— |
| 108 | —— | —— | —— | —— | —— | 宇洋07 | —— |
| 109 | —— | —— | —— | —— | —— | 梦港099 | —— |
| 110 | —— | —— | —— | —— | —— | 华泷13 | —— |
| 111 | —— | —— | —— | —— | —— | 振荣878 | —— |
| 112 | —— | —— | —— | —— | —— | 鑫源999 | —— |
| 113 | —— | —— | —— | —— | —— | 飞龙6号 | —— |
| 114 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫神舟18 | —— |
| 115 | —— | —— | —— | —— | —— | 圣航850 | —— |
| 116 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿发777 | —— |
| 117 | —— | —— | —— | —— | —— | 川北988 | —— |
| 118 | —— | —— | —— | —— | —— | 平源1098 | —— |
| 119 | —— | —— | —— | —— | —— | 新宜永顺 | —— |
| 120 | —— | —— | —— | —— | —— | 神风399 | —— |
| 121 | —— | —— | —— | —— | —— | 永盛698 | —— |
| 122 | —— | —— | —— | —— | —— | 江韵58 | —— |
| 123 | —— | —— | —— | —— | —— | 渝山699 | —— |
| 124 | —— | —— | —— | —— | —— | 曙光333 | —— |
| 125 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫泓洋15377 | —— |
| 126 | —— | —— | —— | —— | —— | 曙光6198 | —— |
| 127 | —— | —— | —— | —— | —— | 海牛17 | —— |
| 128 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿海988 | —— |
| 129 | —— | —— | —— | —— | —— | 万达2666 | —— |
| 130 | —— | —— | —— | —— | —— | 泰馨689 | —— |
| 131 | —— | —— | —— | —— | —— | 汇宁7 | —— |
| 132 | —— | —— | —— | —— | —— | 富祥6号 | —— |
| 133 | —— | —— | —— | —— | —— | 涛辉668 | —— |
| 134 | —— | —— | —— | —— | —— | 麒麟皓69 | —— |
| 135 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿顺6999 | —— |
| 136 | —— | —— | —— | —— | —— | 同发777 | —— |
| 137 | —— | —— | —— | —— | 鑫铭918 | —— | |
| 138 | —— | —— | —— | —— | 河牛183 | —— | |
| 139 | —— | —— | —— | —— | 楚天806 | —— | |
| 140 | —— | —— | —— | —— | 邦尼828 | —— | |
| 预计在01月18日后安排计划的船舶 | |||||||
| 备注:此表所列船舶可进入巴东长江大桥至庙河近坝水域 | |||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 | 普通货船 |
| 吃水3.7m以下 | 吃水3.7m以上 | ||||||
| 1 | —— | 豫鑫裕13686 | —— | —— | 川维2号 | 豫南海805 | 安舟666 |
| 2 | —— | 鑫发999 | —— | —— | 宏声2000 | 鑫隆68 | 兴晟02 |
| 3 | —— | 勇进7号 | —— | —— | 远洋7号 | 合运898 | 南方816 |
| 4 | —— | 曙光8989 | —— | —— | 腾龙6号 | 兴发999 | 民胜38号 |
| 5 | —— | 港盛906 | —— | —— | 重轮化2009 | 顺昌819 | 新海2998 |
| 6 | —— | 鼎顺6号 | —— | —— | 宜石2098 | 曙光神龙 | 东扬18 |
| 7 | —— | 宜东88 | —— | —— | 宏声17 | 隆盛809 | 鑫运旺6号 |
| 8 | —— | 夔峡899 | —— | —— | 远洋9004 | 豫顺达11228 | 弘帆66 |
| 9 | —— | 豫信货13279 | —— | —— | 腾龙1号 | 河牛75 | —— |
| 10 | —— | 伟业8 | —— | —— | 赣东港化198 | 鑫旺518 | —— |
| 11 | —— | 临港168 | —— | —— | —— | 顺万808 | —— |
| 12 | —— | 荆航999 | —— | —— | —— | 领航8号 | —— |
| 13 | —— | 新长江25069 | —— | —— | —— | 河牛67 | —— |
| 14 | —— | 吉耘968 | —— | —— | —— | 豫信货12919 | —— |
| 15 | —— | 鸿杨2 | —— | —— | —— | 渝东998 | —— |
| 16 | —— | 豫信货13818 | —— | —— | —— | 永泰0988 | —— |
| 17 | —— | 新宜鸿顺 | —— | —— | —— | 永泰4488 | —— |
| 18 | —— | 宜昌民信1 | —— | —— | —— | 恒硕807 | —— |
| 19 | —— | 泰平8号 | —— | —— | —— | 渝海618 | —— |
| 20 | —— | 国平7号 | —— | —— | —— | 邦尼98 | —— |
| 21 | —— | 鑫诚9号 | —— | —— | —— | 东航826 | —— |
| 22 | —— | 宜都广翼196 | —— | —— | —— | 东沐99 | —— |
| 23 | —— | 新长江25050 | —— | —— | —— | 河牛166 | —— |
| 24 | —— | 祥云518 | —— | —— | —— | 万港999 | —— |
| 25 | —— | 豫信货15278 | —— | —— | —— | 南海祥瑞 | —— |
| 26 | —— | 祥牛6 | —— | —— | —— | 鄂蕲春货819 | —— |
| 27 | —— | 鄂宜昌货1109 | —— | —— | —— | 云隆678 | —— |
| 28 | —— | 中爵108 | —— | —— | —— | 鄂黄冈货0369 | —— |
| 29 | —— | 鑫友998 | —— | —— | —— | 重轮6 | —— |
| 30 | —— | 林航997 | —— | —— | —— | 河牛64 | —— |
| 31 | —— | 夔峡999 | —— | —— | —— | 豫起航666 | —— |
| 32 | —— | 中爵106 | —— | —— | —— | 金安668 | —— |
| 33 | —— | 宜昌恒洋 | —— | —— | —— | 豫信货15077 | —— |
| 34 | —— | 华懋888 | —— | —— | —— | 通江福星 | —— |
| 35 | —— | 财源909 | —— | —— | —— | 航鹏858 | —— |
| 36 | —— | 巨能918 | —— | —— | —— | 长淞817 | —— |
| 37 | —— | 巨能818 | —— | —— | —— | 航宏808 | —— |
| 38 | —— | 铭舶816 | —— | —— | —— | 海牛3 | —— |
| 39 | —— | —— | —— | —— | —— | 通江永旺 | —— |
| 40 | —— | —— | —— | —— | —— | 党鑫6 | —— |
| 41 | —— | —— | —— | —— | —— | 曙光6198 | —— |
| 42 | —— | —— | —— | —— | —— | 海牛17 | —— |
| 43 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿海988 | —— |
| 44 | —— | —— | —— | —— | —— | 万达2666 | —— |
| 45 | —— | —— | —— | —— | —— | 泰馨689 | —— |
| 预计在01月19日后安排计划的船舶 | |||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 | 普通货船 |
| 吃水3.7m以下 | 吃水3.7m以上 | ||||||
| 1 | —— | —— | —— | —— | 乾峰1008 | 鸿杰1301 | 泓运826 |
| 2 | —— | —— | —— | —— | 中南油8号 | 龙华99 | 乔泰5号 |
| 3 | —— | —— | —— | —— | 神州3502 | 鑫盛6号 | 顺风66号 |
| 4 | —— | —— | —— | —— | 远洋7601 | 仲泰5 | 新宜6999 |
| 5 | —— | —— | —— | —— | 新平江1021 | 曙光636 | 圣通63 |
| 6 | —— | —— | —— | —— | 荆楚油8号 | 宜昌鸿源7号 | 兴晟05 |
| 7 | —— | —— | —— | —— | 川维5号 | 华航泉胜 | —— |
| 8 | —— | —— | —— | —— | 远洋7603 | 皖兴隆1号 | —— |
| 9 | —— | —— | —— | —— | 三通5005 | 仲泰66 | —— |
| 10 | —— | —— | —— | —— | 新平江1015 | 仙子13 | —— |
| 11 | —— | —— | —— | —— | 和海58 | 华丰8号 | —— |
| 12 | —— | —— | —— | —— | 月亮湾 | 海丰56 | —— |
| 13 | —— | —— | —— | —— | 华通032 | 华丰998 | —— |
| 14 | —— | —— | —— | —— | 赛福特2001 | 曙光9699 | —— |
| 15 | —— | —— | —— | —— | 赣恒顺1号 | 鑫航518 | —— |
| 16 | —— | —— | —— | —— | 远洋9210 | 华盛555 | —— |
| 17 | —— | —— | —— | —— | —— | 航鑫99 | —— |
| 18 | —— | —— | —— | —— | —— | 渝航72 | —— |
| 19 | —— | —— | —— | —— | —— | 宇洋0688 | —— |
| 20 | —— | —— | —— | —— | —— | 油源6 | —— |
| 21 | —— | —— | —— | —— | —— | 恒洋7 | —— |
| 22 | —— | —— | —— | —— | —— | 帝豪11 | —— |
| 23 | —— | —— | —— | —— | —— | 泗通3号 | —— |
| 24 | —— | —— | —— | —— | —— | 天畅903 | —— |
| 25 | —— | —— | —— | —— | —— | 金舟698 | —— |
| 26 | —— | —— | —— | —— | —— | 华泷6 | —— |
| 27 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿泰19 | —— |
| 28 | —— | —— | —— | —— | —— | 渝港集十八号 | —— |
| 29 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫神舟辉煌 | —— |
| 30 | —— | —— | —— | —— | —— | 海兴98 | —— |
| 31 | —— | —— | —— | —— | —— | 曙光明顺 | —— |
| 32 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货13376 | —— |
| 33 | —— | —— | —— | —— | —— | 河牛166 | —— |
| 34 | —— | —— | —— | —— | —— | 万港999 | —— |
| 35 | —— | —— | —— | —— | —— | 南海祥瑞 | —— |
| 36 | —— | —— | —— | —— | —— | 鄂蕲春货819 | —— |
| 37 | —— | —— | —— | —— | —— | 云隆678 | —— |
| 38 | —— | —— | —— | —— | —— | 鄂黄冈货0369 | —— |
| 39 | —— | —— | —— | —— | —— | 重轮6 | —— |
| 40 | —— | —— | —— | —— | —— | 河牛64 | —— |
| 41 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫起航666 | —— |
| 42 | —— | —— | —— | —— | —— | 金安668 | —— |
| 43 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货15077 | —— |
| 44 | —— | —— | —— | —— | —— | 通江福星 | —— |
| 45 | —— | —— | —— | —— | —— | 航鹏858 | —— |
| 46 | —— | —— | —— | —— | —— | 长淞817 | —— |
| 47 | —— | —— | —— | —— | —— | 航宏808 | —— |
分享是一种美徳,欢迎转发给需要的人!长江船运网www.cjcyw.com 微信公众号:cjcyw6 客服微信:14755166688
