2018-02-17 09:00滚动预计划发布
发布时间:2018-02-20
分享是一种美徳,欢迎转发给需要的人!长江船运网www.cjcyw.com 微信公众号:cjcyw6 客服微信:14755166688
| 滚动预计划表(02月17日发布) | ||||||||
| 船舶位置:三峡坝上 | ||||||||
| 预计在02月17日至02月19日安排计划的船舶 | ||||||||
| 备注:此表所列船舶可进入庙河至三峡大坝核心水域 | ||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 | 普通货船 | |
| 吃水3.7m以下 | 吃水3.7m以上 | |||||||
| 1 | —— | 长迅22 | 民宪 | 江集运1258 | 华通油22 | 全诚移民666 | 全诚868 | |
| 2 | —— | 新长江25035 | —— | 和谐11号 | 恒达沥青005 | 盟运1 | 富发88 | |
| 3 | —— | 乔泰9号 | —— | 港盛1000 | —— | 帝豪16 | 港盛1006 | |
| 4 | —— | 新长江25014 | —— | 民川 | —— | 新长江06043 | 夔峡66 | |
| 5 | —— | 新长江25027 | —— | 民庆 | —— | 伟业1 | 亨通888 | |
| 6 | —— | 新长江25025 | —— | 中远01 | —— | 航源1 | 洲通明治 | |
| 7 | —— | 渝东808 | —— | 渝集999 | —— | 航远998 | 新长江06014 | |
| 8 | —— | 渝武航802 | —— | 中远05 | —— | 航远922 | 通海1039 | |
| 9 | —— | 乔泰11号 | —— | 江集运1231 | —— | 港盛1505 | 巨航36 | |
| 10 | —— | —— | —— | 太平洋03 | —— | 港盛1501 | 弘帆1006 | |
| 11 | —— | —— | —— | 江集运1217 | —— | 群元666 | 东运0988 | |
| 12 | —— | —— | —— | 冠荣668 | —— | 柏顺128 | 江渝288 | |
| 13 | —— | —— | —— | —— | —— | 邦尼896 | 新海8899 | |
| 14 | —— | —— | —— | —— | —— | 柏顺1098 | 帝豪7 | |
| 15 | —— | —— | —— | —— | —— | 茂港938 | 新长江06056 | |
| 16 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫鑫港金龙 | 航源629 | |
| 17 | —— | —— | —— | —— | —— | 南海顺达 | 江龙568 | |
| 18 | —— | —— | —— | —— | —— | 渝海65 | 华丰7号 | |
| 19 | —— | —— | —— | —— | —— | 柏源9号 | 江集运1215 | |
| 20 | —— | —— | —— | —— | —— | 航兴808 | 乔泰32 | |
| 21 | —— | —— | —— | —— | —— | 风顺15号 | 楚江5号 | |
| 22 | —— | —— | —— | —— | —— | 江渝666 | 顺昌998 | |
| 23 | —— | —— | —— | —— | —— | 新晟13 | 重轮6 | |
| 24 | —— | —— | —— | —— | —— | 宇洋666 | 华泷6 | |
| 25 | —— | —— | —— | —— | —— | 荣江007 | 航集907 | |
| 26 | —— | —— | —— | —— | —— | 新长江06046 | 圣通35 | |
| 27 | —— | —— | —— | —— | —— | 渝东803 | 云浩818 | |
| 28 | —— | —— | —— | —— | —— | 航万918 | 帝豪1018 | |
| 29 | —— | —— | —— | —— | —— | 夔峡688 | 豫信货13989 | |
| 30 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿鑫6 | 国江888 | |
| 31 | —— | —— | —— | —— | —— | 明泰89 | —— | |
| 32 | —— | —— | —— | —— | —— | 祥牛3 | —— | |
| 33 | —— | —— | —— | —— | —— | 国祥898 | —— | |
| 34 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿海838 | —— | |
| 35 | —— | —— | —— | —— | —— | 盟运3 | —— | |
| 36 | —— | —— | —— | —— | —— | 夔航818 | —— | |
| 37 | —— | —— | —— | —— | —— | 力源1号 | —— | |
| 38 | —— | —— | —— | —— | —— | 吉兴999 | —— | |
| 39 | —— | —— | —— | —— | —— | 恒彩318 | —— | |
| 40 | —— | —— | —— | —— | —— | 祥牛6 | —— | |
| 41 | —— | —— | —— | —— | —— | 恒达816 | —— | |
| 42 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿海968 | —— | |
| 43 | —— | —— | —— | —— | —— | 梦港001 | —— | |
| 44 | —— | —— | —— | —— | —— | 新海集998 | —— | |
| 45 | —— | —— | —— | —— | —— | 石宝998 | —— | |
| 46 | —— | —— | —— | —— | —— | 江渝2016 | —— | |
| 47 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿发振强 | —— | |
| 48 | —— | —— | —— | —— | —— | 江渝801 | —— | |
| 49 | —— | —— | —— | —— | —— | 南海1666 | —— | |
| 50 | —— | —— | —— | —— | —— | 宜昌民丰1号 | —— | |
| 51 | —— | —— | —— | —— | —— | 华海69 | —— | |
| 52 | —— | —— | —— | —— | —— | 柏源888 | —— | |
| 53 | —— | —— | —— | —— | —— | 国平12号 | —— | |
| 54 | —— | —— | —— | —— | —— | 国平18号 | —— | |
| 55 | —— | —— | —— | —— | —— | 江龙868 | —— | |
| 56 | —— | —— | —— | —— | —— | 联顺666 | —— | |
| 57 | —— | —— | —— | —— | —— | 振荣永发 | —— | |
| 58 | —— | —— | —— | —— | —— | 兴旺916 | —— | |
| 59 | —— | —— | —— | —— | —— | 南海866 | —— | |
| 60 | —— | —— | —— | —— | —— | 联顺916 | —— | |
| 61 | —— | —— | —— | —— | —— | 振荣9 | —— | |
| 62 | —— | —— | —— | —— | 港盛816 | —— | ||
| 63 | —— | —— | —— | —— | 振荣878 | —— | ||
| 64 | —— | —— | —— | —— | 华泷13 | —— | ||
| 65 | —— | —— | —— | —— | 海牛15 | —— | ||
| 66 | —— | —— | —— | —— | 长洋806 | —— | ||
| 67 | —— | —— | —— | —— | 仲泰6 | —— | ||
| 68 | —— | —— | —— | —— | —— | 恒彩818 | —— | |
| 69 | —— | —— | —— | —— | 夔峡658 | —— | ||
| 70 | —— | —— | —— | —— | —— | 江牛9 | —— | |
| 71 | —— | —— | —— | —— | —— | 国平16号 | —— | |
| 72 | —— | —— | —— | —— | —— | 仙子13 | —— | |
| 73 | —— | —— | —— | —— | —— | 江发998 | —— | |
| 74 | —— | —— | —— | —— | —— | 宜海519 | —— | |
| 75 | —— | —— | —— | —— | —— | 三禾02号 | —— | |
| 76 | —— | —— | —— | —— | —— | 港鑫868 | —— | |
| 77 | —— | —— | —— | —— | —— | 聚源966 | —— | |
| 78 | —— | —— | —— | —— | —— | 港鑫999 | —— | |
| 79 | —— | —— | —— | —— | —— | 光华518 | —— | |
| 80 | —— | —— | —— | —— | —— | 光华918 | —— | |
| 81 | —— | —— | —— | —— | —— | 云宏898 | —— | |
| 82 | —— | —— | —— | —— | —— | 航万919 | —— | |
| 83 | —— | —— | —— | —— | —— | 浦航998 | —— | |
| 84 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿海998 | —— | |
| 85 | —— | —— | —— | —— | —— | 源发999 | —— | |
| 86 | —— | —— | —— | —— | —— | 云浩999 | —— | |
| 87 | —— | —— | —— | —— | —— | 全诚878 | —— | |
| 预计在02月20日后安排计划的船舶 | ||||||||
| 备注:此表所列船舶可进入巴东长江大桥至庙河近坝水域 | ||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 | 普通货船 | |
| 吃水3.7m以下 | 吃水3.7m以上 | |||||||
| 1 | —— | —— | —— | —— | 赣长江16号 | —— | —— | |
| 2 | —— | —— | —— | —— | 宏声2008 | —— | —— | |
| 3 | —— | —— | —— | —— | 宏声67 | —— | —— | |
| 4 | —— | —— | —— | —— | 赣长江1号 | —— | —— | |
| 预计在02月21日后安排计划的船舶 | ||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 | 普通货船 | |
| 吃水3.7m以下 | 吃水3.7m以上 | |||||||
| 1 | —— | —— | —— | —— | 宜石2098 | —— | —— | |
| 2 | —— | —— | —— | —— | 腾龙6号 | —— | —— | |
| 3 | —— | —— | —— | —— | 远洋9004 | —— | —— | |
| 4 | —— | —— | —— | —— | 宏声97 | —— | —— | |
| 5 | —— | —— | —— | —— | 锦龙100 | —— | —— | |
| 6 | —— | —— | —— | —— | 神州3509 | —— | —— | |
| 7 | —— | —— | —— | —— | 远洋9001 | —— | —— | |
| 8 | —— | —— | —— | —— | 远洋3号 | —— | —— | |
| 9 | —— | —— | —— | —— | 神州2019 | —— | —— | |
| 10 | —— | —— | —— | —— | 宏声17 | —— | —— | |
| 11 | —— | —— | —— | —— | 宏声806 | —— | —— | |
| 12 | —— | —— | —— | —— | 神州2016 | —— | —— | |
| 13 | —— | —— | —— | —— | 新平江1016 | —— | —— | |
| 14 | —— | —— | —— | —— | 中南油18号 | —— | —— | |
| 15 | —— | —— | —— | —— | 荆楚2608 | —— | —— | |
| 16 | —— | —— | —— | —— | 远洋901 | —— | —— | |
| 17 | —— | —— | —— | —— | 鄂石3277 | —— | —— | |
| 18 | —— | —— | —— | —— | 恒达沥青058 | —— | —— | |
| 19 | —— | —— | —— | —— | 月亮湾 | —— | —— | |
| 20 | —— | —— | —— | —— | 鄂石2188 | —— | —— | |
| 滚动预计划表(02月17日发布) | ||||||||
| 船舶位置:葛洲坝下 | ||||||||
| 预计在02月17日至02月19日安排计划的船舶 | ||||||||
| 备注:此表所列船舶可进入宜昌长江公路大桥至葛洲坝核心水域 | ||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 | 普通货船 | 普通货船 |
| 吃水3.0m以下 | 吃水3.0-3.7m | 吃水3.7m以上 | ||||||
| 1 | —— | 恒安816 | 长航江兴 | 长航集运0326 | 远洋7601 | 豫信货10139 | 豫信货11256 | 正峰999 |
| 2 | —— | 中远02 | 民生号 | 重轮J3006 | 远洋9604 | 华运1711 | 豫信货11030 | 渝山988 |
| 3 | —— | —— | 华嘉2号 | 重轮J3007 | 华启9 | 豫信货10861 | 通江989 | 巨能918 |
| 4 | —— | —— | —— | 长航集运0330 | 江油506 | 航宏908 | 豫信货2638 | 佛森6 |
| 5 | —— | —— | —— | 航旭6039 | 重轮化2008 | 航鹏888 | 永安68 | 茂港838 |
| 6 | —— | —— | —— | 渝港集一号 | 远洋9号 | 豫神舟6618 | 豫信货13098 | 领航1919 |
| 7 | —— | —— | —— | 镔港998 | 神州2009 | —— | 宇洋03 | 长旺809 |
| 8 | —— | —— | —— | 重轮J3002 | 乾峰826 | —— | 辰尚888 | 江伦05 |
| 9 | —— | —— | —— | —— | 新平江1005 | —— | 通江鸿运 | 吉鑫1号 |
| 10 | —— | —— | —— | —— | 华启1 | —— | 豫神舟13382 | 国信3 |
| 11 | —— | —— | —— | —— | 新平江1002 | —— | 豫信货13331 | 恒洋16 |
| 12 | —— | —— | —— | —— | 鄂石2165 | —— | 阳升68 | 豫信货11099 |
| 13 | —— | —— | —— | —— | 云隆88 | —— | 曙光6198 | 新长江25016 |
| 14 | —— | —— | —— | —— | 新平江1032 | —— | 柏源998 | 新长江25001 |
| 15 | —— | —— | —— | —— | 赣长江99号 | —— | 恒硕617 | 新长江25043 |
| 16 | —— | —— | —— | —— | 新平江1011 | —— | 豫信货11939 | 国祥938 |
| 17 | —— | —— | —— | —— | 鄂石2288 | —— | 邦尼航顺 | 鸿顺飞帆 |
| 18 | —— | —— | —— | —— | 锦龙207 | —— | 豫信货13987 | 豫信货13882 |
| 19 | —— | —— | —— | —— | 新平江1027 | —— | 宏源696 | 鸿逵8 |
| 20 | —— | —— | —— | —— | 长燃荆楚68 | —— | 中祥2968 | 隆盛809 |
| 21 | —— | —— | —— | —— | 三通808 | —— | 鸿海99 | 东顺6789 |
| 22 | —— | —— | —— | —— | 三通809 | —— | 豫信货13308 | 圣通62 |
| 23 | —— | —— | —— | —— | 远洋809 | —— | 振荣神舟 | 渝山898 |
| 24 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 新宜长虹 | 富祥6号 |
| 25 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 新长江06001 | 腾鸿888 |
| 26 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货15006 | 圣通18 |
| 27 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 渝集818 | 荣江017 |
| 28 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 柏源成业 | 恒源1006 |
| 29 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 华航泉胜 | 长兴1015 |
| 30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货11676 | 华丰9 |
| 31 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货10889 | 缔源605 |
| 32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫神舟18 | 汇江23003 |
| 33 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 隆盛亚航 | 长兴1019 |
| 34 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 华航8009 | 富祥11号 |
| 35 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 恒硕805 | 长江粮运105 |
| 36 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 鑫宇9号 | 南方816 |
| 37 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货11982 | 万港999 |
| 38 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿发2277 | 龙昊916 |
| 39 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫宛货2077 | 豫河平8号 |
| 40 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫鑫裕13686 | 浩顺958 |
| 41 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 江顺达98 | 鸿发777 |
| 42 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫长虹886 | 盟运7 |
| 43 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 远瞩906 | 帝豪1008 |
| 44 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 新宜军威 | 建峰818 |
| 45 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 领航9号 | 通江福星 |
| 46 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 兴豫2018 | 豫神舟辉煌 |
| 47 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 中祥3号 | 邦尼98 |
| 48 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 翔达江山 | 华渝壹号 |
| 49 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 宇洋528 | 河牛75 |
| 50 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫顺达10880 | 帝豪11 |
| 51 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 新海2689 | 河牛63 |
| 52 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 瑞泰898 | 河牛386 |
| 53 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 兴隆长运 | 海鸿898 |
| 54 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫周江河568 | 渝东998 |
| 55 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫神舟兴隆 | 宜昌金航3 |
| 56 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 宜昌金航5 |
| 57 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 亚东516 |
| 58 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 顺风66号 |
| 59 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 明华899 |
| 60 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 路航08 |
| 61 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 重轮908 |
| 62 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 平顺198 |
| 63 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 平顺1号 |
| 64 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 振荣顺祥 |
| 65 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货13818 |
| 66 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 港盛1606 |
| 67 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 隆盛通达 |
| 68 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 邦尼828 |
| 69 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货13329 |
| 70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 河牛55 |
| 71 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 河牛62 |
| 72 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 全诚永旺 |
| 73 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 渝扬8 |
| 74 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 帝豪15 |
| 75 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 海牛1002 |
| 76 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 乔泰5号 |
| 77 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 保盛168 |
| 78 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货11989 |
| 79 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 海鸿8888 |
| 80 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 腾跃618 |
| 81 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 永盛198 |
| 82 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 腾跃818 |
| 83 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 东运1001 |
| 84 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 伟业9 |
| 预计在02月20日后安排计划的船舶 | ||||||||
| 备注:此表所列船舶可进入枝城长江大桥至宜昌长江公路大桥近坝水域 | ||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 吃水3.0m以下 | 普通货船 吃水3.0-3.7m | 普通货船 吃水3.7m以上 |
| 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 海丰56 | 华鑫516 |
| 2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 威远号 | 鑫顺998 |
| 3 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货13889 | 华鑫515 |
| 4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 曙光神龙 | 宜昌合众509 |
| 5 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫江海918 | 宜昌楚鹏518 |
| 6 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿顺1888 | 永盛998 |
| 7 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 镔港888 | 亲河838 |
| 8 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 安达689 | 三港6号 |
| 9 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 港盛1001 | 安舟666 |
| 10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 枝江兴港8号 | 新长江25039 |
| 11 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 港盛1507 | 平顺188 |
| 12 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 兴昭0988 | 三港7号 |
| 预计在02月21日后安排计划的船舶 | ||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 吃水3.0m以下 | 普通货船 吃水3.0-3.7m | 普通货船 吃水3.7m以上 |
| 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
