2022年第5周(1月29日~2月4日)预报航道维护尺度
序号 | 河 段 | 2022年1月、2月计划维护水深(米) | 周预报维护尺度 (水深×宽度) (米) | 主要特征水道 | 备 注 | ||||
水道名称 | 周预报维护尺度 (水深×宽度) | 测时水位 (米) | 水位站(航行水尺)名 | 探测时间 | |||||
1月 | 2月 | ||||||||
1 | 合江门~王爷庙 | 2.9 | 2.9 | 3.0×60 | 筲箕背 | 3.0×60 | 1.14 | 棺木岩 | 1月27日9:00 |
2 | 王爷庙~兰家沱 | 2.9 | 2.9 | 3.0×50 | 螃蟹碛 | 3.0×50 | 1.62 | 两条牛 | 1月26日14:00 |
叉鱼碛 | 3.0×50 | 1.60 | 小桃竹 | 1月27日12:45 | |||||
东溪口 | 3.0×50 | 1.09 | 斗笠子 | 1月27日09:06 | |||||
3 | 兰家沱~娄溪沟 | 2.9 | 2.9 | 3.0×50 | 苦竹碛 | 3.0×50 | 1.37 | 黄 磏 | 1月27日12:26 |
鱼 洞 | 3.5×50 | 2.68 | 水银口 | 1月27日10:18 | |||||
4 | 娄溪沟~羊角滩 | 2.9 | 2.9 | 4.8×120 | 三角碛 | 4.8×120 | 6.80 | 九龙滩 | 1月27日12:34 |
5 | 羊角滩~新码头 | 4.5 | 4.0 | 6.0×150 | 朝天门 | 6.0×150 | 10.35 | 羊角滩 | 1月27日07:24 |
6 | 新码头~李渡大桥 | 4.5 | 4.0 | 6.0×150 | 长 寿 | 6.0×150 | 170.45 | 羊角堡 | 1月28日08:27 |
7 | 李渡大桥~庙河 | 5.5 | 5.5 | 6.0×150 | |||||
8 | 庙河~中水门 | 由长江三峡通航管理局发布 | |||||||
9 | 中水门~下临江坪 | 4.5 | 4.5 | 4.8×100 | |||||
10 | 下临江坪~跨宝山 | 3.5 | 3.5 | 4.3×200 | 虎牙峡 | 4.3×260 | 0.06 | 虎牙滩 | 1月27日15:50 |
关 洲 | 4.6×200 | 0.15 | 车阳河 | 1月27日17:45 | |||||
11 | 跨宝山~大埠街 | 3.5 | 3.5 | 3.8×110 | 芦家河 | 3.8×110 | -0.29 | 姚 港 | 1月26日15:42 |
枝 江 | 3.8×120 | -0.57 | 李家渡 | 1月27日11:56 | |||||
江 口 | 3.8×130 | -1.60 | 七星台 | 1月27日09:19 | |||||
12 | 大埠街~荆州四码头 | 3.5 | 3.5 | 3.8×150 | 太平口 | 3.8×150 | -2.75 | 沙 市 | 1月28日08:00 |
13 | 荆州四码头~城陵矶 | 3.8 | 3.8 | 4.0×150 | 藕池口 | 4.0×150 | |||
八仙洲 | 4.8×180 | 4.77 | 城陵矶 | 1月28日08:00 | |||||
14 | 城陵矶~武汉长江大桥 | 4.5(试运行) | 4.5(试运行) | 5.4×200 | 界 牌 | 5.8×200 | |||
嘉 鱼 | 5.4×200 | 3.47 | 汉 口 | 1月28日08:00 | |||||
15 | 武汉长江大桥~上巢湖 | 5.0 | 5.0 | 6.2×260 | 巴 河 | 6.2×260 | 3.19 | 黄石 | 1月28日08:00 |
16 | 上巢湖~吉阳矶 | 5.0 | 5.0 | 6.2×200 | 九 江 | 6.6×200 | 2.99 | 九 江 | 1月28日08:00 |
张家洲南 | 6.2×200 | ||||||||
17 | 吉阳矶~高安圩 | 6.0 | 6.0 | 6.2×250 | 安 庆 | 6.8×250 | 2.13 | 安 庆 | 1月28日08:00 |
土 桥 | 6.2×260 | 2.10 | 芜 湖 | 1月28日08:00 | |||||
黑沙洲南 | 6.8×260 | ||||||||
18 | 高安圩~芜湖长江大桥 | 7.5 | 7.5 | 8.0×400 | 白 茆 | 8.0×400 | |||
19 | 芜湖长江大桥~燕子矶 | 9.0 | 9.0 | 9.6×200 | 江心洲 | 9.6×200 | |||
20 | 燕子矶~新生圩 | 10.5 | 10.5 | 10.5×500 | |||||
21 | 新生圩~江阴长江大桥~浏河口 | 12.5 | 12.5 | 12.5×250 | 焦 山 | 12.5×350 | 航行基准面下 | ||
丹徒直 | 12.5×250 | 航行基准面下 | |||||||
口岸直 | 12.5×450 | 航行基准面下 | |||||||
福姜沙中 | 12.5×420 | 理论最低潮面下 | |||||||
福姜沙北 | 12.5×260 | 理论最低潮面下 | |||||||
注:1.此表为长江干线主航道预报尺度,当水位、航道发生较大变化,从而造成航道维护尺度变化,将及发布更新信息予以调整。
2.南京以下12.5米深水航道,优良河段双向通航宽度不小于500米,受限河段双向航道宽度不小于350米,分汊河段单向航道宽度为230-260米。
3.南京新生圩至江阴长江大桥河段为航行基准面以下水深;江阴长江大桥以下为理论最低潮面下水深。
