2018-01-14 15:00三峡-葛洲坝两坝调度计划简表计划发布
发布时间:2018-01-16
分享是一种美徳,欢迎转发给需要的人!长江船运网www.cjcyw.com 微信公众号:cjcyw6 客服微信:14755166688
| 计划时间:2018-01-14 18:00 至 2018-01-15 18:00 | |||
| 三峡南线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2018-01-14 20:30 | ↓↓乔泰33 ↓↓佳轮906 ↓↓江渝777 ↓↓民伟 ↓↓华航货3008 |
| 2 | 下 | 2018-01-14 22:00 | ↓↓江集运1207 ↓↓江宁668 ↓↓荆发号 ↓↓夔泰555 ↓↓辰尚888 |
| 3 | 下 | 2018-01-14 23:30 | ↓↓豫信货13331 ↓↓鸿泰5198 ↓↓鄂枝江货156 ↓↓亨通1 ↓↓航平805 |
| 4 | 下 | 2018-01-15 01:00 | ↓↓满源999 ↓↓华陵902 ↓↓邦尼916 ↓↓金运877 |
| 5 | 下 | 2018-01-15 02:30 | ↓↓航鹏868 ↓↓宇轩998 ↓↓华银608 ↓↓新齐基097 ↓↓南箭6068 |
| 6 | 下 | 2018-01-15 04:00 | ↓↓洋峰789 ↓↓长旺806 ↓↓航源1 ↓↓振荣968 ↓↓同兴538 |
| 7 | 下 | 2018-01-15 05:30 | ↓↓荣江005 ↓↓宏源696 ↓↓金泰6 ↓↓宁腾888 ↓↓和顺66 |
| 8 | 下 | 2018-01-15 07:00 | ↓↓大围809 ↓↓顺源47 ↓↓江滨货777 ↓↓浩运777 ↓↓豫信货11118 |
| 9 | 下 | 2018-01-15 08:30 | ↓↓民众号 ↓↓鄂枝江货0111 ↓↓顺宁228 ↓↓民快 ↓s安吉816 |
| 10 | 下 | 2018-01-15 10:00 | ↓↓龙昊918 ↓↓郡航9 ↓↓三马777 ↓↓渝武航802 ↓↓三鑫666 |
| 11 | 下 | 2018-01-15 11:30 | ↓↓海牛16 ↓↓源林789 ↓↓渝扬9 ↓↓益嘉11号 |
| 12 | 下 | 2018-01-15 13:00 | ↓↓佛森66 ↓↓恒源1002 ↓↓金运878 |
| 13 | 下 | 2018-01-15 14:30 | ↓↓河海666 ↓↓全诚896 ↓↓兴畅606 |
| 14 | 下 | 2018-01-15 16:00 | ↓↓夔峡608 ↓↓缔源605 ↓↓河牛61 ↓↓豫信货11366 |
| 15 | 下 | 2018-1-15 17:30 | ↓↓巨航89 ↓↓荣江024 |
| 16 | 下 | 2018-1-15 18:00 | ↓↓荣江017 ↓↓弘帆67 ↓↓豫信货13826 |
| 三峡北线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2018-01-15 04:00 | ↑↑新长江06012 ↑↑华泷12 ↑↑航旭6038 |
| 2 | 上 | 2018-01-15 05:30 | ↑↑弘帆1006 ↑↑正合868 ↑↑金江8号 ↑↑江集运1257 ↑↑渝运618 |
| 3 | 上 | 2018-01-15 07:00 | ↑↑长航集运0332 ↑↑鸿瑞1号 ↑↑枝江兴港8号 ↑↑浩航1003 ↑↑华航洋瑞 |
| 4 | 上 | 2018-01-15 08:30 | ↑↑民华 ↑↑航兴901 ↑↑航洋9号 |
| 5 | 上 | 2018-01-15 10:00 | ↑↑民觉 ↑↑东兴2号 ↑↑豫信货11622 ↑↑佛森6 ↑↑民治 |
| 6 | 上 | 2018-01-15 11:30 | ↑↑巨航97 ↑↑万鑫618 ↑↑千千988 ↑↑领航9号 |
| 7 | 上 | 2018-01-15 13:00 | ↑↑豫信货15198 ↑↑邦尼988 ↑↑鸿春2号 ↑↑大围813 ↑↑航东158 ↑↑金利898 |
| 8 | 上 | 2018-01-15 14:30 | ↑↑海华988 ↑↑南海1168 ↑↑圣通65 ↑↑国中006 |
| 9 | 上 | 2018-01-15 16:00 | ↑↑豫信货13308 ↑↑鸿源666 ↑↑曙光永星 ↑↑平洋898 ↑↑邦尼298 |
| 10 | 上 | 2018-01-15 17:30 | ↑↑宇洋916 ↑↑鸿源866 ↑↑江润远航 ↑↑鸿发098 |
| 11 | 上 | 2018-01-15 19:00 | ↑↑新长江06015 ↑↑全诚辉豪 ↑↑河牛57 |
| 12 | 上 | 2018-01-15 20:30 | ↑↑顺风9 ↑↑鑫裕11833 ↑↑宁龙羽9 ↑↑益嘉12号 ↑↑新宜飞翔 |
| 13 | 上 | 2018-01-15 22:00 | ↑↑航远929 ↑↑宝田 ↑↑南海影 ↑↑天畅918 |
| 14 | 上 | 2018-01-15 23:30 | ↑↑荣江004 ↑↑航集1301 ↑↑楚江5号 |
| 15 | 上 | 2018-01-16 01:00 | ↑↑荣江002 ↑↑黎明6号 ↑↑荣江016 |
| 三峡升船机计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2018-01-14 20:30 | ↓↓兴盛17 |
| 2 | 下 | 2018-01-14 22:00 | ↓↓腾跃618 |
| 3 | 下 | 2018-01-14 23:30 | ↓↓新长江25036 |
| 4 | 下 | 2018-01-15 01:00 | ↓↓万新9 |
| 5 | 下 | 2018-01-15 02:30 | ↓↓安康7号 |
| 6 | 下 | 2018-01-15 04:00 | ↓↓龙昊813 |
| 7 | 下 | 2018-01-15 05:30 | ↓↓航益308 |
| 8 | 下 | 2018-01-15 07:00 | ↓↓华泷11 |
| 9 | 下 | 2018-01-15 08:30 | ↓↓万新6 |
| 10 | 下 | 2018-01-15 12:00 | ↓s高峡平湖5号 |
| 11 | 下 | 2018-01-15 13:30 | ↓↓聚源888 |
| 12 | 上 | 2018-01-15 15:00 | ↑↑东怡99 |
| 13 | 下 | 2018-01-15 16:30 | ↓↓多金66 |
| 14 | 上 | 2018-01-15 18:00 | ↑↑民表 |
| 葛洲坝1#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2018-01-14 21:40 | ↓↓江伦05 ↓↓飞艳18 ↓↓宜昌神舟7 ↓↓同益6号 |
| 2 | 下 | 2018-01-14 23:10 | ↓↓鸿逵8 ↓↓豫鑫裕13298 ↓↓忠泰888 |
| 3 | 下 | 2018-01-15 00:40 | ↓↓恒彩318 ↓↓江海宏远 ↓↓弘洋918 |
| 4 | 上 | 2018-01-15 03:10 | ↑↑荣江004 ↑↑河牛57 ↑↑宝田 |
| 5 | 上 | 2018-01-15 04:40 | ↑↑荣江002 ↑↑南海影 ↑↑新宜飞翔 |
| 6 | 上 | 2018-01-15 06:10 | ↑↑荣江016 ↑g豫信货10536 ↑↑航集1301 ↑↑楚江5号 |
| 7 | 上 | 2018-01-15 07:40 | ↑↑路航25 ↑↑黎明6号 ↑↑渝东806 ↑↑天畅918 |
| 8 | 上 | 2018-01-15 09:10 | ↑↑河牛55 ↑↑海牛1003 ↑↑隆盛998 ↑↑中祥6000 |
| 9 | 上 | 2018-01-15 10:40 | ↑↑曙光555 ↑↑豫乾坤13366 ↑↑豫信货10999 ↑↑海牛1005 |
| 10 | 上 | 2018-01-15 12:10 | ↑↑平顺168 ↑↑豫河平8号 ↑↑云浩918 ↑↑航宏909 ↑↑麒麟皓89 |
| 11 | 上 | 2018-01-15 13:40 | ↑↑弘帆33 ↑↑豫信货13882 ↑↑荆航219 ↑↑柏顺696 ↑↑永昌号 |
| 12 | 上 | 2018-01-15 15:10 | ↑↑万港腾达919 ↑↑翔达江山 ↑↑蓝天号 ↑↑津洲42 ↑↑三通808 |
| 13 | 上 | 2018-01-15 16:40 | ↑↑鑫友18 ↑↑豫信货13296 ↑↑鑫顺898 ↑↑帝豪6 |
| 14 | 下 | 2018-01-15 18:20 | ↓↓亨通1 ↓↓鄂枝江货156 ↓↓航平805 ↓↓豫信货13331 ↓↓鸿泰5198 |
| 葛洲坝2#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2018-01-14 21:00 | ↓g渝航809 ↓g秭归898 ↓g豫信货10396 ↓g南海516 ↓g昶泰98 |
| 2 | 下 | 2018-01-14 22:35 | ↓↓三港7号 ↓↓力源1号 ↓↓和谐11号 |
| 3 | 下 | 2018-01-15 00:10 | ↓↓鸿泰198 ↓↓华丰618 ↓↓宜昌启祥1 ↓↓大江168 ↓↓金运806 ↓↓正合168 |
| 4 | 下 | 2018-01-15 01:45 | ↓↓民联908 ↓↓川北99 ↓↓移民818 ↓↓全诚移民999 ↓↓豫信货13098 |
| 5 | 下 | 2018-01-15 03:20 | ↓↓华鑫515 ↓↓青龙2 ↓↓豫信货10909 ↓↓茂达3号 ↓↓柏顺286 |
| 6 | 上 | 2018-01-15 04:50 | ↑↑民庆 ↑↑邦尼航顺 ↑↑远瞩808 ↑↑港盛1010 |
| 7 | 上 | 2018-01-15 06:25 | ↑↑国祥918 ↑↑川集37 ↑↑渝港集八号 ↑↑镔港818 |
| 8 | 下 | 2018-01-15 11:30 | ↓↓乔泰33 ↓↓佳轮906 ↓↓华航货3008 ↓↓民伟 ↓↓江渝777 |
| 9 | 下 | 2018-01-15 13:05 | ↓↓江集运1207 ↓↓江宁668 ↓↓辰尚888 ↓↓夔泰555 ↓↓荆发号 |
| 10 | 上 | 2018-01-15 14:35 | ↑↑永盛号 ↑↑宜昌启祥5号 ↑↑万港腾达808 ↑↑安达2999 ↑↑宜源春2698 ↑↑长运7 |
| 11 | 上 | 2018-01-15 16:10 | ↑↑渝山789 ↑↑国电807 ↑↑金江11号 ↑↑豫神舟698 ↑↑宇洋966 ↑↑豫信货10366 |
| 12 | 上 | 2018-01-15 17:45 | ↑↑油源66 ↑↑华达号 ↑↑天畅901 ↑↑顺发698 ↑↑航鹏888 ↑↑远东902 |
| 葛洲坝3#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2018-01-14 17:50 | ↑g楚天188 |
| 2 | 上 | 2018-01-14 18:30 | ↑g鄂宜昌货1018 |
| 3 | 上 | 2018-01-14 19:50 | ↑g鄂宜昌货1006 |
| 4 | 下 | 2018-01-14 20:20 | ↓↓新长江25035 |
| 5 | 上 | 2018-01-14 20:50 | ↑g承运169 |
| 6 | 下 | 2018-01-14 21:20 | ↓↓仙子666 |
| 7 | 下 | 2018-01-14 23:20 | ↓↓涛辉618 |
| 8 | 下 | 2018-01-15 02:20 | ↓↓兴盛17 |
| 9 | 下 | 2018-01-15 03:20 | ↓↓腾跃618 |
| 10 | 下 | 2018-01-15 05:20 | ↓↓新长江25036 |
| 11 | 下 | 2018-01-15 06:20 | ↓↓万新9 |
| 12 | 下 | 2018-01-15 08:20 | ↓↓安康7号 |
| 13 | 上 | 2018-01-15 09:00 | ↑g长江三峡6 |
| 14 | 下 | 2018-01-15 09:20 | ↓↓龙昊813 |
| 15 | 上 | 2018-01-15 09:50 | ↑↑东怡99 |
| 16 | 上 | 2018-01-15 10:20 | ↑↑民表 |
| 17 | 下 | 2018-01-15 11:20 | ↓↓航益308 |
| 18 | 下 | 2018-01-15 12:20 | ↓↓华泷11 |
| 19 | 下 | 2018-01-15 14:20 | ↓↓万新6 |
| 按序优先安排集装箱:江集运1207 荣江005 民伟 乔泰33 川集37 港盛1010 镔港818 民庆 渝港集八号 | |||
| 按序优先安排商品车:民快 民众号 | |||
| 截止14日15时待闸船舶:三峡坝上468艘,其中核心水域198,近坝水域80艘,控制水域65艘,调度水域125艘;葛洲坝下480艘,其中核心水域220艘,近坝水域70艘,控制水域160艘,调度水域30艘;两坝间11艘。 | |||
