2018-02-15 09:00滚动预计划发布
发布时间:2018-02-20
分享是一种美徳,欢迎转发给需要的人!长江船运网www.cjcyw.com 微信公众号:cjcyw6 客服微信:14755166688
| 滚动预计划表(02月15日发布) | ||||||||
| 船舶位置:三峡坝上 | ||||||||
| 预计在02月15日至02月17日安排计划的船舶 | ||||||||
| 备注:此表所列船舶可进入庙河至三峡大坝核心水域 | ||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 | 普通货船 | |
| 吃水3.7m以下 | 吃水3.7m以上 | |||||||
| 1 | 重轮货5005 | 长迅22 | 华嘉7号 | 鸿海999 | 新平江1014 | 航宏906 | 河牛186 | |
| 2 | —— | 航远989 | 长航江泰 | 上庆7号 | 华通958 | 新长江06053 | 宜昌恒发688 | |
| 3 | —— | 新长江25050 | —— | 江集运1258 | 远洋7603 | 港盛1016 | 贵全8号 | |
| 4 | —— | 新长江25028 | —— | 浩航1006 | 重轮化2005 | 航远933 | 石宝2001 | |
| 5 | —— | 新长江25067 | —— | 长航集运0317 | 赣长江66号 | 南海顺航 | 新宜永翔 | |
| 6 | —— | 新长江25042 | —— | 江集运1271 | 渝沪3501 | 威帆888 | 新长江26013 | |
| 7 | —— | 鑫发999 | —— | 民仁 | 盛和668 | 帅康8 | 润航368 | |
| 8 | —— | 南海建运158 | —— | 长航集运0327 | 华通油22 | 恒丰907 | 多金66 | |
| 9 | —— | 鸿杨99 | —— | 长兴1668 | 顺海化2607 | 海牛1008 | 新长江06002 | |
| 10 | —— | 长云1006 | —— | 和谐11号 | 鄂石2197 | 荣江013 | 河牛36 | |
| 11 | —— | 新长江25006 | —— | 长兴1868 | 恒达沥青005 | 荣江018 | 全诚868 | |
| 12 | —— | 新长江25035 | —— | 港盛1000 | 全诚移民666 | 东运1002 | ||
| 13 | —— | 民泰 | —— | 铭佳889 | 渝武航515 | 石宝997 | ||
| 14 | —— | 平顺998 | —— | 航集1301 | —— | 祥皓06 | 富发88 | |
| 15 | —— | —— | —— | 民楷 | —— | 新长江06004 | 荣江020 | |
| 16 | —— | —— | —— | 民川 | —— | 江渝顺航 | 港盛1006 | |
| 17 | —— | —— | —— | —— | —— | 航远912 | 夔峡66 | |
| 18 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫神舟1698 | 亨通888 | |
| 19 | —— | —— | —— | —— | —— | 航远988 | 洲通明治 | |
| 20 | —— | —— | —— | —— | —— | 鑫裕15096 | 渝扬2 | |
| 21 | —— | —— | —— | —— | —— | 盟运1 | 新长江06014 | |
| 22 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫神舟9999 | 通海1039 | |
| 23 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫鑫裕11879 | 华陵906 | |
| 24 | —— | —— | —— | —— | —— | 柏源559 | 航源629 | |
| 25 | —— | —— | —— | —— | —— | 新长江06054 | —— | |
| 26 | —— | —— | —— | —— | —— | 河牛72 | —— | |
| 27 | —— | —— | —— | —— | —— | 港盛1609 | —— | |
| 28 | —— | —— | —— | —— | —— | 河牛136 | —— | |
| 29 | —— | —— | —— | —— | —— | 港盛1005 | —— | |
| 30 | —— | —— | —— | —— | —— | 兴旺819 | —— | |
| 31 | —— | —— | —— | —— | —— | 国平866 | —— | |
| 32 | —— | —— | —— | —— | —— | 港盛1601 | —— | |
| 33 | —— | —— | —— | —— | —— | 石宝1002 | —— | |
| 34 | —— | —— | —— | —— | —— | 顺风5 | —— | |
| 35 | —— | —— | —— | —— | —— | 长江粮运102 | —— | |
| 36 | —— | —— | —— | —— | —— | 柏顺9999 | —— | |
| 37 | —— | —— | —— | —— | —— | 通江强盛 | —— | |
| 38 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货13128 | —— | |
| 39 | —— | —— | —— | —— | —— | 润航8858 | —— | |
| 40 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿泰宝舟 | —— | |
| 41 | —— | —— | —— | —— | —— | 帝豪16 | —— | |
| 42 | —— | —— | —— | —— | —— | 新长江06043 | —— | |
| 43 | —— | —— | —— | —— | —— | 赛福特1002 | —— | |
| 44 | —— | —— | —— | —— | —— | 风顺9号 | —— | |
| 45 | —— | —— | —— | —— | —— | 伟业1 | —— | |
| 46 | —— | —— | —— | —— | —— | 顺丰67 | —— | |
| 47 | —— | —— | —— | —— | —— | 航源1 | —— | |
| 48 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫神舟689 | —— | |
| 49 | —— | —— | —— | —— | —— | 航远998 | —— | |
| 50 | —— | —— | —— | —— | —— | 航远922 | —— | |
| 51 | —— | —— | —— | —— | —— | 裕汇21508 | —— | |
| 52 | —— | —— | —— | —— | —— | 港盛1505 | —— | |
| 53 | —— | —— | —— | —— | —— | 通江辉煌 | —— | |
| 54 | —— | —— | —— | —— | —— | 港盛1501 | —— | |
| 55 | —— | —— | —— | —— | —— | 宏洋168 | —— | |
| 56 | —— | —— | —— | —— | —— | 兴隆807 | —— | |
| 57 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿发0818 | —— | |
| 58 | —— | —— | —— | —— | —— | 江顺达6 | —— | |
| 59 | —— | —— | —— | —— | —— | 通江8888 | —— | |
| 60 | —— | —— | —— | —— | —— | 海牛1005 | —— | |
| 61 | —— | —— | —— | —— | —— | 南海769 | —— | |
| 62 | —— | —— | —— | —— | —— | 源进6号 | —— | |
| 63 | —— | —— | —— | —— | —— | 宁龙羽18 | —— | |
| 64 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货12687 | —— | |
| 65 | —— | —— | —— | —— | —— | 固顺10626 | —— | |
| 66 | —— | —— | —— | —— | —— | 群元666 | —— | |
| 67 | —— | —— | —— | —— | —— | 荣江001 | —— | |
| 68 | —— | —— | —— | —— | —— | 柏顺128 | —— | |
| 69 | —— | —— | —— | —— | —— | 邦尼896 | —— | |
| 70 | —— | —— | —— | —— | —— | 柏顺1098 | —— | |
| 71 | —— | —— | —— | —— | —— | 茂港938 | —— | |
| 72 | —— | —— | —— | —— | —— | 振荣永盛 | —— | |
| 73 | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿泰1868 | —— | |
| 74 | —— | —— | —— | —— | —— | 云宏787 | —— | |
| 75 | —— | —— | —— | —— | —— | 豫鑫港金龙 | —— | |
| 预计在02月18日后安排计划的船舶 | ||||||||
| 备注:此表所列船舶可进入巴东长江大桥至庙河近坝水域 | ||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 | 普通货船 | |
| 吃水3.7m以下 | 吃水3.7m以上 | |||||||
| 1 | —— | —— | —— | —— | 赣长江16号 | —— | —— | |
| 2 | —— | —— | —— | —— | 宏声2008 | —— | —— | |
| 3 | —— | —— | —— | —— | 宏声67 | —— | —— | |
| 4 | —— | —— | —— | —— | 赣长江1号 | —— | —— | |
| 预计在02月19日后安排计划的船舶 | ||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 | 普通货船 | |
| 吃水3.7m以下 | 吃水3.7m以上 | |||||||
| 1 | —— | —— | —— | —— | 宜石2098 | —— | —— | |
| 2 | —— | —— | —— | —— | 腾龙6号 | —— | —— | |
| 3 | —— | —— | —— | —— | 远洋9004 | —— | —— | |
| 4 | —— | —— | —— | —— | 宏声97 | —— | —— | |
| 5 | —— | —— | —— | —— | 锦龙100 | —— | —— | |
| 6 | —— | —— | —— | —— | 神州3509 | —— | —— | |
| 7 | —— | —— | —— | —— | 远洋9001 | —— | —— | |
| 滚动预计划表(02月15日发布) | ||||||||
| 船舶位置:葛洲坝下 | ||||||||
| 预计在02月15日至02月17日安排计划的船舶 | ||||||||
| 备注:此表所列船舶可进入宜昌长江公路大桥至葛洲坝核心水域 | ||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 | 普通货船 | 普通货船 |
| 吃水3.0m以下 | 吃水3.0-3.7m | 吃水3.7m以上 | ||||||
| 1 | —— | 泓源166 | 安吉204 | 民昊 | 远洋7601 | 豫信货13022 | 永安68 | 正峰999 |
| 2 | —— | 民俭 | —— | 民治 | 远洋9604 | 全诚移民999 | 顺万808 | 渝山988 |
| 3 | —— | —— | —— | 民殷 | 宏声805 | 航宏908 | 新宜辉煌 | 平源1098 |
| 4 | —— | —— | —— | 铭佳988 | 远洋9605 | —— | 曙光志强 | 建峰816 |
| 5 | —— | —— | —— | 民展 | 天鸿6 | —— | 兴豫111 | 航宏909 |
| 6 | —— | —— | —— | 上庆6号 | 中南石518 | —— | 豫信货10738 | 巨能918 |
| 7 | —— | —— | —— | 镔港968 | 乾峰828 | —— | 豫南海805 | 豫信货12618 |
| 8 | —— | —— | —— | 长兴1568 | 和海22 | —— | 鄂黄冈货0369 | 平顺168 |
| 9 | —— | —— | —— | 江集运1260 | 新平江1026 | —— | 顺昌988 | 江渝神舟 |
| 10 | —— | —— | —— | 长航集运0326 | 远洋818 | —— | 鸿源666 | 云隆98 |
| 11 | —— | —— | —— | 重轮J3006 | 鄂恒通1号 | —— | 曙光333 | 新长江25058 |
| 12 | —— | —— | —— | —— | 重轮化3506 | —— | 渝山699 | 河牛76 |
| 13 | —— | —— | —— | —— | 黑珍珠 | —— | 长淞618 | 翔鹏18 |
| 14 | —— | —— | —— | —— | 远洋9609 | —— | 豫祥昇13777 | 海牛21 |
| 15 | —— | —— | —— | —— | 远洋9008 | —— | 江韵7777 | 荣江019 |
| 16 | —— | —— | —— | —— | 远洋9606 | —— | 潜丰808 | 豫起航666 |
| 17 | —— | —— | —— | —— | 鄂石2176 | —— | 江泓818 | 同发7 |
| 18 | —— | —— | —— | —— | 神州3502 | —— | 益丰968 | 新长江26001 |
| 19 | —— | —— | —— | —— | 远洋9号 | —— | 豫信货13376 | 永盛118 |
| 20 | —— | —— | —— | —— | 新平江1005 | —— | 华航华明 | 海鸿6666 |
| 21 | —— | —— | —— | —— | 华启1 | —— | 豫信货13098 | 邦尼916 |
| 22 | —— | —— | —— | —— | 新平江1002 | —— | 豫信货11886 | 乔泰26 |
| 23 | —— | —— | —— | —— | 鄂石2165 | —— | 中祥兴 | 巨龙88 |
| 24 | —— | —— | —— | —— | 新平江1032 | —— | 曙光9699 | 同发777 |
| 25 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货13986 | 楚江2号 |
| 26 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 九五888 | 平洋899 |
| 27 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 领航8号 | 平洋898 |
| 28 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 鑫盛6号 | 河牛85 |
| 29 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿泰1666 | 南海祥瑞 |
| 30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿顺6999 | 夔峡999 |
| 31 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 洲通远畅 | 新长江06006 |
| 32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 航宏808 | 长兴1009 |
| 33 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 宇洋03 | 鸿泰198 |
| 34 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 辰尚888 | 华泷9 |
| 35 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 江宁668 | 江渝恒大 |
| 36 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 通江永旺 | 港盛1611 |
| 37 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 长迅3号 | 新宜598 |
| 38 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 南海998 | 佛森6 |
| 39 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 天畅903 | 圣通31 |
| 40 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 江顺达39 | 茂港838 |
| 41 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 曙光神舟 | 渝扬1 |
| 42 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 聚龙898 | 乔泰27 |
| 43 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 通江鸿运 | 渝扬9 |
| 44 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 南海666 | 中爵1009 |
| 45 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫神舟13382 | 江渝999 |
| 46 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货13331 | 新长江06045 |
| 47 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 阳升68 | 忠祥679 |
| 48 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 曙光6198 | 江翔919 |
| 49 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 柏源998 | 聚源888 |
| 50 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货12366 | 领航1919 |
| 51 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫漯货5688 |
| 52 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 新宜如意 |
| 53 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 全诚898 |
| 54 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 顺祥1187 |
| 55 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 长兴1018 |
| 56 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 长旺809 |
| 57 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 圣通69 |
| 58 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 圣通59 |
| 59 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 华陵902 |
| 60 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 江伦05 |
| 61 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 仲泰66 |
| 62 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 吉鑫1号 |
| 63 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 国信3 |
| 64 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 圣通60 |
| 65 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 恒洋16 |
| 66 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 海牛7 |
| 67 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 梅盛3789 |
| 68 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 同发77 |
| 69 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货11099 |
| 70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 新长江25016 |
| 71 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 新长江25001 |
| 72 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 新长江25043 |
| 73 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 吉顺永红 |
| 74 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 国祥938 |
| 75 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 同发999 |
| 76 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿顺飞帆 |
| 77 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货13882 |
| 78 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿逵8 |
| 79 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 隆盛809 |
| 80 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 东顺6789 |
| 81 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 圣通62 |
| 82 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 渝山898 |
| 83 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 富祥6号 |
| 84 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 腾鸿888 |
| 85 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 圣通18 |
| 86 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 荣江017 |
| 87 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 恒源1006 |
| 88 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 长兴1015 |
| 89 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 华丰9 |
| 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 缔源605 |
| 91 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 汇江23003 |
| 92 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 长兴1019 |
| 93 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 富祥11号 |
| 94 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 长江粮运105 |
| 95 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 南方816 |
| 96 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 万港999 |
| 97 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 龙昊916 |
| 98 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫河平8号 |
| 99 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 浩顺958 |
| 100 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿发777 |
| 101 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 盟运7 |
| 102 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 帝豪1008 |
| 103 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 建峰818 |
| 104 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 通江福星 |
| 105 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫神舟辉煌 |
| 106 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 邦尼98 |
| 107 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 华渝壹号 |
| 108 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 河牛75 |
| 预计在02月18日后安排计划的船舶 | ||||||||
| 备注:此表所列船舶可进入枝城长江大桥至宜昌长江公路大桥近坝水域 | ||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 吃水3.0m以下 | 普通货船 吃水3.0-3.7m | 普通货船 吃水3.7m以上 |
| 1 | —— | —— | —— | —— | 华启9 | —— | 恒硕617 | 帝豪11 |
| 2 | —— | —— | —— | —— | 江油506 | —— | 豫信货11939 | 河牛63 |
| 3 | —— | —— | —— | —— | 重轮化2008 | —— | 邦尼航顺 | 河牛386 |
| 4 | —— | —— | —— | —— | 神州2009 | —— | 江润958 | 海鸿898 |
| 5 | —— | —— | —— | —— | 乾峰826 | —— | 豫信货13987 | 渝东998 |
| 6 | —— | —— | —— | —— | 云隆88 | —— | 宏源696 | 宜昌金航3 |
| 7 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 中祥2968 | 宜昌金航5 |
| 8 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 鸿海99 | 亚东516 |
| 9 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货13308 | 顺风66号 |
| 10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 振荣神舟 | 明华899 |
| 11 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 新宜长虹 | 路航08 |
| 12 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 新长江06001 | 重轮908 |
| 13 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货15006 | 平顺198 |
| 14 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 渝集818 | 平顺1号 |
| 15 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 柏源成业 | 振荣顺祥 |
| 16 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 华航泉胜 | 豫信货13818 |
| 17 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货11676 | 港盛1606 |
| 18 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 远瞩906 | 隆盛通达 |
| 19 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 邦尼828 |
| 20 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 豫信货13329 |
| 21 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 全诚永旺 |
| 22 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 23 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 24 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 25 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 26 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 27 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 28 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 29 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 31 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 33 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 34 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 35 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 36 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 37 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 预计在02月19日后安排计划的船舶 | ||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 商品车 | 集装箱 | 危险品 | 普通货船 吃水3.0m以下 | 普通货船 吃水3.0-3.7m | 普通货船 吃水3.7m以上 |
| 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
