2022年第4周(1月22日~1月28日)航道维护尺度预报
2022年第4周(1月22日~1月28日)预报航道维护尺度
序号 | 河 段 | 2022年1月计划维护水深(米) | 周预报维护尺度 (水深×宽度) (米) | 主要特征水道 | 备 注 | |||
水道名称 | 周预报维护尺度 (水深×宽度) | 测时水位 (米) | 水位站(航行水尺)名 | 探测时间 | ||||
1 | 合江门~王爷庙 | 2.9 | 3.2×60 | 筲箕背 | 3.2×60 | 1.47 | 棺木岩 | 1月20日9:12 |
2 | 王爷庙~兰家沱 | 2.9 | 3.2×50 | 螃蟹碛 | 3.2×50 | 1.40 | 两条牛 | 1月19日12:20 |
叉鱼碛 | 3.2×50 | 1.60 | 小桃竹 | 1月19日09:52 | ||||
东溪口 | 3.2×50 | 1.02 | 斗笠子 | 1月19日14:09 | ||||
3 | 兰家沱~娄溪沟 | 2.9 | 3.2×50 | 苦竹碛 | 3.2×50 | 1.16 | 黄 磏 | 1月20日10:16 |
鱼 洞 | 3.5×50 | 2.44 | 水银口 | 1月20日10:33 | ||||
4 | 娄溪沟~羊角滩 | 2.9 | 5.0×120 | 三角碛 | 5.0×120 | 6.70 | 九龙滩 | 1月20日15:32 |
5 | 羊角滩~新码头 | 4.5 | 6.0×150 | 朝天门 | 6.0×150 | 10.27 | 羊角滩 | 1月20日10:24 |
6 | 新码头~李渡大桥 | 4.5 | 6.0×170 | 长 寿 | 6.0×170 | 170.32 | 羊角堡 | 1月20日14:48 |
7 | 李渡大桥~庙河 | 5.5 | 6.0×150 | |||||
8 | 庙河~中水门 | 由长江三峡通航管理局发布 | ||||||
9 | 中水门~下临江坪 | 4.5 | 4.8×100 | |||||
10 | 下临江坪~跨宝山 | 3.5 | 4.3×200 | 虎牙峡 | 4.3×200 | 0.04 | 虎牙滩 | 1月20日15:14 |
宜 都 | 4.5×200 | 0.46 | 老林沟 | 1月20日15:48 | ||||
11 | 跨宝山~大埠街 | 3.5 | 3.8×100 | 芦家河 | 3.8×100 | -0.40 | 姚 港 | 1月13日09:07 |
枝 江 | 3.8×120 | -0.60 | 李家渡 | 1月13日13:16 | ||||
江 口 | 3.8×120 | -1.71 | 七星台 | 1月13日14:02 | ||||
12 | 大埠街~荆州四码头 | 3.5 | 3.8×150 | 太平口 | 3.8×150 | -2.76 | 沙 市 | 1月21日08:00 |
13 | 荆州四码头~城陵矶 | 3.8 | 4.0×150 | 藕池口 | 4.0×150 | |||
八仙洲 | 4.2×150 | 4.01 | 城陵矶 | 1月21日08:00 | ||||
14 | 城陵矶~武汉长江大桥 | 4.5(试运行) | 5.2×200 | 界 牌 | 5.3×200 | |||
嘉 鱼 | 5.2×200 | 2.57 | 汉 口 | 1月21日08:00 | ||||
15 | 武汉长江大桥~上巢湖 | 5.0 | 6.3×200 | 巴 河 | 6.3×200 | 2.31 | 黄石 | 1月21日08:00 |
16 | 上巢湖~吉阳矶 | 5.0 | 6.2×200 | 九 江 | 6.2×200 | 2.07 | 九 江 | 1月21日08:00 |
张家洲南 | 6.2×200 | |||||||
17 | 吉阳矶~高安圩 | 6.0 | 6.3×230 | 安 庆 | 6.5×230 | 2.13 | 安 庆 | 1月21日08:00 |
土 桥 | 6.3×260 | 1.65 | 芜 湖 | 1月21日08:00 | ||||
黑沙洲南 | 6.5×290 | |||||||
18 | 高安圩~芜湖长江大桥 | 7.5 | 8.2×400 | 白 茆 | 8.2×400 | |||
19 | 芜湖长江大桥~燕子矶 | 9.0 | 9.8×200 | 江心洲 | 9.8×200 | |||
20 | 燕子矶~新生圩 | 10.5 | 10.5×500 | |||||
21 | 新生圩~江阴长江大桥~浏河口 | 12.5 | 12.5×250 | 焦 山 | 12.5×350 | 航行基准面下 | ||
丹徒直 | 12.5×250 | 航行基准面下 | ||||||
口岸直 | 12.5×450 | 航行基准面下 | ||||||
福姜沙中 | 12.5×420 | 理论最低潮面下 | ||||||
福姜沙北 | 12.5×260 | 理论最低潮面下 | ||||||
注:1.为充分利用有关区段自然水深,更好地服务三峡过坝船舶运输,自本周起,长江干线航道尺度预报增加跨宝山节点(长江中游航道里程555.1公里),原“下临江坪~大埠街”区段,分为“下临江坪~跨宝山”“跨宝山~大埠街”两个区段。
2.此表为长江干线主航道预报尺度,当水位、航道发生较大变化,从而造成航道维护尺度变化,将及发布更新信息予以调整。
3.南京以下12.5米深水航道,优良河段双向通航宽度不小于500米,受限河段双向航道宽度不小于350米,分汊河段单向航道宽度为230-260米。
4.南京新生圩至江阴长江大桥河段为航行基准面以下水深;江阴长江大桥以下为理论最低潮面下水深。
